Il circuito di Sakhir ospita gli unici tre giorni di test invernali collettivi per la stagione 2023 di F1. Piloti e team avranno a disposizione 8 ore e mezza ogni giorno per prendere confidenza con le nuove monoposto e iniziare il lavoro di preparazione in vista del GP Bahrain che si disputerà sullo stesso tracciato la prossima settimana. In questo articolo, aggiornato al termine di ognuna delle sei sessioni in programma, potrete trovare la classifica dei tempi, il totale dei giri percorsi e la mescola utilizzata per la miglior prestazione.
VEDI ANCHE
TEST F1 BAHRAIN 2023, I RISULTATI DI TUTTE LE SESSIONI
TEST F1 BAHRAIN 2023, CLASSIFICA TEMPI FINALI DAY-3
Pos | Pilota | Team | Tempo (gomma) | Giri |
1 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:30.305 (C4) | 133 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.664 (C5) | 65 |
3 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:30.827 (C5) | 131 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.024 (C4) | 67 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.036 (C4) | 76 |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:31.261 (C4) | 79 |
7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:31.381 (C4) | 95 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:31.442 (C5) | 83 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.450 (C4) | 80 |
10 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | 1:32.075 (C5) | 77 |
11 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.160 (C3) | 37 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.762 (C3) | 56 |
13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:32.793 (C5) | 136 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.257 (C3) | 76 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.329 (C3) | 77 |
16 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.655 (C3) | 44 |
17 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:38.244 (C3) | 87 |
TEST F1 BAHRAIN 2023, CLASSIFICA TEMPI MATTINA DAY-3
Pos | Pilota | Team | Tempo (gomma) | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.024 (C4) | 67 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:31.442 (C5) | 83 |
3 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | 1:32.075 (C5) | 77 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:32.459 (C3) | 69 |
5 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.762 (C3) | 56 |
6 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:32.793 (C4) | 53 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.329 (C3) | 77 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.655 (C3) | 44 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.854 (C3) | 72 |
10 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:38.244 (C3) | 87 |
TEST F1 BAHRAIN 2023, CLASSIFICA TEMPI FINALI DAY-2
Pos | Pilota | Team | Tempo (gomma) | Giri |
1 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.610 (C5) | 133 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:31.650 (C3) | 47 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:32.205 (C3) | 130 |
4 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:32.222 (C4) | 74 |
5 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:32.466 (C4) | 68 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.486 (C3) | 70 |
7 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:32.549 (C5) | 154 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.725 (C3) | 68 |
9 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.175 (C3) | 74 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.186 (C3) | 59 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.442 (C3) | 67 |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.490 (C3) | 49 |
13 | George Russell | Mercedes | 1:33.654 (C3) | 26 |
14 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:33.751 (C3*) | 76 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.954 (C3) | 72 |
16 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:35.522 (C2) | 65 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:35.708 (C2) | 85 |
TEST F1 BAHRAIN 2023, CLASSIFICA TEMPI MATTINA DAY-2
Pos | Pilota | Team | Tempo (gomma) | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.486 (C3) | 68 |
2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:32.549 (C5) | 72 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:32.969 (C3) | 64 |
4 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.170 (C3*) | 42 |
5 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.442 (C2) | 66 |
6 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.490 (C3) | 48 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:33.751 (C3*) | 76 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.723 (C3) | 71 |
9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:34.174 (C2) | 64 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:34.324 (C3) | 85 |
TEST F1 BAHRAIN 2023, CLASSIFICA TEMPI FINALI DAY-1
Pos | Pilota | Team | Tempo (gomma) | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:32.837 (C3) | 157 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:32.866 (C3) | 60 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.253 (C3) | 72 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.267 (C3) | 64 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.462 (C3) | 40 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.508 (C3) | 83 |
7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:33.671 (C4) | 74 |
8 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.723 (C3) | 67 |
9 | George Russell | Mercedes | 1:34.174 (C3) | 69 |
10 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:34.324 (C3) | 75 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.424 (C3) | 51 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.558 (C3) | 71 |
13 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:34.559 (C3*) | 85 |
14 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | 1:34.564 (C3) | 40 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:34.671 (C3) | 46 |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.822 (C2) | 60 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.871 (C2) | 53 |
18 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:34.888 (C3) | 52 |
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:35.087 (C3) | 57 |
TEST F1 BAHRAIN 2023, CLASSIFICA TEMPI MATTINA DAY-1
Pos | Pilota | Team | Tempo (gomma) | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:32.959 (C3) | 71 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.253 (C3) | 72 |
3 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:33.671 (C4) | 74 |
4 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.723 (C3) | 67 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:34.174 (C3) | 69 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.424 (C3) | 51 |
7 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | 1:34.564 (C3) | 40 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:34.671 (C3) | 46 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.822 (C3) | 59 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:34.888 (C3) | 52 |
TEST F1 BAHRAIN 2023, MESCOLE GOMME PIRELLI A DISPOSIZIONE