- 17/06/22 - Baku, Ferrari sicura: "Leclerc avrebbe vinto comodamente". Ma i dubbi restano
- 14/06/22 - F1, Hamilton rassicura Wolff e i fan: "Non mi perderei il GP Canada per nulla al mondo"
- 13/06/22 - Gli ascolti tv del GP Azerbaijan 2022
- 13/06/22 - Helmut Marko e il nodo affidabilità Ferrari: "Di certo andranno in penalità"
- 13/06/22 - Horner dubbioso sui dolori di Hamilton: "È come qualcuno che si tuffa in area di rigore"
- 12/06/22 - Ferrari, Binotto e la disfatta di Baku: "Affidabilità preoccupa, ma non ci abbattiamo".
- 12/06/22 - Hamilton quarto con la schiena a pezzi, Wolff si scusa: "Sappiamo che è una mer*a da guidare"
- 12/06/22 - F1 GP Azerbaijan 2022, le pagelle di Baku
- 12/06/22 - F1 GP Azerbaijan 2022, Gara: Ferrari in fumo, Leclerc e Sainz KO! Doppietta Red Bull
- 12/06/22 - Ecatombe Ferrari a Baku, Leclerc lapidario: "L'affidabilità è un problema"
- 12/06/22 - F1, la Ferrari si colora di... arcobaleno: il messaggio a sostegno del Pride Month
- 12/06/22 - Albon infuriato con Alonso: "Ridicolo, guidava lentamente di proposito"
- 11/06/22 - F1 Baku, entusiasmo Leclerc: "Con gli aggiornamenti noi cresciuti anche in gara"
- 11/06/22 - F1 GP Azerbaijan 2022, Qualifiche: Spaziale Leclerc, pole su Perez e Verstappen!
- 11/06/22 - F1 GP Azerbaijan 2022, PL3: Perez il più rapido, poi Charles e Max
- 11/06/22 - Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Azerbaijan
- 10/06/22 - F1 GP Azerbaijan 2022, PL2: Leclerc il più rapido, poi Perez e Verstappen
- 10/06/22 - F1 GP Azerbaijan 2022, PL1: Perez al comando, poi Leclerc e Verstappen
- 09/06/22 - Alfa Romeo a Baku con i colori della bandiera italiana: ecco perché
- 08/06/22 - Come frena una F1 a Baku? I segreti del GP Azerbaijan con Brembo
- 08/06/22 - Ferrari, Binotto torna pompiere: "Obiettivo era essere veloci, non guardiamo la classifica"
- 08/06/22 - Leclerc, dice basta (per ora) alle F1 storiche: "Devo valutare i rischi da correre"
- 07/06/22 - F1 Baku, la delicata scelta Ferrari sul turbo e sulla MGU-H di Charles Leclerc
- 06/06/22 - Formula 1 GP Azerbaijan 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
CAMBIO DI CITTADINO Dal lento e tortuoso circuito di Monte Carlo la F1 si sposta al più veloce tracciato di Baku, ricavato sempre tra le strade della città ma con lunghi rettilinei. Una gara spesso teatro di colpi di scena e finali rocamboleschi, come quello che lo scorso anno regalò la vittoria a Sergio Perez. La pole position 2021 fu invece realizzata da Charles Leclerc con il tempo di 1'41''218.
RISULTATI GP AZERBAIJAN 2022
Gara - Trionfo Red Bull nel GP Azerbaijan. Max Verstappen vince davanti a Sergio Perez che si prende il giro veloce, entrambe le Ferrari ritirate per problemi tecnici nella prima metà di gara. Altro podio per George Russell che precede Lewis Hamilton, quinta posizione per un ritrovato Pierre Gasly seguito da Sebastian Vettel e Fernando Alonso.
F1 GP AZERBAIJAN 2022, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 20.823 |
3 | George Russell | Mercedes | 45.995 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71.679 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 77.299 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 84.099 |
7 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 88.596 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 92.207 |
9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 92.556 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 108.184 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
14 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1 giro |
15 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1 giro |
Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | |
Rit | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | |
Rit | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | |
Rit | Charles Leclerc | Ferrari | |
Rit | Carlos Sainz | Ferrari |
F1 GP AZERBAIJAN 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Charles Leclerc Ferrari | |
2. Sergio Perez Red Bull | ||
2a Fila | 3. Max Verstappen Red Bull | |
4. Carlos Sainz Ferrari | ||
3a Fila | 5. George Russell Mercedes | |
6. Pierre Gasly AlphaTauri | ||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton Mercedes | |
8. Yuki Tsunoda AlphaTauri | ||
5a Fila | 9. Sebastian Vettel Aston Martin | |
10. Fernando Alonso Alpine | ||
6a Fila VEDI ANCHE | 11. Lando Norris McLaren | |
12. Daniel Ricciardo McLaren | ||
7a Fila | 13. Esteban Ocon Alpine | |
14. Guanyu Zhou Alfa Romeo | ||
8a Fila | 15. Valtteri Bottas Alfa Romeo | |
16. Kevin Magnussen Haas | ||
9a Fila | 17. Alex Albon Williams | |
18. Nicholas Latifi Williams | ||
10a Fila | 19. Lance Stroll Aston Martin | |
20. Mick Schumacher Haas |
RISULTATI DEL SABATO
QUALIFICHE - Charles Leclerc ottiene la pole position del GP Azerbaijan con uno straordinario ultimo giro. Qualifiche tiratissime, con i piloti di Ferrari e Red Bull sempre molto vicini. Ottimo quinto tempo per George Russell, quinta fila per Sebastian Vettel e Fernando Alonso. Bandiera rossa nel corso della Q1 per l'incidente di Lance Stroll.
F1 GP AZERBAIJAN 2022, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.865 | 1:42.046 | 1:41.359 |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:42.733 | 1:41.955 | 1:41.641 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:42.722 | 1:42.227 | 1:41.706 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.957 | 1:42.088 | 1:41.814 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:43.754 | 1:43.281 | 1:42.712 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:43.268 | 1:43.129 | 1:42.845 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.939 | 1:43.182 | 1:42.924 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:43.595 | 1:43.376 | 1:43.056 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:43.279 | 1:43.268 | 1:43.091 |
10 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:44.083 | 1:43.360 | 1:43.173 |
11 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:44.237 | 1:43.398 | |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:44.437 | 1:43.574 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:43.903 | 1:43.585 | |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:43.777 | 1:43.790 | |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:44.478 | 1:44.444 | |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:44.643 | ||
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:44.719 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:45.367 | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:45.371 | ||
20 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:45.775 |
PL3 - Sergio Perez chiude al comando l'ultima sessione di prove libere del GP Azerbaijan. Il messicano precede Charles Leclerc, terzo Max Verstappen che ha spesso dovuto abortire i suoi giri lanciati. Salgono le due McLaren, difficoltà per le Mercedes.
F1 GP AZERBAIJAN 2022, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:43.170 | 18 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.240 | 0.070 | 19 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:43.449 | 0.279 | 14 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.596 | 0.426 | 19 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:44.418 | 1.248 | 13 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:44.476 | 1.306 | 19 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:44.491 | 1.321 | 21 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:44.573 | 1.403 | 17 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:44.685 | 1.515 | 15 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:44.689 | 1.519 | 18 |
11 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:44.842 | 1.672 | 14 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.845 | 1.675 | 19 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:44.879 | 1.709 | 17 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:44.913 | 1.743 | 18 |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:44.919 | 1.749 | 17 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:44.964 | 1.794 | 20 |
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:45.479 | 2.309 | 17 |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:45.532 | 2.362 | 19 |
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:45.574 | 2.404 | 17 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:46.070 | 2.900 | 17 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - Charles Leclerc scavalca Sergio Perez e ottiene il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP Azerbaijan davanti al messicano. Si conferma veloce Fernando Alonso che ottiene il quarto tempo davanti a Carlos Sainz che non ha potuto completare la sua simulazione di qualifica, bene anche le AlphaTauri.
F1 GP AZERBAIJAN 2022, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.224 | 23 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:43.472 | 0.248 | 21 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:43.580 | 0.356 | 17 |
4 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:44.142 | 0.918 | 21 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:44.274 | 1.050 | 24 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:44.315 | 1.091 | 25 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:44.548 | 1.324 | 25 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:44.567 | 1.343 | 23 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:44-609 | 1.385 | 23 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:44.771 | 1.547 | 22 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:44.781 | 1.557 | 26 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.874 | 1.650 | 24 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:44.874 | 1.650 | 25 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:45.059 | 1.835 | 24 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:45.115 | 1.891 | 24 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:45.264 | 2.040 | 23 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:45.588 | 2.364 | 25 |
18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:46.397 | 3.173 | 13 |
19 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:46.425 | 3.201 | 20 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:47.218 | 3.994 | 25 |
PL1 - Sergio Perez ricomincia da dove aveva finito e chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP Azerbaijan. Equilibrio tra Ferrari e Red Bull che occupano le prime quattro posizioni, quinto Fernando Alonso ma con distacco pesante. Solo 3 giri per Mick Schumacher, fermato da un problema tecnico.
F1 GP AZERBAIJAN 2022, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:45.476 | 21 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.45.603 | 0.127 | 21 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:45.810 | 0.334 | 25 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:46.012 | 0.536 | 22 |
5 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:46.571 | 1.095 | 22 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.667 | 1.191 | 21 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:46.696 | 1.220 | 25 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:46.705 | 1.229 | 24 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:46.830 | 1.354 | 25 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.46.917 | 1.441 | 21 |
11 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:47.691 | 2.215 | 19 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:47.847 | 2.371 | 24 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:47.946 | 2.470 | 24 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1.47.970 | 2.494 | 22 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:48.078 | 2.602 | 22 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:48.222 | 2.746 | 24 |
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:48.419 | 2.943 | 22 |
18 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:48.810 | 3.334 | 22 |
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:50.921 | 5.445 | 7 |
20 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:58.332 | 12.856 | 3 |