SETTANTANOVE PER SETTANTA Nella settantenaria storia della Ferrari in Formula 1 sono stati ben 78 i piloti a scendere in pista con la tuta di Maranello, 109 se consideriamo anche quelli che hanno corso con scuderie private o che hanno partecipato solamente a sessioni di libere o qualifiche, senza qualificarsi per il Gran Premio della domenica. Carlos Sainz, recente acquisto della Scuderia italiana, sarà il 79° della storia. Di seguito i nomi di tutti i piloti, ufficiali e non, del Cavallino in ordine dai primi a debuttare sulla rossa fino all'ultimo esordiente, Charles Leclerc, nel GP inaugurale della passata stagione, il tutto accompagnato dai dati statistici relativi al numero di GP corsi, vittorie, pole position, giri veloci e podi conquistati.
F1 2006: Felipe Massa e Michael Schumacher (Ferrari)
I 78 PILOTI UFFICIALI DELLA FERRARI
Num. | Anno e GP d'esordio | Pilota | NAZ | GP | Vittorie | Pole | Giri veloci | Podi |
1 = | 1950 MON | ASCARI Alberto | ITA | 27 | 13 | 13 | 10 | 17 |
1 = | 1950 MON | SOMMER Raymond | FRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 = | 1950 MON | VILLORESI Luigi | ITA | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | 1950 ITA | SERAFINI Dorino | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 = | 1951 SVI | TARUFFI Piero | ITA | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 = | 1951 SVI | GONZALEZ Jose-Froilan | ARG | 15 | 2 | 3 | 3 | 11 |
7 = | 1952 SVI | FARINA ''Nino'' Giuseppe | ITA | 20 | 1 | 3 | 0 | 13 |
7 = | 1952 SVI | SIMON André | FRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1953 ARG | HAWTHORN Mike | GBR | 35 | 3 | 4 | 6 | 16 |
10 = | 1953 ITA | MAGLIOLI Umberto | ITA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 = | 1953 ITA | CARINI Piero | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1954 BEL | TRINTIGNANT Maurice | FRA | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 = | 1955 MON | SCHELL Harry | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 = | 1955 MON | FRERE Paul | BEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 = | 1955 OLA | CASTELLOTTI Eugenio | ITA | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 = | 1955 OLA | CLAES Johnny | BEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 = | 1956 ARG | FANGIO Juan Manuel | ARG | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 |
17 = | 1956 ARG | MUSSO Luigi | ITA | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 |
17 = | 1956 ARG | COLLINS Peter | GBR | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 |
17 = | 1956 ARG | GENDEBIEN Olivier | BEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1956 BEL | PILETTE André | BEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1956 FRA | DE PORTAGO Alfonso | SPA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 1956 GER | SCARLATTI Giorgio | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 = | 1957 ARG | VON TRIPS Wolfgang | GER | 25 | 2 | 1 | 0 | 6 |
24 = | 1957 ARG | PERDISA Cesare | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 = | 1957 ARG | DE TOMASO Alessandro | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1958 ITA | HILL Phil | USA | 30 | 3 | 6 | 6 | 16 |
28 = | 1959 MON | ALLISON Cliff | GBR | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 = | 1959 MON | BROOKS Tony | GBR | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 |
28 = | 1959 MON | BEHRA Jean | FRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1959 FRA | GURNEY Dan | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 1960 MON | GINTHER Richie | USA | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 |
33 | 1960 BEL | MAIRESSE Willy | BEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 1961 ITA | RODRIGUEZ Ricardo | MEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1962 OLA | BAGHETTI Giancarlo | ITA | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | 1962 MON | BANDINI Lorenzo | ITA | 35 | 1 | 1 | 2 | 8 |
37 | 1963 MON | SURTEES John | GBR | 30 | 4 | 4 | 6 | 13 |
38 | 1963 OLA | SCARFIOTTI Ludovico | ITA | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
39 | 1964 MEX | RODRIGUEZ Pedro | MEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1965 ITA | VACCARELLA Nino | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 1966 FRA | PARKES Mike | GBR | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
42 | 1967 MON | AMON Chris | NZL | 27 | 0 | 3 | 0 | 6 |
43 | 1967 MEX | WILLIAMS Jonathan | GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 = | 1968 SAF | ICKX Jacky | BEL | 55 | 6 | 11 | 11 | 16 |
44 = | 1968 SAF | De ADAMICH Andrea | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 1968 ITA | BELL Derek | GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 1970 BEL | GIUNTI Ignazio | ITA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 1970 OLA | REGAZZONI Clay | SVI | 73 | 4 | 4 | 13 | 23 |
49 | 1971 SAF | ANDRETTI Mario | USA | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
50 | 1972 FRA | GALLI Nanni | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 1972 GBR | MERZARIO Arturo | ITA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1974 ARG | LAUDA Niki | AUT | 57 | 15 | 23 | 12 | 32 |
53 | 1976 ITA | REUTEMANN Carlos | ARG | 34 | 5 | 2 | 2 | 13 |
54 | 1977 CAN | VILLENEUVE Gilles | CAN | 66 | 6 | 2 | 8 | 13 |
55 | 1979 ARG | SCHECKTER Jody | SAF | 28 | 3 | 1 | 0 | 6 |
56 | 1981 USW | PIRONI Didier | FRA | 25 | 2 | 2 | 3 | 6 |
57 | 1982 OLA | TAMBAY Patrick | FRA | 21 | 2 | 4 | 1 | 8 |
58 | 1983 BRA | ARNOUX René | FRA | 32 | 3 | 4 | 4 | 11 |
59 | 1984 BRA | ALBORETO Michele | ITA | 80 | 3 | 2 | 4 | 19 |
60 | 1985 POR | JOHANSSON Stefan | SVE | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
61 | 1987 BRA | BERGER Gerhard | AUT | 96 | 5 | 7 | 9 | 24 |
62 | 1989 BRA | MANSELL Nigel | GBR | 31 | 3 | 3 | 6 | 11 |
63 | 1990 USA | PROST Alain | FRA | 30 | 5 | 0 | 3 | 14 |
64 | 1991 USA | ALESI Jean | FRA | 79 | 1 | 1 | 2 | 16 |
65 | 1991 AUS | MORBIDELLI Gianni | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 1992 SAF | CAPELLI Ivan | ITA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1992 JPN | LARINI Nicola | ITA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 = | 1996 AUS | SCHUMACHER Michael | GER | 180 | 72 | 58 | 53 | 116 |
68 = | 1996 AUS | IRVINE Eddie | GBR | 65 | 4 | 0 | 1 | 23 |
70 | 1999 AUT | SALO Mika | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 2000 AUS | BARRICHELLO Rubens | BRA | 102 | 9 | 11 | 15 | 55 |
72 | 2006 BRN | MASSA Felipe | BRA | 139 | 11 | 15 | 14 | 36 |
73 | 2007 AUS | RAIKKONEN Kimi | FIN | 151 | 10 | 7 | 23 | 52 |
74 | 2009 EUR | BADOER Luca | ITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 2009 ITA | FISICHELLA Giancarlo | ITA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 2010 BRN | ALONSO Fernando | SPA | 96 | 11 | 4 | 8 | 44 |
77 | 2015 AUS | VETTEL Sebastian | GER | 101 | 14 | 12 | 14 | 54 |
78 | 2019 AUS | LECLERC Charles | MON | 21 | 2 | 7 | 4 | 10 |
F1: Charles Leclerc e Sebastian Vettel (Ferrari)
I 17 PILOTI NON UFFICIALI DELLA FERRARI
Num. | Anno e GP d'esordio | Pilota | NAZ | GP | Vittorie | Pole | Giri veloci | Podi |
1 | 1950 FRA | WHITEHEAD Peter | GBR | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1950 ITA | BIONDETTI Clemente | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1951 SVI | FISCHER Rudi | SVI | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 1951 FRA | PARNELL Reg | GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1951 ITA | LANDI Chico | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 = | 1952 SVI | ROSIER Louis | FRA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 = | 1952 SVI | HIRT Peter | SVI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1952 BEL | DE TORNACO Charles | BEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1952 FRA | COMOTTI Franco | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1952 GBR | SALVADORI Roy | GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 = | 1952 GER | LAURENT Roger | BEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 = | 1952 GER | SCHOELLER Rudolf | SVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 = | 1953 GER | SWATERS Jacques | BEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 = | 1953 GER | ADOLFF Kurt | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1954 FRA | MANZON Robert | FRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 1957 ARG | DE TERRA Max | SVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1965 USA | BONDURANT Bob | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I 14 PILOTI FERRARI SENZA NEANCHE UN GP
- 1959 - BRACCO Giovanni (Italia)
- 1951 - SHAWE TAYLOR Brian (Gran Bretagna)
- 1951 - STAECHELIN Peter (Svizzera)
- 1951 - MARZOTTO Gianni (Italia)
- 1952 - SIGHINOLFI Sergio (Italia)
- 1952 - STUCK Hans (Germania)
- 1952 - MARZOTTO Vittorio (Italia)
- 1952 - BAIRD Bobby (Gran Bretagna)
- 1952 - MAURO Johnny (Stati Uniti)
- 1952 - FAUKLNER Walt (Stati Uniti)
- 1952 - BALL Bobby (Stati Uniti)
- 1954 - OAKES Danny (Stati Uniti)
- 1956 - BALDWIN Johnny (Stati Uniti)
- 1969 - BRAMBILLA Tino (Italia)
F1, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) con la tuta Ferrari nel 2017
I TEST DRIVER DELLA FERRARI SENZA NEANCHE UN GP DISPUTATO
- 1988 - MORENO Roberto (Brasile)
- 1988 - BENUZZI Dario (Italia)
- 1989 - LEHTO Jyrki Jarvi (Finlandia)
- 1991 - MONTERMINI Andrea (Italia)
- 2001 - GIOVANARDI Fabrizio (Italia)
- 2002 - BURTI Luciano (Brasile)
- 2005 - GENE Marc (Spagna)
- 2011 - BIANCHI Jules (Francia)
- 2011 - BERTOLINI Andrea (Italia)
- 2011 - RIGON Davide (Italia)
- 2013 - DE LA ROSA Pedro (Spagna)
- 2015 - VERGNE Jean-Eric (Francia)
- 2015 - MARCIELLO Raffaele (Italia)
- 2015 - FUOCO Antonio (Italia)
- 2016 - GUTIERREZ Esteban (Messico)
- 2017 - GIOVINAZZI Antonio (Italia)
- 2018 - KVYAT Daniil (Russia)
- 2019 - HARTLEY Brendon (Nuova Zelanda)
- 2019 - WEHRLEIN Pascal (Germania)