Logo MotorBox
F1 2018

F1 GP Suzuka Giappone 2018, tutte le info: orari, risultati prove, qualifica, gara


Avatar Redazionale, il 01/10/18

6 anni fa - Domenica 7 ottobre sarà l'ora della 17° tappa iridata 2018, il GP del Giappone a Suzuka

F1 GP Suzuka Giappone 2018, tutte le info: orari, risultati prove, qualifica, gara

Domenica 7 ottobre sarà l'ora della 17° tappa iridata 2018, il GP del Giappone a Suzuka

Benvenuto nello Speciale F1 2018 GP SUZUKA, composto da 6 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario F1 2018 GP SUZUKA qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

SUZUKA VS FUJI Dalla Russia al Giappone, il Campionato di Formula 1 2018 fa tappa sullo storico circuito di Suzuka per il 17esimo round stagionale: costruito nel lontano 1962 come “test track” della giapponese Honda, con tanto di parco divertimenti all'interno capeggiato dalla famosa ruota panoramica, ha ospitato stabilmente il Circus iridato a partire dal 1987 fino al 2006. Poi, per un paio di stagioni il locale GP si è tenuto sulla pista di Fuji, di proprietà della Toyota, che dal 2009 ha lasciato definitivamente ogni ambizione agonistica nella F1 a favore, appunto, di Suzuka. Lungo 5,807 km e con 17 curve all'attivo, è uno dei circuiti più tecnici e spettacolari dell'intero calendario: il suo layout, a forma di otto con tanto di sottopassaggio e sopraelevata, include alcune curve leggendarie come la 130R, l'Hairpin e la famosa variante Casio Triangle.

ALBO D'ORO Sul circuito di Suzuka sono andate in scena alcune sfide memorabili, tra le quali gli accesi scontri tra Ayrton Senna ed Alain Prost prima nel 1989 alla variante Casio Triangle e poi nel 1990 alla prima curva pochissimo dopo la partenza. Da ricordare, infine, le edizioni del 1996, anno in cui Damon Hill sconfisse l'allora compagno di squadra alla Williams Jacques Villeneuve, costretto al ritiro per la perdita di una ruota, e quella del 2000, anno in cui Michael Schumacher riportò la Ferrari a vincere il Campionato Piloti dopo tanto tempo.

FATTI SALIENTI In Giappone l'assoluto dominatore di tutte le classifiche, punti a parte perchè battuto di poco da Sebastian Vettel, è Michael Schumacher, dal momento che primeggia per il maggior numero di vittorie (sei), di pole position (otto), di giri veloci in gara (quattro) e di podi (nove). Per quanto riguarda i costruttori, la McLaren mostra nel suo albo d'oro la prima posizione per il numero di vittorie (nove), podi (addirittura 25) e punti (264), mentre Ferrari vince per le partenze dalla prima casella (nove) e Williams per i giri veloci in gara (otto). L'anno scorso, invece, ha vinto Lewis Hamilton (Mercedes) davanti ad un Max Verstappen (Red Bull Racing) che ha avuto la meglio sul compagno di squadra Daniel Ricciardo.

GLI ORARI TV Vi basta cliccare su questo link per scoprire dove e come seguire in tv, il prossimo GP del Giappone 2018.

CARATTERISTICHE

Gran Premio del Giappone
Paese Giappone
Luogo Suzuka International Racing Course
Cadenza Annuale
Fondazione 1976
Suzuka International Racing Course
Inaugurazione 1962
Lunghezza 5,807 km
Curve 17
Record del circuito 1'27''319 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2017)

RISULTATI GARA

VEDI ANCHE



Pos.PilotaTeamGiriTempo
1 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:27:17.062
2 Valtteri Bottas Mercedes 53 +12.919s
3 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 53 +14.295s
4 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 53 +19.495s
5 Kimi Räikkönen Ferrari 53 +50.998s
6 Sebastian Vettel Ferrari 53 +69.873s
7 Sergio Perez Force India-Mercedes 53 +79.379s
8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 53 +87.198s
9 Esteban Ocon Force India-Mercedes 53 +88.055s
10 Carlos Sainz Haas-Ferrari 52 +1 lap
11 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 52 +1 lap
12 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 52 +1 lap
13 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 52 +1 lap
14 Fernando Alonso McLaren-Renault 52 +1 lap
15 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 52 +1 lap
16 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 52 +1 lap
17 Lance Stroll Williams-Mercedes 52 +1 lap
NC Charles Leclerc Sauber-Ferrari 38 DNF
NC Nico Hulkenberg Renault 37 DNF
NC Kevin Magnussen Haas-Ferrari 8 DNF

RISULTATI QUALIFICHE

Pos.PilotaTeamQ1Q2Q3Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.702 1:28.017 1:27.760 11
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:29.297 1:27.987 1:28.059 12
3 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:29.480 1:28.849 1:29.057 10
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.631 1:28.595 1:29.521 13
5 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:29.724 1:29.678 1:29.761 17
6 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:30.248 1:29.848 1:30.023 15
7 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:30.137 1:29.810 1:30.093 15
8 Esteban Ocon* Force India-Mercedes 1:29.899 1:29.538 1:30.126 13
9 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.049 1:28.279 1:32.192 13
10 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:30.247 1:29.567 1:37.229 16
11 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:29.706 1:29.864   12
12 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:30.219 1:30.226   13
13 Carlos Sainz Renault 1:30.236 1:30.490   12
14 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:30.317 1:30.714   10
15 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:29.806     4
16 Nico Hulkenberg Renault 1:30.361     7
17 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:30.372     8
18 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:30.573     6
19 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:31.041     10
20 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:31.213     4

*Esteban Ocon scatterà 11°. Ha subito una penalizzazione di tre posizioni per non aver rispettato il delta time durante le libere del mattino, durante l'esposizione della bandiera rossa

RISULTATI FP3

Pos.PilotaTeamTempoDistaccoGiri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.599   13
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.715 +0.116s 14
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.054 +0.455s 13
4 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:30.304 +0.705s 13
5 Valtteri Bottas Mercedes 1:30.422 +0.823s 13
6 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:30.474 +0.875s 10
7 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:31.088 +1.489s 12
8 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:31.483 +1.884s 12
9 Carlos Sainz Renault 1:31.513 +1.914s 14
10 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:31.521 +1.922s 13
11 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:31.636 +2.037s 14
12 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:31.760 +2.161s 14
13 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:32.030 +2.431s 13
14 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:32.201 +2.602s 14
15 Nico Hulkenberg Renault 1:32.224 +2.625s 12
16 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:32.442 +2.843s 10
17 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:32.608 +3.009s 14
18 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:32.631 +3.032s 14
19 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:33.034 +3.435s 13
20 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:33.105 +3.506s 10

RISULTATI FP2

Pos.PilotaTeamTempoDistaccoGiri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.217   31
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:28.678 +0.461s 30
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.050 +0.833s 36
4 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:29.257 +1.040s 32
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.498 +1.281s 33
6 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:29.513 +1.296s 27
7 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:30.035 +1.818s 32
8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.440 +2.223s 32
9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:30.478 +2.261s 33
10 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:30.502 +2.285s 27
11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:30.510 +2.293s 28
12 Nico Hulkenberg Renault 1:30.644 +2.427s 36
13 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:30.795 +2.578s 10
14 Carlos Sainz Renault 1:30.904 +2.687s 31
15 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:30.906 +2.689s 26
16 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:30.956 +2.739s 25
17 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:30.988 +2.771s 34
18 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:31.087 +2.870s 39
19 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:31.215 +2.998s 32
20 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:31.981 +3.764s 32

RISULTATI FP1

Pos.PilotaTeamTempoDistaccoGiri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.691   25
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:29.137 +0.446s 26
3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:29.373 +0.682s 32
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.627 +0.936s 20
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.685 +0.994s 20
6 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:29.841 +1.150s 30
7 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:30.591 +1.900s 28
8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.814 +2.123s 22
9 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:30.929 +2.238s 27
10 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:31.073 +2.382s 29
11 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:31.073 +2.382s 20
12 Carlos Sainz Renault 1:31.100 +2.409s 23
13 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:31.272 +2.581s 29
14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:31.274 +2.583s 28
15 Nico Hulkenberg Renault 1:31.418 +2.727s 18
16 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:31.508 +2.817s 27
17 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:31.908 +3.217s 23
18 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:32.034 +3.343s 21
19 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:32.513 +3.822s 26
20 Lando Norris McLaren-Renault 1:32.683 +3.992s 30

Pubblicato da La Redazione, 01/10/2018
F1 2018 GP Suzuka