- 02/10/19 - (Im)Possibili scenari
- 02/10/19 - La Williams esaspera Kubica: "Peggior weekend in carriera"
- 01/10/19 - Steiner a rischio sanzione per un team radio sopra le righe
- 01/10/19 - Leclerc si fida ancora di Vettel
- 30/09/19 - Var Gp Russia 2019: Albon graziato, Magnussen invece...
- 30/09/19 - Wolff: "La Ferrari ha perso la vittoria"
- 29/09/19 - Sfortuna e presunzione
- 29/09/19 - Binotto: "Non siamo stati perfetti. Impareremo dagli errori"
- 29/09/19 - GP Russia 2019, Leclerc 3°: "La strategia era giusta"
- 29/09/19 - Vettel: "MGU-K rotta. Con Charles? Ne parleremo..."
- 29/09/19 - GP Russia 2019, Hamilton vince: "La aspettavamo da tanto"
- 29/09/19 - GP Russia 2019: Hamilton-Bottas, la Mercedes beffa la Ferrari
- 29/09/19 - GP Russia 2019, le pagelle di Sochi
- 29/09/19 - Sochi, Binotto ottimista: "Prima fila rossa? Meglio 1° e 3°"
- 28/09/19 - Il poker dell'asso
- 28/09/19 - GP Russia, Verstappen: "Faticato nel terzo settore"
- 28/09/19 - Sochi, Vettel ci crede: "Verso curva-1 la strada è lunga"
- 28/09/19 - GP Russia 2019, Hamilton 2°: "Le Ferrari sembrano dei jet"
- 28/09/19 - Leclerc: "Non so se Sochi sia la miglior pista per la pole"
- 28/09/19 - GP Russia 2019, Qualifiche: Stratosferico Leclerc, 4 pole di fila
- 28/09/19 - GP Russia 2019, Prove Libere 3: Leclerc-Vettel, Ferrari prenotano la pole
- 28/09/19 - McLaren: è rottura con Renault! Dal 2021 torna a Mercedes
- 28/09/19 - Gli orari tv Sky e Tv8: come seguire in tv il GP Russia
- 27/09/19 - Sochi, Leclerc soddisfatto: "Siamo forti sul passo gara"
- 27/09/19 - Vettel: "Venerdì strano, ma sono abbastanza soddisfatto"
- 27/09/19 - GP Russia 2019, Prove Libere 2: tempone Verstappen, Leclerc 2°
- 27/09/19 - GP Russia 2019, Prove Libere 1: Leclerc davanti a tutti, Vettel 3°
- 27/09/19 - Vettel: "Al posto di Charles mi sarei arrabbiato anche io"
- 26/09/19 - Sochi, Leclerc pentito di Singapore: "Devo controllarmi"
- 26/09/19 - GP Russia, possibile addio a Sochi dopo il 2020
- 25/09/19 - Wolff: "Il passato non conta, andiamo a Sochi affamati"
- 25/09/19 - Leclerc: “Fatti progressi, vediamo se Sochi lo conferma”
- 24/09/19 - Binotto presenta Sochi: "Occhio ad asfalto, gomme e meteo"
- 17/09/19 - Pirelli, le gomme per Sochi: copia-incolla Ferrari-Red Bull
- 13/06/19 - F1 Pirelli, ecco le mescole per il GP di Russia 2019
Tutte le info utili sul Gp di Russia a Sochi, sedicesima prova del mondiale F1 2019: orari tv, circuito, meteo, risultati
ROUND 16 GP RUSSIA Dopo la tripletta rossa post-estate, la Formula 1 sbarca a Sochi per il Gran Premio di Russia e siamo tutti anziosi di scoprire se le tre vittorie della Ferrari (due per Charles Leclerc a Spa e Monza, una per Sebastian Vettel a Singapore) siano state frutto di circostanze favorevoli o di un reale progresso tecnico sulla monoposto. Restando questa incognita, i favoriti per il GP russo sono i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con il team che ha già vinto qui in tutte e cinque le precedenti occasioni. Occhio anche al pupillo Red Bull, Max Verstappen, un po' in ombra nelle ultime gare ma capace già a Singapore di riprendersi un gradino sul podio.
IL CIRCUITO Il giovanissimo tracciato di Sochi nasce nel 2014 e si snoda all'interno di quello che è stato il principale polo sportivo delle Olimpiadi Invernali. Lungo circa 5,8 km, vi si disputeranno 53 giri domenica prossima per un totale di 309,745 km. Disegnato da Hermann Tilke, ha ospitato la Formula 1 per la prima volta il nell'ottobre del 2014, e si appresta a farlo per la sesta. Con 18 curve e due ampi rettilinei, il layout sembra fatto apposta per esaltare le doti di vetture bilanciate, con in più un unicum: la caratteristica curva 3, a raggio quasi costante e strettissimo per circa 750 metri. Il record della pista appartiene a Lewis Hamilton, che lo scorso anno partì in pole con il tempo di 1'31"387. In gara invece la prestazione limite è quella del suo compagno in Mercedes, Valtteri Bottas, che ha stabilito il fast-lap in 1'35"861 sempre nell'edizione 2018 del GP.
I NUMERI Come anticipato, nelle cinque precedenti edizioni del Gran Premio di Russia ha sempre vinto la Mercedes: tre volte con Hamilton (2014, 2015 e 2018), una con Bottas (2017) e una con Nico Rosberg (2016). In una sola occasione invece la Ferrari è riuscita a partire in pole, occupando tutta la prima fila nel GP 2017 con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. In quel GP però Bottas si rese autore di una super partenza al limite della jump-start, che indirizzò subito la gara a suo favore. Le altre quattro pole sono state conquistate due da Rosberg e una a testa da Bottas e Hamilton, che non ama particolarmente il tracciato di Sochi pur avendoci vinto tre volte. Oltre ai piloti di Mercedes e Ferrari (8 e 5 volte rispettivamente), sono saliti sul podio di questo GP Sergio Perez con la Force India e Valtteri Bottas ai tempi della Williams. Questo significa che in cinque edizioni mai una Red Bull è arrivata tra i primi tre. Riuscirà Max Verstappen a sfatare questo piccolo tabù?
IL METEO Non sarà un weekend facile per la Formula 1 a Sochi. Nella località balneare russa sono previste piogge e temporali per tutto il fine settimana, che potrebbero dare tregua solo a tratti. Queste le previsioni nel dettaglio da weather.com
Venerdì 27 settembre: rovesci, temperature 15-22°C, possibilità di precipitazioni 40%, umidità 77%
Sabato 28 settembre: pioggia, temperature 14-20°C, possibilità di precipitazioni 80%, umidità 83%
Domenica 29 settembre: rovesci, temperature 13-21°C, possibilità di precipitazioni 30%, umidità 78%
ORARI TV Ecco come e dove vedere in TV e seguire live sul web il Gran Premio F1 di Russia 2019.
CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale di Formula 1 2019.
RISULTATI GARA
Domenica 29 settembre, ore 13.10
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33:38.992 | 53 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3.829s | 53 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +5.212s | 53 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +14.210s | 53 |
5 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | +38.348s | 53 |
6 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | +45.889s | 53 |
7 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | +48.728s | 53 |
8 | Lando Norris | McLaren-Renault | +57.749s | 53 |
9 | Kevin Magnussen* | Haas-Ferrari | +58.779s | 53 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | +59.841s | 53 |
11 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | +60.821s | 53 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | +62.496s | 53 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | +68.910s | 53 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | +70.076s | 53 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | +73.346s | 53 |
16 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | Ritiro | 28 |
17 | George Russell | Williams-Mercedes | Ritiro | 27 |
18 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ritiro | 26 |
19 | Daniel Ricciardo | Renault | Ritiro | 24 |
20 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | Ritiro | 0 |
In grassetto il pilota che ha ottenuto il punto extra per il giro più veloce.
*5 secondi di penalità per aver tratto vantaggio dal taglio di curva-2.
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.628 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.030 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.053 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.632 |
5 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:33.222 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:33.289 |
7 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:33.301 |
8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:33.517 |
9 | Max Verstappen* | Red Bull-Honda | 1:32.310 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.661 |
11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:33.958 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.037 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.082 |
14 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:34.233 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.840 |
16 | Pierre Gasly* | Toro Rosso-Honda | 1:33.950 |
17 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:35.356 |
18 | Robert Kubica** | Williams-Mercedes | 1:36.474 |
19 | Daniil Kvyat** | Toro Rosso-Honda | No tempo |
PL | Alexander Albon*** | Red Bull-Honda | 1:39.197 |
*Verstappen e Gasly cinque posizioni di penalità per sostituzione elementi power unit.
**Kubica e Kvyat a fondo griglia per sostituzione molteplici elementi power unit.
***Albon parte dalla pit-lane per sostituzione elementi power unit e cambio del fondo in regime di parco chiuso
RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 28 settembre, ore 14.00
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.613 | 1:32.434 | 1:31.628 | 17 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.230 | 1:33.134 | 1:32.030 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.032 | 1:32.536 | 1:32.053 | 21 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:33.368 | 1:32.634 | 1:32.310 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.413 | 1:33.281 | 1:32.632 | 18 |
6 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:34.184 | 1:33.807 | 1:33.222 | 20 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:34.236 | 1:33.898 | 1:33.289 | 15 |
8 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:34.201 | 1:33.725 | 1:33.301 | 20 |
9 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:34.283 | 1:33.643 | 1:33.517 | 19 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:34.138 | 1:33.862 | 1:33.661 | 18 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:34.456 | 1:33.950 | 13 | |
12 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:34.336 | 1:33.958 | 14 | |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.755 | 1:34.037 | 14 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.889 | 1:34.082 | 13 | |
15 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:34.287 | 1:34.233 | 14 | |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.840 | 8 | ||
17 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:35.356 | 8 | ||
18 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:36.474 | 8 | ||
19 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:39.197 | 4 | ||
20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | No tempo | 0 |
RISULTATI PROVE LIBERE 3
Sabato 28 settembre, ore 11.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.733 | 14 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.049 | +0.316s | 15 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.129 | +0.396s | 19 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.354 | +0.621s | 18 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:34.227 | +1.494s | 12 |
6 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:34.308 | +1.575s | 17 |
7 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:34.371 | +1.638s | 21 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:34.421 | +1.688s | 13 |
9 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:34.527 | +1.794s | 15 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.546 | +1.813s | 15 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:34.564 | +1.831s | 16 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:34.586 | +1.853s | 14 |
13 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:34.607 | +1.874s | 18 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.766 | +2.033s | 15 |
15 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:34.860 | +2.127s | 7 |
16 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:34.898 | +2.165s | 16 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:35.714 | +2.981s | 19 |
18 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:36.011 | +3.278s | 18 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:36.081 | +3.348s | 4 |
20 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:36.942 | +4.209s | 19 |
RISULTATI PROVE LIBERE 2
Venerdì 27 settembre, ore 14.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:33.162 | 29 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.497 | +0.335s | 33 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.808 | +0.646s | 22 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.960 | +0.798s | 32 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.201 | +1.039s | 32 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:34.971 | +1.809s | 26 |
7 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:34.998 | +1.836s | 31 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:35.026 | +1.864s | 33 |
9 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:35.176 | +2.014s | 31 |
10 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:35.216 | +2.054s | 18 |
11 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:35.223 | +2.061s | 33 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:35.337 | +2.175s | 38 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:35.351 | +2.189s | 26 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:35.370 | +2.208s | 28 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:35.374 | +2.212s | 34 |
16 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:35.593 | +2.431s | 31 |
17 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:35.635 | +2.473s | 29 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.004 | +2.842s | 29 |
19 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:36.785 | +3.623s | 38 |
20 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:37.838 | +4.676s | 36 |
RISULTATI PROVE LIBERE 1
Venerdì 27 settembre, ore 10.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.462 | 20 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:34.544 | +0.082s | 25 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.005 | +0.543s | 20 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.198 | +0.736s | 28 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.411 | +0.949s | 22 |
6 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:35.484 | +1.022s | 22 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:35.740 | +1.278s | 21 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:36.287 | +1.825s | 20 |
9 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:36.321 | +1.859s | 27 |
10 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:36.516 | +2.054s | 23 |
11 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:36.523 | +2.061s | 28 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:36.538 | +2.076s | 25 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:36.596 | +2.134s | 21 |
14 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:36.714 | +2.252s | 26 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.770 | +2.308s | 22 |
16 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:36.844 | +2.382s | 30 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:37.328 | +2.866s | 18 |
18 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:38.520 | +4.058s | 27 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:38.550 | +4.088s | 5 |
20 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:38.670 | +4.208s | 29 |