F1 GP Canada: Hamilton ritrova la pole, ma la Ferrari è viva
IN POLE Lewis Hamilton ha conquistato la sua quinta pole position stagionale, firmando il crono migliore delle qualifiche sul circuito di Montreal. L'inglese della Mercedes sembra essere ancora galvanizzato dopo la vittoria ottenuta a Monaco e si sta confermando il pilota da battere anche per questo GP canadese. Da quello che ha dimostrato ieri in qualifica, Lewis è pronto a replicare il successo ottenuto, poche settimane fa, nel Principato monegasco anche sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve.
COMPAGNI DI MERENDA Anche se sono pochissimi i millesimi che separano Lewis Hamilton dal suo compagno di box, 62 per la precisione, NicoRosberg è li vicino e darà battaglia in gara. Nico è stato autore di una piccolasbavaturaall'ultimo giro lanciato, unminimo errore che non gli ha permesso di conquistare la pole.
FERRARI E RED BULL Molto buona la prestazione della Ferrari. Vettel è riuscito a far fruttare tutte le migliorie portate dalla Scuderia di Maranello sul circuito canadese e ha conquistato la3° posizioneprecedendo leRed BulldiRicciardoe diVerstappen. In 6° posizione l'altra Ferrari di KimiRaikkonen. Non una prestazione euforica quella del finlandese che non è riuscito ad effettuare più di un solo tentativo per agguantare la pole, purtroppo non sufficiente.
MIGLIORI 10 Chiudono la top ten le due Williams di Bottas e Massa, rispettivamente in 7° e 8°posizione e le Force India di Hulkenberg e Perez che chiudono a sandwich la McLaren di Alonso (10°). Non hanno potuto accedere alla Q2: Perez, Button, Kvyat, Gutierrez, Grosjean e Sainz,
CLASSIFICA TEMPI
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | 21 |
2 | 6 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | 19 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | 24 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | 20 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | 24 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 | 23 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 | 20 |
8 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 | 21 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 | 24 |
11 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:14.814 | 1:14.317 | 18 | |
12 | 22 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 1:14.755 | 1:14.437 | 16 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | 1:14.829 | 1:14.457 | 16 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | HAAS FERRARI | 1:15.148 | 1:14.571 | 25 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:15.444 | 1:14.803 | 24 | |
16 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | 1:14.714 | 1:21.956 | 11 | |
17 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:15.459 | 11 | ||
18 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | 1:15.599 | 9 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:15.635 | 11 | ||
20 | 12 | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | 1:16.663 | 9 | ||
21 | 88 | Rio Haryanto | MRT MERCEDES | 1:17.052 | 9 | ||
APPUNTAMENTO A DOMANI
Domenica 12 Giugno
Gara: 20:00 (Sky Sport F1 HD)
Differita alle 22:50 su Rai 2