Logo MotorBox
F1 2018

F1 GP Austin Stati Uniti 2018, tutte le info: orari, risultati prove, qualifica, gara


Avatar Redazionale, il 15/10/18

6 anni fa - Domenica 21 ottobre sarà l'ora della 18° tappa iridata 2018, il GP degli Stati Uniti ad Austin

F1 GP Austin Stati Uniti 2018, tutte le info: orari, risultati prove, qualifica, gara

Domenica 21 ottobre sarà l'ora della 18° tappa iridata 2018, il GP degli Stati Uniti ad Austin

Benvenuto nello Speciale F1 2018 GP AUSTIN, composto da 6 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario F1 2018 GP AUSTIN qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

PISTA SPETTACOLARE Il 18esimo round stagionale porta il Campionato di Formula 1 2018 negli Stati Uniti d'America, per la precisione ad Austin (Texas) dove dal 2012 si disputa il tradizionale GP locale sul nuovo circuito delle Americhe, chiamato COTA (Circuit Of The Americas). Costruito appositamente per il Circus iridato, è stato progettato dal noto Hermann Tilke in collaborazione con lo studio di architettura HKS: è lungo 5,513 km e presenta 20 curve che seguono l'andamento naturale della zona dove sorge con dislivelli veramente spettacolari. La più famosa è sicuramente la numero 1, un lento tornante posto al termine del lungo rettilineo tutto in salita, seguita dalle “esse” che vanno dalla curva tre alla sei, che riprendono le Maggotts/Becketts di Silverstone, dalla zona dello stadio tra la 12 e la 15, che richiama il tempio della velocità di Hockenheim, e dall'ultimo settore dalla 16 alla 18 che ricalca la famosa curva 8 della pista di Istanbul.

ALBO D'ORO La Formula 1 corre ad Austin, sul Circuit of The Americas, dal 2012. Nei sei precedenti solamente un successo non è andato a Lewis Hamilton, dominatore incontrastato sul circuito texano con cinque affermazioni, tra le quali le ultime quattro consecutive con la Mercedes (La prima, all'esordio nel 2012, con la McLaren). L'unico a interrompere questo dominio è stato Sebastian Vettel, vincitore nel 2013 con la Red Bull, e il tedesco sarà anche domenica il più duro ostacolo tra Hamilton e la sua sesta vittoria al COTA. La Ferrari non ha mai vinto ad Austin, ma è salita sul podio quattro volte: con Alonso, terzo nel 2012, e con Vettel, terzo nel 2015 e secondo nel 2017 davanti al compagno Raikkonen.

FATTI SALIENTI Il COTA statunitense è un circuito molto giovane nel calendario della Formula 1, dal momento che, in precedenza, il GP degli Stati Uniti è stato ospitato su tracciati con ben più anni alle spalle. Tutto iniziò negli anni '60, quando la tradizionale 500 miglia di Indianapolis venne cancellata in favore degli appuntamenti sulle piste di Watkins Glen (dal 1961 al 1975), di Dallas (1984), di Detroit (1985 – 1988) e di Phoenix (1989 – 1991). Poi, dal 2000 al 2007, il round che ospita tuttora le gare della NASCAR è tornato a calendario, su un circuito ricavato tra parcheggi e strade di servizio al fine di far correre le monoposto. Dal 2012, infine, l'America è ritornata protagonista in Formula 1 grazie al Circuit of The Americas, sul quale il pilota più vincente è Lewis Hamilton con cinque successi all'attivo (tra cui quello dell'anno scorso).

GLI ORARI TV Vi basta cliccare su questo link per scoprire dove e come seguire in tv, il prossimo GP degli Stati Uniti 2018.

CARATTERISTICHE

Gran Premio degli Stati Uniti  
Paese Stati Uniti d'America
Luogo Circuit Of The Americas (Austin)
Cadenza Annuale
Fondazione 1959
Circuit Of The Americas (Austin)
Inaugurazione 2012
Lunghezza 5,513 km
Curve 20
Record del circuito 1'33''108 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2017)

RISULTATI GARA

VEDI ANCHE



Pos.PilotaTeamGiriTempo
1 Kimi Räikkönen Ferrari 56 1:34:18.643
2 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 56 +1.281s
3 Lewis Hamilton Mercedes 56 +2.342s
4 Sebastian Vettel Ferrari 56 +18.222s
5 Valtteri Bottas Mercedes 56 +24.744s
6 Nico Hulkenberg Renault 56 +87.210s
7 Carlos Sainz Renault 56 +94.994s
8 Esteban Ocon Force India-Mercedes 56 +99.288s
9 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 56 +100.657s
10 Sergio Perez Force India-Mercedes 56 +101.080s
11 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 55 +1 lap
12 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 55 +1 lap
13 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 55 +1 lap
14 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 55 +1 lap
15 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 55 +1 lap
16 Lance Stroll Williams-Mercedes 54 +2 laps
NC Charles Leclerc Sauber-Ferrari 31 DNF
NC Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 8 DNF
NC Romain Grosjean Haas-Ferrari 2 DNF
NC Fernando Alonso McLaren-Renault 1 DNF

RISULTATI QUALIFICHE

Pos.PilotaTeamQ1Q2Q3Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.130 1:33.480 1:32.237 20
2 Sebastian Vettel* Ferrari 1:34.569 1:33.079 1:32.298 18
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.703 1:32.884 1:32.307 15
4 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.518 1:33.702 1:32.616 17
5 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:34.755 1:34.185 1:33.494 14
6 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:34.876 1:34.522 1:34.145 18
7 Nico Hulkenberg Renault 1:34.932 1:34.564 1:34.215 18
8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:34.892 1:34.419 1:34.250 17
9 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:35.069 1:34.255 1:34.420 17
10 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:35.193 1:34.525 1:34.594 17
11 Carlos Sainz Renault 1:34.891 1:34.566   12
12 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:34.972 1:34.732   12
13 Pierre Gasly** Toro Rosso-Honda 1:34.850 DNS   13
14 Brendon Hartley** Toro Rosso-Honda 1:35.206 DNS   13
15 Max Verstappen*** Red Bull-Tag Heuer 1:34.766     4
16 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:35.294     6
17 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:35.362     6
18 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:35.480     8
19 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:35.536     8
20 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:35.735     6

* 3 posizioni di penalità in griglia per non aver rispettato i limiti di velocità con le bandiere rosse nelle FP1
** I due piloti della Toro Rosso scatteranno a fondo griglia per la sostituzione del motore.
***3 posizioni di penalità in griglia per la sostituzione del cambio

RISULTATI FP3

Pos.PilotaTeamTempoDistaccoGiri
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.797   20
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.843 +0.046s 21
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.870 +0.073s 23
4 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.556 +0.759s 21
5 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:34.703 +0.906s 21
6 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:34.910 +1.113s 20
7 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:35.365 +1.568s 21
8 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:35.411 +1.614s 21
9 Carlos Sainz Renault 1:35.450 +1.653s 21
10 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:35.468 +1.671s 19
11 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:35.562 +1.765s 22
12 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:35.713 +1.916s 27
13 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:35.770 +1.973s 19
14 Nico Hulkenberg Renault 1:35.882 +2.085s 19
15 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:36.000 +2.203s 21
16 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:36.188 +2.391s 21
17 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:36.193 +2.396s 20
18 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:36.302 +2.505s 23
19 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:36.330 +2.533s 26
20 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:36.332 +2.535s 20

RISULTATI FP2

Pos.PilotaTeamTempoDistaccoGiri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.716   3
2 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:49.728 +1.012s 10
3 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:49.798 +1.082s 5
4 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:51.728 +3.012s 3
5 Nico Hulkenberg Renault 1:52.208 +3.492s 6
6 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:52.505 +3.789s 19
7 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:53.070 +4.354s 9
8 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:53.354 +4.638s 10
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:53.443 +4.727s 7
10 Sebastian Vettel Ferrari 1:53.912 +5.196s 8
11 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:54.101 +5.385s 9
12 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:54.637 +5.921s 5
13 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:54.963 +6.247s 6
14 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:55.348 +6.632s 6
15 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:55.446 +6.730s 8
16 Carlos Sainz Renault     2

RISULTATI FP1

Pos.
PilotaTeamTempoDistaccoGiri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:47.502   6
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:48.806 +1.304s 7
3 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:48.847 +1.345s 9
4 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:49.326 +1.824s 9
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:49.489 +1.987s 18
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:49.928 +2.426s 20
7 Carlos Sainz Renault 1:50.665 +3.163s 8
8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:50.821 +3.319s 10
9 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:50.961 +3.459s 14
10 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:51.016 +3.514s 14
11 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:51.036 +3.534s 9
12 Lando Norris McLaren-Renault 1:51.232 +3.730s 9
13 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:51.234 +3.732s 19
14 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:51.459 +3.957s 18
15 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:51.589 +4.087s 14
16 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:51.614 +4.112s 15
17 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:51.655 +4.153s 17
18 Nico Hulkenberg Renault 1:51.717 +4.215s 7
19 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:51.896 +4.394s 14
20 Sean Gelael Toro Rosso-Honda 1:52.625 +5.123s 21

Pubblicato da La Redazione, 15/10/2018
F1 2018 GP Austin