- 05/12/19 - Caso benzina: i dubbi della Ferrari sulla multa di Abu Dhabi
- 02/12/19 - Top & Flop GP Abu Dhabi 2019
- 02/12/19 - Le più belle foto del suggestivo weekend di Abu Dhabi
- 02/12/19 - Var GP Abu Dhabi 2019: Ferrari graziata sul caso benzina
- 02/12/19 - Verstappen commenta il problema al motore: "Non sarebbe cambiato niente"
- 02/12/19 - Leclerc, porte aperte a Hamilton: "Puoi sempre imparare da un campione così"
- 01/12/19 - Caso benzina: la Ferrari se la cava con 50 mila euro di multa
- 01/12/19 - Una Pagani Zonda batte la Ferrari F2002 di Schumacher all'asta di Sotheby's
- 01/12/19 - Binotto: "Hamilton in Ferrari? È troppo presto per parlarne"
- 01/12/19 - Hamilton chiude con il Grand Chelem e con un... messaggio ai giovani
- 01/12/19 - Leclerc: "Finire con un podio fa bene"
- 01/12/19 - Vettel: "Una gara come la stagione"
- 01/12/19 - GP Abu Dhabi 2019, le pagelle di Yas Marina
- 01/12/19 - GP Abu Dhabi 2019: Hamilton domina, Verstappen passa Leclerc
- 01/12/19 - Ferrari, il terzo settore e il punto debole di tutto il 2019
- 30/11/19 - Binotto ammette l'errore in Q3: "Un azzardo che non ha funzionato"
- 30/11/19 - Vettel: "Cercavamo di avere la miglior pista possibile"
- 30/11/19 - Leclerc: "Peccato, il terzo posto era possibile"
- 30/11/19 - Abu Dhabi, Hamilton fa la pole e lancia la sfida a Verstappen
- 30/11/19 - GP Abu Dhabi 2019, PL3: Max vola, Ferrari fatica nel terzo settore
- 30/11/19 - GP Abu Dhabi 2019, Qualifiche: Hamilton in pole, pasticcio Ferrari
- 30/11/19 - Binotto torna sull'incidente Vettel-Leclerc: "Ne abbiamo parlato a fondo"
- 29/11/19 - Leclerc: "Siamo veloci nel primo e secondo settore"
- 29/11/19 - Vettel: "Con Leclerc andiamo d'accordo"
- 29/11/19 - Red Bull, Verstappen mette le mani avanti: "Mercedes difficili da battere"
- 29/11/19 - GP Abu Dhabi 2019, PL2: Bottas 1° tempo e scintille con Grosjean
- 29/11/19 - GP Abu Dhabi 2019, PL1: Bottas leader, Ferrari in difficoltà (e Vettel a muro)
- 29/11/19 - Hamilton: "Non mi pento della strategia Mercedes in Brasile"
- 28/11/19 - Verstappen vuole 10 titoli: "Un 3° posto tra 20 anni non farà la differenza"
- 28/11/19 - Leclerc: "Dovremo cercare di essere un po' meno aggressivi tra di noi"
- 28/11/19 - Vettel, il terzo figlio lo salva dalle domande sull'incidente di Interlagos
- 28/11/19 - Per Bottas nuovo motore e retrocessione in griglia di partenza
- 27/11/19 - Ad Abu Dhabi Hulkenberg e Kubica al passo d'addio
- 26/11/19 - Abu Dhabi, Ferrari: Vettel già nel 2020, Leclerc senza niente da perdere
- 25/11/19 - Hamilton a caccia di tanti record ad Abu Dhabi
- 23/11/19 - Gli orari tv Sky e Tv8: come seguire in tv il GP Abu Dhabi
- 19/11/19 - Pirelli: i set di gomme scelti dai team per Abu Dhabi
- 22/08/19 - Pirelli, scelte le mescole per il Gp di Abu Dhabi
Tutte le info utili sul Gran Premio di Abu Dhabi a Yas Marina, 21° prova del mondiale F1 2019: orari tv, circuito, meteo, risultati
ROUND 21 GP ABU DHABI Il Campionato del Mondo di Formula 1 2019 arriva al suo epilogo con tutti i titoli già assegnati e un discorso aperto solo per il terzo posto iridato tra Max Verstappen e Charles Leclerc, i due giovani terribili del mondiale. Domenica si svolgerà infatti sulla pista di Yas Marina il Gran Premio di Abu Dhabi, 21° e ultima tappa di questa intensissima annata a quattro ruote. Lewis Hamilton è già campione del mondo in carica, Valtteri Bottas è il suo vice ed entrambi hanno portato la Mercedes a vincere con largo anticipo il titolo riservato ai costruttori. Tutti i piloti citati saranno protagonisti del fine settimana, con l'aggiunta di una Ferrari e di un Sebastian Vettel che gridano vendetta dopo lo sfortunato GP del Brasile, quando il tedesco e il compagno Leclerc si sono colpiti nell'ultima parte di gara, gettando alle ortiche un possibile buon risultato.
IL CIRCUITO Lunga 5,554 km, la pista che domenica ospiterà il Gran Premio di Abu Dhabi è stata costruita sull'Isola di Yas Marina ed è dotata di 21 curve in totale e di una particolare uscita dai box tramite il sottopassaggio dedicato. Con tre rettilinei e due lunghe zone DRS, Yas Marina è entrata nel calendario del Circus iridato nel 2009 ed è stata progettata dall'architetto Hermann Tilke. L'impianto è dotato di un potente impianto di illuminazione che consente una transizione perfetta tra l'inizio della gara, programmato per le 17 locali, e la sua fine, in modo tale che il GP inizi con il sole e termini con il tramonto. Le strutture che la circondano, sottolineano la grande ricchezza economica della zona: oltre al porto turistico con gli yacht ormeggiati, è presente anche l'hotel a cinque stelle Yas Viceroy Abu Dhabi che scavalca il circuito stesso e contribuisce alla suggestiva scenografia di questa gara medio orientale.
I NUMERI Dieci le gare disputate ad Abu Dhabi, mai una vittoria Ferrari. Questa è l'impietosa statistica per gli uomini di Maranello, che quest'anno proveranno a spezzare l'egemonia Mercedes, vincente qui da cinque anni consecutivi, tre volte con Lewis Hamilton e una con Rosberg e Bottas. Il campione del mondo britannico è anche il più vincente in assoluto sulla pista araba, dove trionfò anche nel 2011 con la McLaren per un totale di 4 affermazioni, mentre tre sono quelle del suo rivale storico Sebastian Vettel, tutte conseguite con la Red Bull. Nell'albo d'oro spunta anche un successo di Kimi Raikkonen, nel 2012, con la Lotus-Renault.
IL METEO La Formula 1 si prepara a chiudere i battenti nel caldo umido di Abu Dhabi. Nessuna possibilità di pioggia secondo i meteorologi, e temperature stabili tra i 21° e i 27° gradi, giorno e notte. Di seguito il dettaglio da weather.com
Venerdì 29 novembre: soleggiato, temperature 22-27°C, precipitazioni 0%, umidità: 58%, vento: 13 kmh
Sabato 30 novembre: soleggiato, temperature 22-27°C, precipitazioni 0%, umidità: 64%, vento: 14 kmh
Domenica 1 dicembre: soleggiato, temperature 22-27°C, precipitazioni 0%, umidità: 59%, vento: 13 kmh
ORARI TV Ecco come e dove vedere in TV e seguire live sul web il Gran Premio F1 di Abu Dhabi 2019.
CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale di Formula 1 2019.
RISULTATI GARA
Domenica 1 dicembre 14.10
Pos | Pilota | Team | Tempo | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:05.715 | 55 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +16.772s | 55 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +43.435s | 55 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +44.379s | 55 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +64.357s | 55 |
6 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | +69.205s | 55 |
7 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | +1 giro | 54 |
8 | Lando Norris | McLaren-Renault | +1 giro | 54 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | +1 giro | 54 |
10 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | +1 giro | 54 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 giro | 54 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 giro | 54 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | +1 giro | 54 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1 giro | 54 |
15 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +1 giro | 54 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | +1 giro | 54 |
17 | George Russell | Williams-Mercedes | +1 giro | 54 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | +2 giri | 53 |
19 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | +2 giri | 53 |
20 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | Ritiro | 45 |
In grassetto il pilota che ha portato a casa il punto extra per il giro più veloce
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Team | Tempo | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.779 | 18 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:35.139 | 15 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.219 | 16 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.339 | 16 |
5 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:35.682 | 21 |
6 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:36.436 | 17 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:36.456 | 15 |
8 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:36.459 | 17 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:36.710 | 18 |
10 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:37.055 | 13 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:37.089 | 12 |
12 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:37.103 | 14 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:37.141 | 12 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:37.254 | 14 |
15 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:38.051 | 8 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.114 | 6 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.383 | 6 |
18 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:38.717 | 8 |
19 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:39.236 | 6 |
20 | Valtteri Bottas* | Mercedes | 1:34.973 | 15 |
*Bottas parte dal fondo della griglia per sostituzione di molteplici componenti power unit.
RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 30 novembre 14.00
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 | 18 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 | 15 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 | 16 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 | 16 |
6 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 | 21 |
7 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 | 17 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 | 15 |
9 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 | 17 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 | 18 |
11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:36.961 | 1:37.055 | 13 | |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:37.198 | 1:37.089 | 12 | |
13 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:37.528 | 1:37.103 | 14 | |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:37.683 | 1:37.141 | 12 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:37.710 | 1:37.254 | 14 | |
16 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:38.051 | 8 | ||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.114 | 6 | ||
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.383 | 6 | ||
19 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:38.717 | 8 | ||
20 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:39.236 | 6 |
RISULTATI PROVE LIBERE 3
Sabato 30 novembre 11.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:36.566 | 14 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.640 | +0.074s | 17 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.655 | +0.089s | 16 |
4 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:36.927 | +0.361s | 17 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.975 | +0.409s | 14 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.010 | +0.444s | 15 |
7 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:37.516 | +0.950s | 15 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:37.615 | +1.049s | 13 |
9 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:37.691 | +1.125s | 21 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:37.736 | +1.170s | 16 |
11 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:37.768 | +1.202s | 11 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:37.963 | +1.397s | 17 |
13 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:38.100 | +1.534s | 17 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:38.198 | +1.632s | 11 |
15 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:38.462 | +1.896s | 15 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.514 | +1.948s | 20 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.580 | +2.014s | 13 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.782 | +2.216s | 17 |
19 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:39.206 | +2.640s | 15 |
20 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:39.859 | +3.293s | 16 |
RISULTATI PROVE LIBERE 2
Venerdì 29 novembre 14.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.256 | 28 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.566 | +0.310s | 32 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.642 | +0.386s | 29 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.691 | +0.435s | 27 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:36.807 | +0.551s | 29 |
6 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:37.288 | +1.032s | 29 |
7 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:37.601 | +1.345s | 17 |
8 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:37.637 | +1.381s | 31 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:37.651 | +1.395s | 33 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:37.770 | +1.514s | 35 |
11 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:37.834 | +1.578s | 31 |
12 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:37.918 | +1.662s | 31 |
13 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:37.985 | +1.729s | 31 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:38.080 | +1.824s | 30 |
15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.122 | +1.866s | 28 |
16 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:38.400 | +2.144s | 25 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.415 | +2.159s | 29 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.464 | +2.208s | 31 |
19 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:39.512 | +3.256s | 31 |
20 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:40.455 | +4.199s | 31 |
RISULTATI PROVE LIBERE 1
Venerdì 29 novembre 10.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.957 | 23 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:37.492 | +0.535s | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.591 | +0.634s | 20 |
4 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:38.084 | +1.127s | 23 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.906 | +1.949s | 19 |
6 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:39.146 | +2.189s | 18 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:39.249 | +2.292s | 18 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:39.350 | +2.393s | 19 |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:39.423 | +2.466s | 20 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:39.505 | +2.548s | 22 |
11 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:39.628 | +2.671s | 18 |
12 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:39.864 | +2.907s | 23 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:39.888 | +2.931s | 17 |
14 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:39.901 | +2.944s | 17 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:39.969 | +3.012s | 20 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:40.401 | +3.444s | 17 |
17 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:40.687 | +3.730s | 23 |
18 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:40.792 | +3.835s | 21 |
19 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:40.850 | +3.893s | 12 |
20 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:41.362 | +4.405s | 24 |