Logo MotorBox
F1 2018

F1 GP Abu Dhabi 2018, tutte le info: orari, risultati prove, qualifica, gara


Avatar Redazionale, il 19/11/18

6 anni fa - Domenica 25 novembre sarà l'ora dell'ultima tappa iridata 2018, il GP di Abu Dhabi, in aggiornamento

F1 GP Abu Dhabi 2018, tutte le info: orari, risultati prove, qualifica, gara

Domenica 25 novembre sarà l'ora della 21° e ultima tappa iridata 2018, il GP di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina

Benvenuto nello Speciale F1 2018 GP ABU DHABI, composto da 7 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario F1 2018 GP ABU DHABI qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

ULTIMO ROUND Anche per quest'anno siamo arrivati all'ultimo appuntamento stagionale del Campionato di Formula 1 2018 con il tradizionale GP di Abu Dhabi, tappa ospitata dal circuito Yas Marina: questa pista, lunga 5,554 km, con 21 curve in totale ed una particolare uscita dai box tramite il sottopassaggio dedicato, è entrata nel calendario del Circus iridato nel 2009 e si trova sull'Isola Yas, a circa trenta minuti dalla capitale.

IL CIRCUITO Progettata dall'architetto Hermann Tilke, è dotata di un potente impianto di illuminazione che consente una transizione perfetta tra l'inizio della gara, programmato per le 17 locali, e la sua fine, in modo tale che il GP inizi con il sole e termini con il tramonto. Le strutture che la circondano, inoltre, sottolineano la grande ricchezza economica della zona: oltre al porto turistico con gli yacht ormeggiati, è presente anche l'hotel a cinque stelle Yas Viceroy Abu Dhabi che transita proprio sopra al circuito stesso ed offre una vista veramente suggestiva.

LE STATISTICHE I piloti più vittoriosi sono a parimerito Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con entrambi tre successi all'attivo e che fanno primeggiare, allo stesso modo, sia la Red Bull che la Mercedes nella classifica delle vittorie riservate ai costruttori. L'anno scorso, infine, ha vinto Valtteri Bottas davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e a Sebastian Vettel.

GLI ORARI TV Vi basta cliccare su questo link per scoprire dove e come seguire in tv, il prossimo GP di Abu Dhabi 2018.

CARATTERISTICHE

Gran Premio di Abu Dhabi
Paese Emirati Arabi Uniti
Luogo Circuito di Yas Marina
Cadenza Annuale
Fondazione 2009
Circuito di Yas Marina
Inaugurazione 2009
Lunghezza 5,554 km
Curve 21
Record del circuito 1'36''231 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2017)

RISULTATI GARA

VEDI ANCHE



PosPilotaTeamGiriTempo
1 Lewis Hamilton Mercedes 55 1:39:40.382
2 Sebastian Vettel Ferrari 55 +2.581s
3 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 55 +12.706s
4 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 55 +15.379s
5 Valtteri Bottas Mercedes 55 +47.957s
6 Carlos Sainz Renault 55 +72.548s
7 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 55 +90.789s
8 Sergio Perez Force India-Mercedes 55 +91.275s
9 Romain Grosjean Haas-Ferrari 54 +1 lap
10 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 54 +1 lap
11 Fernando Alonso McLaren-Renault 54 +1 lap
12 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 54 +1 lap
13 Lance Stroll Williams-Mercedes 54 +1 lap
14 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 54 +1 lap
15 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 54 +1 lap
NC Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 46 DNF
NC Esteban Ocon Force India-Mercedes 44 DNF
NC Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 24 DNF
NC Kimi Räikkönen Ferrari 6 DNF
NC Nico Hulkenberg Renault 0 DNF

RISULTATI QUALIFICHE

PosPilotaTeamQ1Q2Q3Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.828 1:35.693 1:34.794 19
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.789 1:36.392 1:34.956 19
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.775 1:36.345 1:35.125 18
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.010 1:36.735 1:35.365 18
5 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:37.117 1:36.964 1:35.401 16
6 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:37.195 1:36.144 1:35.589 14
7 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:37.575 1:36.732 1:36.192 15
8 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:37.124 1:36.580 1:36.237 20
9 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:36.936 1:36.814 1:36.540 18
10 Nico Hulkenberg Renault 1:37.569 1:36.630 1:36.542 15
11 Carlos Sainz Renault 1:37.757 1:36.982   9
12 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:37.619 1:37.132   14
13 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:37.934 1:37.309   12
14 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:37.255 1:37.541   12
15 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:37.890 1:37.743   15
16 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:37.994     9
17 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:38.166     9
18 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:38.577     9
19 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:38.635     6
20 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:38.682     6

RISULTATI FP3

Pos.PilotaTeamTempoDistaccoGiri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.176   16
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.464 +0.288s 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.587 +0.411s 14
4 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:37.747 +0.571s 14
5 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.933 +0.757s 15
6 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:38.090 +0.914s 11
7 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:38.304 +1.128s 13
8 Nico Hulkenberg Renault 1:38.850 +1.674s 15
9 Carlos Sainz Renault 1:38.970 +1.794s 15
10 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:39.011 +1.835s 7
11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:39.053 +1.877s 14
12 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:39.074 +1.898s 17
13 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:39.282 +2.106s 9
14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:39.612 +2.436s 12
15 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:39.740 +2.564s 12
16 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:39.974 +2.798s 12
17 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:39.997 +2.821s 19
18 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:40.117 +2.941s 18
19 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:40.233 +3.057s 13
20 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:41.182 +4.006s 21

RISULTATI FP2

Pos.PilotaTeamTempoDistaccoGiri
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.236   36
2 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:37.280 +0.044s 31
3 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:37.428 +0.192s 30
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.443 +0.207s 34
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.461 +0.225s 39
6 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.569 +0.333s 38
7 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:38.060 +0.824s 29
8 Nico Hulkenberg Renault 1:38.230 +0.994s 35
9 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:38.318 +1.082s 29
10 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:38.402 +1.166s 32
11 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:38.506 +1.270s 31
12 Carlos Sainz Renault 1:38.511 +1.275s 36
13 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:38.725 +1.489s 34
14 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:38.806 +1.570s 30
15 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:38.831 +1.595s 32
16 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:38.957 +1.721s 34
17 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:39.502 +2.266s 35
18 StoffelVandoorne McLaren-Renault 1:39.938 +2.702s 17
19 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:40.046 +2.810s 32
20 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:40.935 +3.699s 38

RISULTATI FP1

Pos.PilotaTeamTempoDistaccoGiri
1 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:38.491   26
2 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:38.945 +0.454s 18
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:39.452 +0.961s 28
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.543 +1.052s 25
5 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:40.102 +1.611s 25
6 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:40.235 +1.744s 20
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.417 +1.926s 23
8 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.453 +1.962s 20
9 Carlos Sainz Renault 1:40.588 +2.097s 21
10 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:40.663 +2.172s 23
11 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:40.671 +2.180s 17
12 Nico Hulkenberg Renault 1:41.023 +2.532s 23
13 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:41.075 +2.584s 22
14 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:41.137 +2.646s 25
15 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:41.493 +3.002s 21
16 Antonio Giovinazzi Sauber-Ferrari 1:41.662 +3.171s 23
17 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:41.928 +3.437s 21
18 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:42.114 +3.623s 21
19 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:42.313 +3.822s 15
20 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:42.992 +4.501s 25

Pubblicato da La Redazione, 19/11/2018
f1 2018 gp abu dhabi