Logo MotorBox
F1 2019

Test F1 Barcellona, day-4. I tempi LIVE e la lineup completa dei piloti


Avatar di Simone Valtieri, il 21/02/19

5 anni fa - L'elenco completo dei piloti e il recap dei tempi live da Barcellona

Test F1 Barcellona, i tempi LIVE e la lineup completa dei piloti

L'elenco completo dei piloti che scenderanno in pista nei test di Formula 1 e il recap dei tempi live da Barcellona

Benvenuto nello Speciale TEST F1 BARCELLONA 2019, composto da 19 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario TEST F1 BARCELLONA 2019 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

TUTTI IN PISTA Dal 18 al 21 febbraio a Barcellona si riaccendono i motori della Formula 1. I dieci team iscritti al mondiale 2019 portano in pista per la prima volta le nuove vetture. Nella prima e nella seconda giornata sono state le Ferrari di  Vettel e Leclerc a dettare il passo. Ieri a sorpresa è spuntata la Toro Rosso di Kvyat, che ha montato le gomme super-morbide C5 realizzando il miglio tempo di questi tre giorni. E oggi? Seguite con noi questa lunga giornata in pista, la quarta e ultima della prima sessione di test di Formula 1 2019. In pista per la Ferrari cè Charles Leclerc, per la Red Bull Pierre Gasly mentre, come usuale, si divideranno il lavoro in Mercedes Lewis Hamilton al mattino e Valtteri Bottas al pomeriggio.

Test di Barcellona 2019 - Chi scende in pista e quando

  Day 1 (18 febbraio)Day 2 (18 febbraio)
  MattinaPomeriggioMattinaPomeriggio
Mercedes Bottas Hamilton Hamilton Bottas
Ferrari Vettel Vettel Leclerc Leclerc
Red Bull Verstappen Verstappen Gasly Gasly
Renault Hulkenberg Ricciardo Ricciardo Hulkenberg
Haas Grosjean Grosjean Magnussen Magnussen
McLaren Sainz Sainz Norris Norris
Racing Point Perez Perez Stroll Stroll
Alfa Romeo Raikkonen Raikkonen Giovinazzi Giovinazzi
Toro Rosso Kvyat Kvyat Albon Albon
Williams assente assente  
  Day 3 (18 febbraio)Day 4 (18 febbraio)
  MattinaPomeriggioMattinaPomeriggio
Mercedes Bottas Hamilton Hamilton Bottas
Ferrari Vettel Vettel Leclerc Leclerc
Red Bull Verstappen Verstappen Gasly Gasly
Renault Hulkenberg Ricciardo Ricciardo Hulkenberg
Haas Grosjean Fittipaldi Fittipaldi Magnussen
McLaren Sainz Sainz Norris Norris
Racing Point Perez Perez Stroll Stroll
Alfa Romeo Raikkonen Raikkonen Giovinazzi Giovinazzi
Toro Rosso Kvyat Kvyat Albon Albon
Williams Russell Kubica Kubica Russell

VEDI ANCHE



Test F1 Barcellona, day 1 - risultati finali

PosPilotaAutoTempoGapGiriGomma
1 Sebastian Vettel Ferrari 1'18"161   169 C3
2 Carlos Sainz McLaren-Renault 1'18"558 +0"397 119 C4
3 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1'19"159 +0"998 65 C3
4 Max Verstappen Red Bull-Honda 1'19"426 +1"265 128 C3
5 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1'19"462 +1"301 114 C3
6 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 1'19"464 +1"303 77 C4
7 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1'19"944 +1"783 30 C3
8 Valtteri Bottas Mercedes 1'20"127 +1"966 69 C2
9 Lewis Hamilton Mercedes 1'20"135 +1"974 81 C2
10 Nico Hulkenberg Renault 1'20"980 +2"819 65 C2
11 Daniel Ricciardo Renault 1'20"983 +2"822 44 C2

Test F1 Barcellona, day 2 - risultati finali

PosPilotaAutoTempoGapGiriGomma
1 Charles Leclerc Ferrari 1'18"247   157 C3
2 Lando Norris McLaren-Renault 1'18"930 +0"683 104 C4
3 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1'19"234 +0"987 59 C3
4 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1'19"301 +1"054 132 C4
5 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'19"312 +1"065 101 C4
6 Valtteri Bottas Mercedes 1'19"535 +1"288 89 C3
7 Pierre Gasly Red Bull-Honda 1'19"814 +1"567 92 C3
8 Nico Hulkenberg Renault 1'19"837 +1"590 95 C3
9 Daniel Ricciardo Renault 1'19"886 +1"639 28 C3
10 Lewis Hamilton Mercedes 1'19"928 +1"681 74 C3
11 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1'20"433 +2"186 79 C3
12 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1'21"849 +3"602 13 C3

Test F1 Barcellona, day 3 - risultati finali

Pos PilotaAutoTempoGapGiriGomma
1 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 1'17"704   137 C5
2 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1'17"762 +0"058 138 C5
3 Daniel Ricciardo Renault 1'18"164 +0"460 80 C4
4 Sebastian Vettel Ferrari 1'18"350 +0"646 134 C3
5 Max Verstappen Red Bull-Honda 1'18"787 +1"083 109 C3
6 Nico Hulkenberg Renault 1'18"800 +1"096 63 C4
7 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1'19"189 +1"356 69 C3
8 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1'19"249 +1"545 48 C4
9 Carlos Sainz McLaren-Renault 1'19"354 +1"650 90 C3
10 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1'20"102 +2"398 67 C3
11 Valtteri Bottas Mercedes 1'20"693 +2"989 88 C3
12 Lewis Hamilton Mercedes 1'20"818 +3"114 94 C3
13 George Russell Williams-Mercedes 1'25"625 +7"921 23 C3

Test F1 Barcellona, day 4 - risultati finali

PosPilotaAutoTempoGapGiriGomma
1 Nico Hulkenberg Renault 1'17"393   24 C5
2 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1'17"637 +0"244 136 C5
3 Daniel Ricciardo Renault 1'17"785 +0"392 34 C5
4 Valtteri Bottas Mercedes 1'17"857 +0"464 57 C5
5 Lewis Hamilton Mercedes 1'17"977 +0"584 58 C4
6 Charles Leclerc Ferrari 1'18"046 +0"653 138 C3
7 Lando Norris McLaren-Renault 1'18"431 +1"038 132 C4
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'18"511 +1"118 154 C3
9 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1'18"563 +1"170 64 C4
10 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1'18"720 +1"327 66 C3
11 Pierre Gasly Red Bull-Honda 1'18"780 +1"387 146 C3
12 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1'19"664 +2"633 72 C2
13 George Russell Williams-Mercedes 1'20"997 +3"604 17 C3
14 Robert Kubica Williams-Mercedes 1'21"542 +4"149 48 C2

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/02/2019
Gallery
  • Gallery - immagine 2#
  • Gallery - immagine 3#
  • Gallery - immagine 4#
  • Gallery - immagine 5#
Test F1 Barcellona 2019