- 02/08/22 - Mercedes, Wolff sicuro: "Hamilton? Senza il problema al Drs, in lotta per la vittoria"
- 01/08/22 - Gli ascolti tv del GP Ungheria 2022
- 01/08/22 - Strategie decisive: come la Red Bull ha evitato un pasticcio stile Ferrari
- 31/07/22 - Disfatta Ferrari, parla Binotto: "Errore di strategia? No, la macchina non ha funzionato"
- 31/07/22 - Il web reagisce all'ennesimo disastro del muretto Ferrari
- 31/07/22 - F1 GP Ungheria 2022, le pagelle dell'Hungaroring
- 31/07/22 - F1 GP Ungheria 2022, Gara: Verstappen 1° in rimonta! Ferrari flop, Sainz e Leclerc giù dal podio
- 31/07/22 - Per Verstappen sostituzione di un componente del motore, ma senza penalità
- 30/07/22 - Ferrari, Leclerc: "Non ci sarà bisogno di ordini di scuderia"
- 30/07/22 - Verstappen festeggia la pole position di Russell: "È stato bello anche per me"
- 30/07/22 - Mercedes, festa a metà: un problema tecnico rallenta Hamilton
- 30/07/22 - F1 GP Ungheria 2022, Qualifiche: Sorpresa! Russell beffa Sainz e Leclerc, Verstappen 10°
- 30/07/22 - Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Ungheria
- 30/07/22 - F1 GP Ungheria 2022, PL3: piove a Budapest, sorpresa Latifi! Leclerc 2°, Verstappen 4°
- 29/07/22 - F1 GP Ungheria 2022, PL2: Leclerc detta legge (anche sul passo), Verstappen 4°
- 29/07/22 - F1 GP Ungheria 2022, PL1: Sainz batte di misura Verstappen e Leclerc
- 29/07/22 - Haas sempre più simile alla Ferrari: "Dovremmo forse copiare la Williams?"
- 29/07/22 - Formula 1 GP Ungheria 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 29/07/22 - Verstappen: "Penso che la Ferrari sarà super forte qui"
- 28/07/22 - Leclerc rivela: "Vettel mi ha scritto per consolarmi". E sul suo errore...
- 28/07/22 - Come frena una F1 all'Hungaroring? I segreti del GP Ungheria con Brembo
ULTIMO SFORZO L'appuntamento dell'Hungaroring rappresenta ancora una volta l'ultimo impegno per team e piloti prima della sosta estiva. Il tortuoso tracciato di Budapest negli ultimi anni ha regalato molte gare spettacolari, anche grazie a un meteo che spesso ha riservato sorprese. Prova ne è l'edizione del 2021, vinta da Esteban Ocon al termine di una domenica in cui era successo di tutto proprio per via della pioggia. La pole position, sull'asciutto, fu realizzata da Lewis Hamilton con il tempo di 1:15.419.
RISULTATI GP UNGHERIA 2022
GARA - Max Verstappen vince il GP Ungheria. Strategia perfetta quella della Red Bull, con l'olandese che risale dal decimo posto, accompagnato sul podio dalle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Ancora male la Ferrari, che chiude in quarta e sesta posizione.
F1 GP UNGHERIA 2022, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7.834 |
3 | George Russell | Mercedes | 12.337 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 14.579 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 15.688 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 16.047 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 78.300 |
8 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1 giro |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 giro |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
14 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1 giro |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1 giro |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
18 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1 giro |
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 2 giri |
Rit | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari |
In corsivo l'autore del giro veloce
F1 GP UNGHERIA 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. George Russell Mercedes | |
2. Carlos Sainz Ferrari | ||
2a Fila | 3. Charles Leclerc Ferrari | |
4. Lando Norris McLaren | ||
3a Fila | 5. Esteban Ocon Alpine | |
6. Fernando Alonso Alpine | ||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton Mercedes | |
8. Valtteri Bottas Alfa Romeo | ||
5a Fila | 9. Daniel Ricciardo McLaren | |
10. Max Verstappen Red Bull | ||
6a Fila VEDI ANCHE | 11. Sergio Perez Red Bull | |
12. Guanyu Zhou Alfa Romeo | ||
7a Fila | 13. Kevin Magnussen Haas | |
14. Lance Stroll Aston Martin | ||
8a Fila | 15. Mick Schumacher Haas | |
16. Yuki Tsunoda AlphaTauri | ||
9a Fila | 17. Alex Albon Williams | |
18. Sebastian Vettel Aston Martin | ||
10a Fila | 19. Pierre Gasly* AlphaTauri | |
20. Nicholas Latifi Williams |
*Gasly parte dalla pitlane
RISULTATI DEL SABATO
QUALIFICHE - George Russell sorprende tutti e ottiene la pole position al termine delle qualifiche del GP Ungheria. Il britannico precede le due Ferrari e Lando Norris. Disastro Red Bull, con Sergio Perez eliminato al termine della Q2 e Max Verstappen solo decimo, rallentato da un problema tecnico.
F1 GP UNGHERIA 2022, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | Mercedes | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 |
5 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 |
6 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 |
10 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 |
11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:19.118 | 1:18.516 | |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.973 | 1:18.573 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:18.993 | 1:18.825 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:19.205 | 1:19.137 | |
15 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:19.164 | 1:19.202 | |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:19.240 | ||
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:19.256 | ||
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:19.273 | ||
19 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:19.527 | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:19.570 |
PL3 - A sorpresa è Nicholas Latifi il più rapido nella terza sessione di prove libere del GP Ungheria. Un'ora fortemente condizionata dalla pioggia e dall'asfalto andato a migliorare nei minuti finali. Charles Leclerc è comunque secondo, davanti all'altra Williams di Alex Albon.
F1 GP UNGHERIA 2022, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:41.480 | 17 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.141 | 0.661 | 14 |
3 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:42.381 | 0.901 | 19 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:43.205 | 1.725 | 10 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:43.434 | 1.954 | 13 |
6 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:43.570 | 2.090 | 16 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.589 | 2.109 | 15 |
8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:43.743 | 2.263 | 13 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:44.178 | 2.698 | 14 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:44.655 | 3.175 | 20 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.832 | 3.352 | 11 |
12 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:45.156 | 3.676 | 18 |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:45.570 | 4.090 | 17 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:45.624 | 4.144 | 11 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:45.638 | 4.158 | 17 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:45.691 | 4.211 | 17 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:45.850 | 4.370 | 17 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:45.930 | 4.450 | 20 |
19 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:46.091 | 4.611 | 18 |
20 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:48.240 | 6.760 | 11 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - Ancora Ferrari nel venerdì dell'Hungaroring, con Charles Leclerc che ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Ungheria. Si conmferma competitiva la McLaren che piazza Lando Norris secondo, davanti a Carlos Sainz e Max Verstappen.
F1 GP UNGHERIA 2022, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.445 | 27 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:18.662 | 0.217 | 29 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.676 | 0.231 | 29 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:18.728 | 0.283 | 26 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:18.872 | 0.427 | 27 |
6 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:19.049 | 0.604 | 30 |
7 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:19.253 | 0.808 | 31 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:19.355 | 0.910 | 28 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:19.397 | 0.952 | 28 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19.411 | 0.966 | 30 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.547 | 1.102 | 23 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19.605 | 1.160 | 26 |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:19.614 | 1.169 | 27 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:19.702 | 1.257 | 30 |
15 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:19.730 | 1.285 | 28 |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:19.818 | 1.373 | 29 |
17 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:19.985 | 1.540 | 28 |
18 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:20.488 | 2.043 | 30 |
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:20.512 | 2.076 | 31 |
20 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:20.615 | 2.170 | 20 |
PL1 - Inizia bene la Ferrari con il miglior tempo di Carlos Sainz nella prima sessione di prove libere del GP Ungheria. Lo spagnolo precede di un decimo Max Verstappen e di due Charles Leclerc. Buon esordio anche per la McLaren che si piazza quarta con Lando Norris e ottava con Daniel Ricciardo. In mezzo a loro, Sergio Perez e le due Mercedes.
F1 GP UNGHERIA 2022, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.750 | 25 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:18.880 | 0.130 | 23 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.039 | 0.289 | 25 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.19.299 | 0.549 | 20 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:19.606 | 0.856 | 27 |
6 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:19.622 | 0.872 | 23 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.710 | 0.960 | 25 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:19.841 | 1.091 | 27 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:20.348 | 1.598 | 30 |
10 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:20.377 | 1.627 | 26 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:20.383 | 1.633 | 25 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:20.414 | 1.664 | 24 |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:20.456 | 1.706 | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:20.695 | 1.945 | 27 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:20.810 | 2.060 | 22 |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:20.834 | 2.084 | 27 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:20.921 | 2.171 | 23 |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:21.027 | 2.277 | 25 |
19 | Robert Kubica | Alfa Romeo-Ferrari | 1:21.179 | 2.429 | 19 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:21.413 | 2.663 | 26 |