- 28/10/22 - F1, la Fia fa dietrofront: restituito il settimo posto del GP Usa a Fernando Alonso
- 25/10/22 - Penalità ad Alonso, Alpine non ci sta: c'è l'appello, giovedì la decisione
- 24/10/22 - Gli ascolti tv del GP Stati Uniti 2022
- 24/10/22 - Protesta della Haas, Alonso esce dalla zona punti del GP degli Stati Uniti
- 24/10/22 - Sainz laconico: "Colpito da una Mercedes". E Russell va a scusarsi
- 23/10/22 - F1 GP Usa 2022, Gara: Verstappen beffa Hamilton, Red Bull campione Costruttori
- 23/10/22 - Budget cap, Wolff scherza sul vittimismo Red Bull: "Ho quasi pianto..."
- 23/10/22 - F1 GP Usa 2022, Qualifiche: Sainz porta la Ferrari in pole, Verstappen sale al 2° posto
- 22/10/22 - F1 GP Usa 2022, PL3: Verstappen al top, Leclerc 2° ma va in penalità
- 22/10/22 - Horner scatenato sul budget cap Red Bull: attacca la McLaren e denuncia atti di bullismo
- 22/10/22 - Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Stati Uniti
- 22/10/22 - Ralf Schumacher attacca Steiner: "Usi l'autocritica, questa non è Netflix"
- 22/10/22 - Incubo Giovinazzi, Steiner irritato: "Non è fantastico, per non dire altro..."
- 22/10/22 - F1 GP Usa 2022, PL2: Leclerc il più veloce nella sessione del test Pirelli 2023
- 21/10/22 - F1 GP Usa 2022, PL1: Sainz davanti a tutti, Giovinazzi subito KO
- 21/10/22 - Formula 1 GP USA 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 20/10/22 - Nuove frontiere della pubblicità: adesivi digitali sulla carrozzeria McLaren!
- 19/10/22 - Come frena una F1 ad Austin? I segreti del GP USA con Brembo
- 17/10/22 - Formula 1 & MotoGP, domenica decisiva per Red Bull e Ducati
SFIDE ANCORA APERTE Dopo l'assegnazione del titolo Piloti a Max Verstappen, nel weekend di Austin la Red Bull proverà a chiudere il discorso anche per quanto riguardo il titolo Costruttori. Occhi puntati anche sulla sfida per il titolo di vicecampione, che vede ancora in lizza Charles Leclerc, Sergio Perez, George Russell e Carlos Sainz. Nel 2021 vinse Verstappen, autore anche della pole position con il tempo di 1:32.910.
RISULTATI GP STATI UNITI 2022
GARA - Max Verstappen vince il GP Stati Uniti recuperando nel finale la prima posizione ai danni di Lewis Hamilton. Charles Leclerc rimonta fino al podio, precedendo Sergio Perez. Brividi per un incidente tra Fernando Alonso e Lance Stroll. Subito fuori Carlos Sainz dopo un contatto con George Russell in curva 1.
F1 GP STATI UNITI 2022, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5.023 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 7.501 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 8.293 |
5 | George Russell | Mercedes | 44.815 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 53.785 |
7 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 55.078 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 65.354 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 65.834 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 70.919 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 72.875 |
12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 75.057 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 76.164 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 81.763 |
15 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 84.490 |
16 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 90.487 |
17 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 103.588 |
Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | |
Rit | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | |
Rit | Carlos Sainz | Ferrari |
In corsivo l'autore del giro veloce
F1 GP STATI UNITI 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Carlos Sainz Ferrari | |
2. Max Verstappen Red Bull | ||
2a Fila | 3. Lewis Hamilton Mercedes | |
4. George Russell Mercedes | ||
3a Fila | 5. Lance Stroll Aston Martin | |
6. Lando Norris McLaren | ||
4a Fila | 7. Valtteri Bottas Alfa Romeo | |
8. Alex Albon Williams | ||
5a Fila | 9. Sergio Perez Red Bull | |
10. Sebastian Vettel Aston Martin | ||
6a Fila | 11. Pierre Gasly AlphaTauri | |
12. Charles Leclerc Ferrari | ||
7a Fila | 13. Yuki Tsunoda*** AlphaTauri | |
14. Fernando Alonso Alpine | ||
8a Fila | 15. Kevin Magnussen Haas | |
16. Daniel Ricciardo McLaren | ||
9a Fila | 17. Esteban Ocon**** Alpine | |
18. Mick Schumacher Haas | ||
10a Fila | 19. Guanyu Zhou* Alfa Romeo | |
20. Nicholas Latifi Williams |
*Perez, Alonso e Zhou 5 posizioni di penalità per sostituzione componenti power-unit
**Leclerc 10 posizioni di penalità per sostituzione componenti power-unit
***Tsunoda retrocesso in fondo alla griglia per sostituzione componenti power-unit
****Ocon parte dalla pitlane per sostituzione power-unit
RISULTATI DEL SABATO
QUALIFICHE - Carlos Sainz si prende la pole position al termine delle qualifiche del GP Stati Uniti. Lo spagnolo stacca di pochi centesimi Charles Leclerc, seguono le due Red Bull e le due Mercedes. Eliminazioni precoci per Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.
F1 GP STATI UNITI 2022, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.878 | 1:35.732 | 1:34.947 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 |
8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 |
9 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 |
11 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:36.932 | 1:36.368 | |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:36.695 | 1:36.398 | |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:36.577 | 1:36.740 | |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.656 | 1:36.970 | |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:36.808 | 1:37.147 | |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:36.949 | ||
17 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:37.046 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:37.068 | ||
19 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:37.111 | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:37.244 |
PL3 - Miglior tempo di Max Verstappen nell'ultima sessione di prove libere del GP Stati Uniti. L'olandese stacca le due Ferrari di Charles Leclerc (atteso da una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza) e Carlos Sainz, seguono Sergio Perez e Lewis Hamilton.
F1 GP STATI UNITI 2022, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:35.825 | 22 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.145 | 0.320 | 18 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.271 | 0.446 | 24 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:36.397 | 0.572 | 20 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.401 | 0.576 | 17 |
6 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:36.928 | 1.103 | 14 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:37.064 | 1.239 | 21 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:37.151 | 1.326 | 19 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:37.215 | 1.390 | 20 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:37.290 | 1.465 | 18 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:37.310 | 1.485 | 23 |
12 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:37.449 | 1.624 | 19 |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:37.468 | 1.643 | 18 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:37.519 | 1.694 | 21 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:37.622 | 1.797 | 16 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:37.888 | 2.063 | 19 |
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:37.904 | 2.079 | 18 |
18 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:38.028 | 2.203 | 18 |
19 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:38.132 | 2.307 | 12 |
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:39.735 | 3.910 | 3 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - La seconda sessione di prove libere del weekend del GP Usa si chiude all'insegna di Charles Leclerc, che chiude al comando della classifica con il miglior tempo di giornata, segnato con gomme Medium nella fase iniziale del turno. Pochissime le altre considerazioni da fare, visto che tutti e 15 i piloti che avevano disputato le PL1 hanno dedicato tutti e 90 i minuti di prove per effettuare un test ''al buio'' (senza sapere effettivamente cosa stavano provando) delle Pirelli 2023. Leclerc, Bottas, Ricciardo (i primi tre della classifica) insieme a Magnussen e Latifi hanno invece avuto 35 minuti di tempo sui pneumatici 2022, in modo da recuperare il tempo perso nelle prime libere.
F1 GP STATI UNITI 2022, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.810 | 37 | |
2 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:37.525 | +0.715 | 37 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:37.627 | +0.817 | 40 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:38.232 | +1.422 | 26 |
5 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:39.507 | +2.697 | 26 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:39.547 | +2.737 | 26 |
7 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:39.575 | +2.765 | 26 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.698 | +2.888 | 26 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:39.840 | +3.030 | 26 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:39.852 | +3.042 | 26 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:40.084 | +3.274 | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:40.178 | +3.368 | 26 |
13 | George Russell | Mercedes | 1:40.562 | +3.752 | 26 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:40.664 | +3.854 | 26 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:40.806 | +3.996 | 26 |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:41.310 | +4.500 | 26 |
17 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:41.334 | +4.524 | 26 |
18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:41.853 | +5.043 | 26 |
19 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:41.857 | +5.047 | 26 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:42.317 | +5.507 | 26 |
PL1 - Carlos Sainz ha chiuso in testa la prima sessione di prove libere di Austin con la sua Ferrari e il tempo di 1:36.857, due decimi davanti alla Red Bull di Max Verstappen e mezzo secondo meglio della Mercedes di Lewis Hamilton. Alla sessione, che si è svolta in condizioni meteorologiche perfette, hanno partecipato cinque test driver: Robert Shwartzman con la Ferrari (al posto di Charles Leclerc), Alex Palou sulla McLaren di Ricciardo, Theo Pourchaire sulla Alfa Romeo di Bottas, Logan Sergent sulla Williams di Latifi, e Antonio Giovinazzi, che ha chiuso presto la sua sessione al volante della Haas di Magnussen, finendo contro il muro nella zona dello ''Snake''.
F1 GP STATI UNITI 2022, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.857 | 19 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:37.081 | +0.224 | 15 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.332 | +0.475 | 20 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:37.460 | +0.603 | 23 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:37.515 | +0.658 | 19 |
6 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:37.713 | +0.856 | 25 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:37.802 | +0.945 | 23 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:37.810 | +0.953 | 24 |
9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:37.856 | +0.999 | 23 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:38.041 | +1.184 | 24 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:38.102 | +1.245 | 24 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.276 | +1.419 | 21 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:38.422 | +1.565 | 21 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:38.898 | +2.041 | 23 |
15 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:38.922 | +2.065 | 20 |
16 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:38.951 | +2.094 | 21 |
17 | Alex Palou | McLaren-Mercedes | 1:39.911 | +3.054 | 21 |
18 | Théo Pourchaire | Alfa Romeo-Ferrari | 1:40.175 | +3.318 | 19 |
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:40.325 | +3.468 | 23 |
20 | Antonio Giovinazzi | Haas-Ferrari | 1:43.063 | +6.206 | 4 |