- 06/06/23 - Horner punzecchia (ancora) la Mercedes: "Migliorano, ma il distacco è sempre lo stesso"
- 06/06/23 - F1, Verstappen e quel dispetto agli ingegneri Red Bull: "Non ho fatto nulla di sbagliato""
- 05/06/23 - Gli ascolti tv del GP Spagna 2023
- 05/06/23 - Ferrari, gli aggiornamenti non funzionano: "Indietro di 50 secondi, non ci siamo mossi"
- 04/06/23 - Ferrari, Vasseur non si abbatte: "Il potenziale c'è, prima o poi riusciremo a sprigionarlo"
- 04/06/23 - F1 GP Spagna 2023, le pagelle di Barcellona
- 04/06/23 - F1 GP Spagna 2023, Gara: Verstappen domina, Hamilton e Russell tolgono il podio a Sainz
- 04/06/23 - F1, Ferrari cambia il retrotreno della SF-23 di Leclerc: Charles scatterà dalla pit-lane
- 03/06/23 - Incidente tra le Mercedes, Rosberg controcorrente: "Anche Hamilton si deve scusare"
- 03/06/23 - F1 Barcellona, Leclerc incredulo: "Sorpreso se mi dicessero che l'auto non aveva problemi"
- 03/06/23 - F1 GP Spagna 2023, Qualifiche: pole Verstappen su Sainz, Leclerc penultimo!
- 03/06/23 - Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Spagna
- 03/06/23 - F1 GP Spagna 2023, PL3: Verstappen leader prima della pioggia, Sargeant a muro
- 03/06/23 - Formula 1 GP Spagna 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 02/06/23 - F1 GP Spagna 2023, PL2: Verstappen miglior tempo, buon passo per Sainz e Leclerc
- 02/06/23 - F1 GP Spagna 2023, PL1: Sainz battezza le novità Ferrari, Verstappen fa il vuoto
- 02/06/23 - Sviluppi Ferrari, a Barcellona scatta l'ora X: nelle prove Sainz e Leclerc si alternano con le novità
- 01/06/23 - Ferrari, novità in stile Red Bull. Leclerc: "Non ci aspettiamo miracoli"
- 01/06/23 - Come frena una F1 a Barcellona? I segreti del GP Spagna con Brembo
La stagione europea della F1 prosegue con un altro appuntamento ormai classico, il GP Spagna. Il Circuit de Catalunya sorge a Montmeló, alle porte di Barcellona, ed è stato spesso utilizzato per i test invernali date le sue caratteristiche di tracciato ricco di curve di tutti i tipi. Quest'anno il layout torna ad essere quello classico, senza la stretta chicane ricavata prima dell'ultima curva. Nel 2022 Charles Leclerc ottenne la pole position con il tempo di 1:18.750, mentre la vittoria andò a Max Verstappen.
RISULTATI GP SPAGNA 2023
GARA - Max Verstappen domina il GP Spagna 2023. L'olandese precede la coppia Mercedes formata da Lewis Hamilton e George Russel, mentre la rimonta di Sergio Perez si ferma al quarto posto. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz, Charles Leclerc non riesce a rimediare un punto.
F1 GP SPAGNA 2023, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24.090 |
3 | George Russell | Mercedes | 32.389 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 35.812 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 45.698 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 63.320 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 64.127 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 69.242 |
9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 71.878 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 73.530 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 74.419 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 75.416 |
13 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1 giro |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
17 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1 giro |
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 giro |
In corsivo l'autore del giro veloce
F1 GP SPAGNA 2023, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Carlos Sainz Ferrari | ||
2a Fila | 3. Lando Norris McLaren | |
4. Lewis Hamilton Mercedes | ||
3a Fila | 5. Lance Stroll Aston Martin | |
6. Esteban Ocon Alpine | ||
4a Fila | 7. Nico Hulkenberg Haas | |
8. Fernando Alonso Aston Martin | ||
5a Fila | 9. Oscar Piastri McLaren | |
10. Pierre Gasly* Alpine | ||
6a Fila | 11. Sergio Perez | |
12. George Russell Mercedes | ||
7a Fila | 13. Guanyu Zhou Alfa Romeo | |
14. Nyck De Vries AlphaTauri | ||
8a Fila | 15. Yuki Tsunoda AlphaTauri | |
16. Valtteri Bottas Alfa Romeo | ||
9a Fila | 17. Kevin Magnussen Haas | |
18. Alex Albon Williams | ||
10a Fila | 19. Charles Leclerc** Ferrari | |
20. Logan Sargeant** Williams |
*Gasly +6 posizioni per impeding su Sainz e su Verstappen
**Leclerc e Sargeant partiranno dalla pitlane dopo che i team sono intervenuti sulle vetture
RISULTATI DEL SABATO
QUALIFICHE - Max Verstappen ottiene la pole position al termine delle movimentate qualifiche del GP Spagna. Alle sue spalle si piazzano Carlos Sainz e Lando Norris. Eliminati nel Q2 Sergio Perez e George Russell, addirittura penultimo Charles Leclerc.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.411 | 1:12.790 | 1:12.734 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.295 | 1:12.776 | 1:12.792 |
4 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:13.471 | 1:13.186 | 1:12.816 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.937 | 1:12.999 | 1:12.818 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:13.766 | 1:13.082 | 1:12.994 |
7 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:13.433 | 1:13.001 | 1:13.083 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.420 | 1:13.283 | 1:13.229 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:13.747 | 1:13.098 | 1:13.507 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.691 | 1:13.059 | 1:13.682 |
11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:13.874 | 1:13.334 | |
12 | George Russell | Mercedes | 1:13.326 | 1:13.447 | |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:13.677 | 1:13.521 | |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:13.581 | 1:14.083 | |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:13.862 | 1:14.477 | |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:13.977 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:14.042 | ||
18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:14.063 | ||
19 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.079 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:14.699 |
PL3 - Max Verstappen ottiene la miglior prestazione anche nell'ultima sessione di prove libere del GP Spagna. Alle sue spalle ancora Sergio Perez, poi Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Prove libere interrotte per l'incidente di Logan Sargeant e poi disturbate dalla pioggia caduta dopo una decina di minuti.
F1 GP SPAGNA 2023, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:13.664 | 14 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:13.914 | 0.250 | 14 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.072 | 0.408 | 9 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.240 | 0.576 | 20 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:14.264 | 0.600 | 14 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:14.278 | 0.614 | 16 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.353 | 0.689 | 18 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.360 | 0.696 | 15 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:14.659 | 0.995 | 16 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:14.681 | 1.017 | 20 |
11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.681 | 1.017 | 15 |
12 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:14.693 | 1.029 | 18 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:14.756 | 1.092 | 14 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:14.988 | 1.324 | 12 |
15 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:15.105 | 1.441 | 17 |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:15.266 | 1.602 | 15 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:15.534 | 1.870 | 12 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:15.841 | 2.177 | 14 |
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:15.851 | 2.187 | 13 |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:16.529 | 2.865 | 5 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - Max Verstappen si ripete nella seconda sessione di prove libere del GP Spagna. Il vantaggio dell'olandese si riduce, con Fernando Alonso secondo a meno di due decimi, terzo un sorprendente Nico Hulkenberg.
F1 GP SPAGNA 2023, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:13.907 | 34 | |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:14.077 | 0.170 | 30 |
3 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:14.177 | 0.270 | 31 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:14.219 | 0.312 | 30 |
5 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:14.242 | 0.335 | 30 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.246 | 0.339 | 32 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.274 | 0.367 | 32 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:14.392 | 0.485 | 31 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.448 | 0.541 | 32 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:14.457 | 0.550 | 29 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.549 | 0.642 | 31 |
12 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:14.583 | 0.676 | 30 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.585 | 0.678 | 29 |
14 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:14.694 | 0.787 | 30 |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:14.713 | 0.806 | 24 |
16 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:14.785 | 0.878 | 33 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:14.840 | 0.933 | 34 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:15.010 | 1.103 | 31 |
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:15.056 | 1.149 | 32 |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:15.415 | 1.508 | 33 |
PL1 - Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Spagna. Alle sue spalle, ma staccato di 7 decimi, il compagno di squadra Sergio Perez. Esteban Ocon conferma il buon momento e si piazza ancora terzo, davanti al sorprendente Nyck De Vries e alla seconda Alpine di Pierre Gasly.
F1 GP SPAGNA 2023, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:14.606 | 32 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:15.374 | 0.768 | 32 |
3 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:15.418 | 0.812 | 28 |
4 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:15.504 | 0.898 | 27 |
5 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:15.545 | 0.939 | 27 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:15.547 | 0.941 | 24 |
7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:15.689 | 1.083 | 22 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.694 | 1.088 | 28 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.726 | 1.120 | 27 |
10 | George Russell | Mercedes | 1:15.753 | 1.147 | 32 |
11 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:15.783 | 1.177 | 25 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.845 | 1.239 | 29 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:15.906 | 1.300 | 24 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:15.915 | 1.309 | 27 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:15.939 | 1.333 | 25 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:15.978 | 1.372 | 24 |
17 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:16.353 | 1.747 | 26 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:16.641 | 1.855 | 28 |
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:16.506 | 1.900 | 30 |
20 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:16.630 | 2.024 | 28 |