- 16/10/23 - La condotta pericolosa di Hamilton in Qatar ancora sotto indagine
- 10/10/23 - F1, piloti stremati dopo il GP Qatar: la Fia interverrà sulle auto e sui calendari
- 09/10/23 - Gli ascolti tv del GP Qatar 2023
- 09/10/23 - Il calvario del GP Qatar: "Troppo caldo e troppo pericoloso"
- 08/10/23 - GP Qatar, Vasseur: "Ferrari, gara difficile. Track limit? Così non si può"
- 08/10/23 - F1 GP Qatar 2023, le pagelle di Lusail
- 08/10/23 - F1 GP Qatar 2023, Gara: Verstappen domina, Piastri e Norris sul podio, Leclerc 5°
- 08/10/23 - GP Qatar, ufficiale: Pirelli non rischia, tre soste obbligatorie per non stressare le gomme
- 08/10/23 - Verstappen: "Ho già ottenuto più di quanto avrei potuto sognare"
- 07/10/23 - F1 GP Qatar 2023, Sprint Race: Vince Piastri, Verstappen è campione del mondo
- 07/10/23 - F1 GP Qatar 2023, Sprint Shootout: Sorpresa McLaren, Piastri in pole davanti a Norris!
- 07/10/23 - Clamoroso a Losail: Pirelli riscontra problemi con i cordoli, probabili 3 pit stop obbligatori
- 07/10/23 - Perez, crisi senza fine e posto a rischio: "Ora deve dare una risposta"
- 07/10/23 - La farsa dei track limits preoccupa i team: "Così non va bene"
- 06/10/23 - F1 GP Qatar 2023, Qualifiche: Verstappen sempre in pole, Leclerc 5°, Sainz 12°
- 06/10/23 - Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Qatar
- 06/10/23 - F1 GP Qatar 2023, PL1: Verstappen il più veloce, poi le Ferrari di Sainz e Leclerc
- 06/10/23 - Formula 1 GP Qatar 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 04/10/23 - Ferrari, Vasseur alla vigilia del GP Qatar: "Losail altro esame severo per la SF-23"
- 27/09/23 - F1, Verstappen prepara la festa in Qatar: servono 3 punti, può farcela già nella Sprint
La F1 torna dopo due anni a disputare il GP Qatar, sempre sul circuito di Lusail. La gara si disputa in notturna ed è previsto il format del weekend Sprint, dunque con le qualifiche per il gran premio disputate al venerdì. Nel 2021 la pole position venne realizzata da Lewis Hamilton con il tempo di 1:20.827, poi il britannico vinse anche la gara.
RISULTATI GP QATAR 2023
GARA - Max Verstappen vince agevolmente il GP Qatar. Lo accompagna nuovamente sul podio la coppia McLaren, mentre Charles Leclerc termina quinto. Lewis Hamilton subito fuori dopo un contatto al via con George Russell. Carlos Sainz non è neanche partito per un problema emerso prima del via sulla sua Ferrari.
GP QATAR 2023, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 4.833 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 5.969 |
4 | George Russell | Mercedes | 34.119 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 38.976 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 49.032 |
7 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 62.390 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 66.563 |
9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 80.181 |
10 | Sergio Perez* | Red Bull-Honda | 81.127 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 81.652 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 82.300 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 91.014 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
17 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
Rit | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | |
Rit | Lewis Hamilton | Mercedes | |
NP | Carlos Sainz | Ferrari |
In corsivo l'autore del giro più veloce
*Perez 5 secondi di penalità per track limits
GP QATAR 2023, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. George Russell Mercedes | ||
2a Fila | 3. Lewis Hamilton Mercedes | |
4. Fernando Alonso Aston Martin | ||
3a Fila | 5. Charles Leclerc Ferrari | |
6. Oscar Piastri McLaren | ||
4a Fila | 7. Pierre Gasly Alpine | |
8. Esteban Ocon Alpine | ||
5a Fila | 9. Valtteri Bottas Alfa Romeo | |
10. Lando Norris McLaren | ||
6a Fila | 11. Yuki Tsunoda AlphaTauri | |
12. Carlos Sainz Ferrari | ||
7a Fila | 13. Sergio Perez* Red Bull | |
14. Alex Albon Williams | ||
8a Fila | 15. Nico Hulkenberg Haas | |
16. Logan Sargeant Williams | ||
9a Fila | 17. Lance Stroll Aston Martin | |
18. Liam Lawson AlphaTauri | ||
10a Fila | 19. Kevin Magnussen Haas | |
20. Guanyu Zhou Alfa Romeo |
*Perez partirà dalla pitlane per infrazione del parco chiuso
RISULTATI DEL SABATO
SPRINT - Oscar Piastri vince la Sprint del GP Qatar. Secondo posto per Max Verstappen che conquista matematicamente il titolo mondiale. Gara segnata da molti incidenti e conseguenti ingressi della Safety Car che ha visto uscire alla distanza i piloti che hanno optato per partire con gomma media.
GP QATAR 2023, ORDINE DI ARRIVO SPRINT
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1.871 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 8.497 |
4 | George Russell | Mercedes | 11.036 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17.314 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 18.806 |
7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 19.864 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 21.180 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 21.742 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 22.208 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 22.863 |
12 | Charles Leclerc* | Ferrari | 24.860 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 24.970 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 26.868 |
15 | Lance Stroll* | Aston Martin-Mercedes | 29.523 |
Rit | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | |
Rit | Esteban Ocon | Alpine-Renault | |
Rit | Sergio Perez | Red Bull-Honda | |
Rit | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | |
Rit | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda |
*Leclerc e Stroll 5 secondi di penalità per track limits
GP QATAR 2023, GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT
1a Fila | 1. Oscar Piastri McLaren | |
2. Lando Norris McLaren | ||
2a Fila | 3. Max Verstappen Red Bull | |
4. George Russell Mercedes | ||
3a Fila | 5. Carlos Sainz Ferrari | |
6. Charles Leclerc Ferrari | ||
4a Fila | 7. Nico Hulkenberg Haas | |
8. Sergio Perez Red Bull | ||
5a Fila | 9. Fernando Alonso Aston Martin | |
10. Esteban Ocon Alpine | ||
6a Fila | 11. Pierre Gasly Alpine | |
12. Lewis Hamilton Mercedes | ||
7a Fila | 13. Valtteri Bottas Alfa Romeo | |
14. Liam Lawson AlphaTauri | ||
8a Fila | 15. Guanyu Zhou Alfa Romeo | |
16. Lance Stroll Aston Martin | ||
9a Fila | 17. Alex Albon Williams | |
18. Yuki Tsunoda AlphaTauri | ||
10a Fila | 19. Kevin Magnussen Haas | |
20. Logan Sargeant Williams |
SHOOTOUT - Riscossa McLaren nella Sprint Shootout, con Oscar Piastri che ottiene il miglior tempo davanti a Lando Norris. Solo terzo Max Verstappen, mentre le due Ferrari partiranno in terza fila. Eliminato nella SQ2 Lewis Hamilton.
GP QATAR 2023, RISULTATI SHOOTOUT
Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:25.936 | 1:25.344 | No Time |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:26.072 | 1:25.510 | No Time |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:25.829 | 1:25.686 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.424 | 1:25.962 | |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.449 | 1:26.236 | |
14 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:26.202 | 1:25.584 | |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.669 | 1:54.546 | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:26.849 | ||
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:26.862 | ||
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:26.926 | ||
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:27.438 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2:05.741 |
RISULTATI DEL VENERDI'
QUALIFICHE - Nonostante un errore nel suo ultimo tentativo, Max Verstappen ottiene il miglior tempo nelle qualifiche del GP Qatar. Prima fila per George Russell l'altra Mercedes di Lewis Hamilton. Lando Norris si è visto cancellare per violazione dei limiti della pista il secondo tempo, stessa sorte per Oscar Piastri che scende da terzo a sesto. Eliminati nel Q2 Carlos Sainz e Sergio Perez.
GP QATAR 2023, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 |
7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:25.131 | 1:24.685 | No Time |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:26.058 | 1:25.301 | |
12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.808 | 1:25.328 | |
13 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:25.991 | 1:25.462 | |
14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:26.118 | 1:25.707 | |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:25.904 | 1:25.783 | |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:26.210 | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:26.345 | ||
18 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:26.635 | ||
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:27.046 | ||
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:27.432 |
PL1 - Max Versappen ottiene il miglior tempo nell'unica sessione di prove libere del GP Qatar. Pista molto sporca e tempi migliori realizzati nel finale, con temperature in calo per via del tramonto. A parità di gomma morbida, le due Ferrari si piazzano alle spalle del leader del mondiale, davanti a Fernando Alonso che ha ottenuto il suo tempo con mescola media.
GP QATAR 2023, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27.428 | 26 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.762 | 0.334 | 27 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.909 | 0.481 | 27 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:27.919 | 0.491 | 28 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:28.016 | 0.588 | 24 |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:28.027 | 0.599 | 28 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:28.171 | 0.743 | 22 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:28.336 | 0.908 | 28 |
9 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:28.380 | 0.952 | 20 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:28.441 | 1.013 | 24 |
11 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:28.550 | 1.122 | 25 |
12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:28.590 | 1.162 | 26 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.679 | 1.251 | 26 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:28.690 | 1.262 | 28 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:28.732 | 1.304 | 25 |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.821 | 1.393 | 23 |
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.041 | 1.613 | 27 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.106 | 1.678 | 29 |
19 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:29.238 | 1.810 | 29 |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:29.502 | 2.074 | 26 |