- 05/09/22 - Gli ascolti tv del GP Olanda 2022
- 05/09/22 - Rosberg chiede cambiamenti in Ferrari, Binotto replica: "Facile parlare da fuori"
- 05/09/22 - GP Olanda: Tsunoda punito, a Monza verrà retrocesso
- 04/09/22 - F1 Olanda, Binotto: "Ci è mancato il ritmo. Il cambio gomme di Sainz? Un pasticcio"
- 04/09/22 - F1 GP Olanda 2022, le pagelle di Zandvoort
- 04/09/22 - F1 GP Olanda 2022, Gara: Verstappen in un tripudio oranje, Russell batte Leclerc
- 03/09/22 - F1 GP Olanda 2022, Qualifiche: Verstappen, la pole infiamma Zandvoort. Ma la Ferrari c'è
- 03/09/22 - Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Olanda
- 03/09/22 - F1 GP Olanda 2022, PL3: Leclerc di misura su Russell, 3° Verstappen
- 02/09/22 - F1 GP Olanda 2022, PL2: Bene la Ferrari, Leclerc è davanti a Sainz. Verstappen 8°
- 02/09/22 - F1 GP Olanda 2022, PL1: Russell-Hamilton, Mercedes al top! Verstappen, cambio KO
- 02/09/22 - Formula 1 GP Olanda 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 01/09/22 - Come frena una F1 a Zandvoort? I segreti del GP Olanda con Brembo
A CASA DI MAX La F1 si sposta sulla spiaggia di Zandvoort, per la seconda edizione del ritrovato GP Olanda. Max Verstappen cercherà di allungare ancora in classifica generale e di regalare una gioia ai suoi tifosi che invaderanno il circuito, così come fatto nel 2021 quando ha ottenuto pole position e vittoria.
RISULTATI GP OLANDA 2022
GARA - Max Verstappen non si ferma più e, con la vittoria nel GP Olanda porta a casa il quarto successo di fila in una stagione sempre più trionfale. Alle spalle dell'idolo del pubblico di casa, festeggiato da un tripudio di fumogeni arancioni, la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Quarto e deluso Lewis Hamilton: l'inglese ha rischiato di vincere con una tattica a una sola sosta, ma è poi stato beffato dalla Safety Car sul finale
F1 GP BELGIO 2022, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | - | 72 | 26 |
2 | George Russell | Mercedes | +4.071 | 72 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.929 | 72 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +13.016 | 72 | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | +18.168 | 72 | 10 |
6 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | +18.754 | 72 | 8 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +19.306 | 72 | 6 |
8 | Carlos Sainz* | Ferrari | +20.916 | 72 | 4 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +21.117 | 72 | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +22.459 | 72 | 1 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | +27.009 | 72 | 0 |
12 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +30.390 | 72 | 0 |
13 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | +32.995 | 72 | 0 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +36.007 | 72 | 0 |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +36.869 | 72 | 0 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | +37.320 | 72 | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +37.764 | 72 | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 giro | 71 | 0 |
Rit | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | Ritiro | 53 | 0 |
Rit | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | Ritiro | 43 | 0 |
Verstappen, +1 punto per il giro più veloce della gara
*Sainz, 5 secondi di penalità per unsafe release al pit-stop
F1 GP OLANDA 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Charles Leclerc Ferrari | ||
2a Fila | 3. Carlos Sainz Ferrari | |
4. Lewis Hamilton Mercedes | ||
3a Fila | 5. Sergio Perez Red Bull | |
6. George Russell Mercedes | ||
4a Fila | 7. Lando Norris McLaren | |
8. Mick Schumacher Haas | ||
5a Fila | 9. Yuki Tsunoda AlphaTauri | |
10. Lance Stroll Aston Martin | ||
6a Fila | 11. Pierre Gasly VEDI ANCHE | |
12. Esteban Ocon Alpine | ||
7a Fila | 13. Fernando Alonso Alpine | |
14. Guanyu Zhou Alfa Romeo | ||
8a Fila | 15. Alexander Albon Williams | |
16. Valtteri Bottas Alfa Romeo | ||
9a Fila | 17. Kevin Magnussen Haas | |
18. Daniel Ricciardo McLaren | ||
10a Fila | 19. Sebastian Vettel Aston Martin | |
20. Nicholas Latifi Williams |
RISULTATI DEL SABATO
QUALIFICHE - Max Verstappen conquista la quarta pole stagionale e lo fa davanti alla marea orange nel suo GP Olanda. Con lui in prima fila scatterà Charles Leclerc, che commette un errorino nel secondo settore e getta la sua ottava pole position stagionale per appena 21 millesimi. Seconda fila per Carlos Sainz con l'altra Ferrari, ancora vicinissimo, e per Lewis Hamilton con la Mercedes. Terza fila per Perez e Russell, con testacoda nel finale del messicano che non permette alle due Mercedes di migliorarsi.
F1 GP OLANDA 2022, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 |
8 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:11.568 | 1:11.416 | n.t. |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:11.705 | 1:11.512 | |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:11.748 | 1:11.605 | |
13 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:11.667 | 1:11.613 | |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:11.826 | 1:11.704 | |
15 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:11.695 | 1:11.802 | |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:11.961 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:12.041 | ||
18 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:12.081 | ||
19 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:12.391 | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:13.353 |
PL3 - La Ferrari conferma le buone indicazioni emerse dalle PL2 e nella terza sessione di prove libere del GP Olanda davanti a tutti si mette Charles Leclerc, che precede di pochissimo il sempre consistente George Russell su Mercedes e di 2 decimi Max Verstappen con la sua Red Bull.
F1 GP OLANDA 2022, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.632 | 20 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:11.698 | 0.066 | 24 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:11.793 | 0.161 | 22 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.971 | 0.339 | 17 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.156 | 0.524 | 25 |
6 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:12.176 | 0.544 | 29 |
7 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:12.327 | 0.695 | 16 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:12.491 | 0.859 | 25 |
9 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:12.558 | 0.926 | 15 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.591 | 0.959 | 18 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:12.606 | 0.974 | 15 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:12.773 | 1.141 | 18 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:12.775 | 1.143 | 18 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:13.003 | 1.371 | 20 |
15 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:13.046 | 1.414 | 23 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:13.256 | 1.624 | 22 |
17 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:13.299 | 1.667 | 20 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:13.359 | 1.727 | 15 |
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:13.421 | 1.789 | 14 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:13.625 | 1.993 | 22 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - Doppietta Ferrari nella seconda sessione di prove libere del GP Olanda. Charles Leclerc precede di un soffio Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton, bene anche la McLaren di Lando Norris. Red Bull ancora nelle retrovie, con Max Verstappen che chiude solo ottavo.
F1 GP OLANDA 2022, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.345 | 24 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.349 | 0.004 | 28 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.417 | 0.072 | 19 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.448 | 0.103 | 21 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:12.655 | 0.310 | 25 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:12.746 | 0.401 | 26 |
7 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:12.848 | 0.503 | 22 |
8 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:13.042 | 0.697 | 20 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:13.305 | 0.960 | 25 |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:13.362 | 1.017 | 10 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:13.419 | 1.074 | 19 |
12 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:13.493 | 1.148 | 20 |
13 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:13.604 | 1.259 | 25 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:13.611 | 1.266 | 24 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:13.624 | 1.279 | 23 |
16 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:13.666 | 1.321 | 14 |
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:13.837 | 1.492 | 24 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.167 | 1.822 | 25 |
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:14.282 | 1.937 | 23 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:14.797 | 2.452 | 22 |
PL1 - Mercedes in evidenza nella prima sessione di prove libere del GP Olanda. George Russell precedes Lewis Hamilton, terzo tempo per Carlos Sainz. Solo 7 giri per Max Verstappen, fermato da un problema al cambio.
F1 GP OLANDA 2022, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:12.455 | 29 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.695 | 0.240 | 28 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.845 | 0.390 | 30 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.929 | 0.474 | 32 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:13.077 | 0.622 | 31 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.127 | 0.672 | 30 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:13.416 | 0.961 | 30 |
8 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:13.633 | 1.178 | 31 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:13.963 | 1.508 | 33 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:14.063 | 1.608 | 29 |
11 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:14.163 | 1.708 | 29 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:14.257 | 1.802 | 30 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:14.405 | 1.950 | 31 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:14.474 | 2.019 | 28 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:14.500 | 2.045 | 28 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.534 | 2.079 | 18 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:14.630 | 2.175 | 31 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.695 | 2.240 | 22 |
19 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:14.714 | 2.259 | 7 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:15.122 | 2.667 | 33 |