- 04/09/23 - Carlos Sainz, paura dopo il podio a Monza: derubato in centro a Milano, arrestati i ladri - VIDEO
- 04/09/23 - Gli ascolti tv del GP Italia 2023
- 04/09/23 - Monza, Russell vorrebbe cambiare la Prima Variante
- 03/09/23 - Ferrari, Vasseur non nasconde la preoccupazione per la lotta Leclerc-Sainz: "Ho tremato"
- 03/09/23 - Sainz e Leclerc ai ferri corti, ma senza strascichi: "Così devono essere le corse"
- 03/09/23 - F1 GP Italia 2023, le pagelle di Monza
- 03/09/23 - F1 GP Italia 2023, Gara - Ferrari, niente da fare: altra doppietta Verstappen-Perez!
- 02/09/23 - Pole di Sainz: un soddisfatto Vasseur predica prudenza in vista della gara
- 02/09/23 - Ferrari in pole a Monza: le informazioni e i prezzi scontati per gli ultimi biglietti disponibili
- 02/09/23 - F1 GP Italia 2023, Qualifiche: Stratosferico Sainz, batte Verstappen e Leclerc!
- 02/09/23 - Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Italia
- 02/09/23 - F1 GP Italia 2023, PL3: Sainz riaccende la Ferrari, 86 millesimi meglio di Verstappen
- 02/09/23 - Alonso e la nuova regola che limita lo spettacolo in pista: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi"
- 02/09/23 - Helmut Marko vede la Ferrari come unica minaccia al record di Verstappen
- 01/09/23 - F1 GP Italia 2023, PL2: Sainz porta la Ferrari in vetta, Perez sbaglia sul finale
- 01/09/23 - F1 GP Italia 2023, PL1: Verstappen davanti a Sainz, la Ferrari parte col piede giusto
- 01/09/23 - Formula 1 GP Italia 2023, Gli orari TV di Monza su Sky, Tv8 e NOW
- 31/08/23 - Ferrari, Leclerc e il calendario lungo: "24 GP? Fossi al posto di Max ne vorrei 35!"
- 31/08/23 - Come frena una F1 a Monza? I segreti del GP Italia con Brembo
- 29/08/23 - GP Italia 2023: a Monza la Ferrari festeggia il trionfo a Le Mans con una livrea speciale
- 29/08/23 - Aci, Sticchi Damiani presenta il GP Italia 2023 guardando al futuro dell'Autodromo di Monza
- 28/08/23 - Ferrari, a Monza torna signora in giallo? Le tute speciali di Leclerc e Sainz per il GP Italia
- 22/06/23 - GP Italia F1 a Monza: altri 15.000 biglietti a disposizione su Ticketone
- 11/06/23 - MotoGP Italia 2023: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekend
Il mese di settembre porta l'appuntamento più atteso dagli appassionati italiani, ossia quello del GP Italia. Il Tempio della Velocità ha visto spesso la Ferrari regalare un sogno ai propri tifosi e la Rossa cercherà disperatamente un risultato di prestigio anche quest'anno. Nell'edizione del 2022 Charles Leclerc ottenne la pole position con il tempo di 1:20.161, ma il gran premio venne poi vinto da Max Verstappen.
RISULTATI GP MONZA 2023
GARA - Max Verstappen vince anche il GP Italia. L'olandese ha la meglio su Carlos Sainz dopo una lunga resistenza, lo spagnolo viene poi superato anche dall'altra Red Bull di Sergio Perez ma resiste a Charles Leclerc in un emozionante duello tutto Ferrari per il terzo posto. Chiudono quinta e sesta le due Mercedes, un punticino per l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas.
F1 GP ITALIA 2023, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 6.064 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 11.193 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 11.377 |
5 | George Russell* | Mercedes | 23.028 |
6 | Lewis Hamilton** | Mercedes | 42.679 |
7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 45.106 |
8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 45.449 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 46.294 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 64.056 |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 70.638 |
12 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 73.074 |
13 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 78.557 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 80.164 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 82.510 |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 87.266 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
Rit | Esteban Ocon | Alpine-Renault | |
Rit | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda |
In corsivo l'autore del giro veloce
*Russell 5 secondi di penalità per taglio della Prima Variante
**Hamilton 5 secondi di penalità per aver causato un contatto con Piastri
F1 GP ITALIA 2023, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Carlos Sainz Ferrari | |
2. Max Verstappen Red Bull | ||
2a Fila | 3. Charles Leclerc Ferrari | |
4. George Russell Mercedes | ||
3a Fila | 5. Sergio Perez Red Bull | |
6. Alex Albon Williams | ||
4a Fila | 7. Oscar Piastri McLaren | |
8. Lewis Hamilton Mercedes | ||
5a Fila | 9. Lando Norris McLaren | |
10. Fernando Alonso Aston Martin | ||
6a Fila VEDI ANCHE | 11. Yuki Tsunoda AlphaTauri | |
12. Liam Lawson AlphaTauri | ||
7a Fila | 13. Nico Hulkenberg Haas | |
14. Valtteri Bottas Alfa Romeo | ||
8a Fila | 15. Logan Sargeant Williams | |
16. Guanyu Zhou Alfa Romeo | ||
9a Fila | 17. Pierre Gasly Alpine | |
18. Esteban Ocon Alpine | ||
10a Fila | 19. Kevin Magnussen Haas | |
20. Lance Stroll Aston Martin |
QUALIFICHE - Carlos Sainz continua a volare e ottiene la pole position al termine delle qualifiche del GP Italia. Lo spagnolo precede di pochi centesimi Max Verstappen e Charles Leclerc, mentre George Russell si infila davanti a Sergio Perez in quarta posizione.
F1 GP ITALIA 2023, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 |
6 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 |
9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:21.852 | 1:21.594 | |
12 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:22.112 | 1:21.758 | |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.343 | 1:21.776 | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.249 | 1:21.940 | |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:21.930 | 1:21.944 | |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.390 | ||
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.545 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.548 | ||
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.592 | ||
20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.860 |
PL3 - Carlos Sainz si conferma il più rapido nell'ultima sessione di prove libere del GP Italia. Lo spagnolo ha preceduto di 8 centesimi Max Verstappen, seguono a mezzo secondo Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
F1 GP ITALIA 2023, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.912 | 23 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:20.998 | 0.086 | 23 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.453 | 0.541 | 23 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.486 | 0.574 | 23 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.711 | 0.799 | 24 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:21.730 | 0.818 | 25 |
7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.884 | 0.972 | 21 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:21.985 | 1.073 | 27 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:22.054 | 1.142 | 18 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:22.192 | 1.280 | 16 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.245 | 1.333 | 31 |
12 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:22.296 | 1.384 | 29 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:22.297 | 1.385 | 28 |
14 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.302 | 1.390 | 17 |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:22.380 | 1.468 | 23 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.511 | 1.599 | 30 |
17 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:22.515 | 1.603 | 24 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.739 | 1.827 | 20 |
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.742 | 1.830 | 30 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.852 | 1.940 | 22 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - Carlos Sainz è stato il più rapido nella seconda sessione di prove libere del GP Italia. Alle sue spalle si piazzano Lando Norris e Sergio Perez che precedono i rispettivi compagni di squadra e Charles Leclerc. Per il messicano della Red Bull anche un'uscita di pista nel finale, mentre Lance Stroll è rimasto appiedato dopo appena 2 giri.
F1 GP ITALIA 2023, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.355 | 23 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.374 | 0.019 | 20 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:21.540 | 0.185 | 17 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.545 | 0.190 | 21 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:21.631 | 0.276 | 20 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.716 | 0.361 | 23 |
7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:21.979 | 0.624 | 19 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:22.071 | 0.716 | 16 |
9 | George Russell | Mercedes | 1:22.176 | 0.821 | 20 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.291 | 0.936 | 19 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.574 | 1.219 | 21 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.595 | 1.240 | 19 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.651 | 1.296 | 22 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:22.696 | 1.341 | 23 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.716 | 1.361 | 22 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:22.755 | 1.400 | 24 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.783 | 1.428 | 23 |
18 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:23.167 | 1.812 | 23 |
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:23.346 | 1.991 | 20 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | No Time | 2 |
PL1 - Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Italia. Bene la Ferrari che piazza Carlos Sainz secondo e Charles Leclerc quarto, divisi dalla seconda Red Bull di Sergio Perez.
F1 GP ITALIA 2023, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:22.657 | 31 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.703 | 0.046 | 28 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:22.834 | 0.177 | 30 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.966 | 0.309 | 22 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:23.189 | 0.532 | 28 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:23.214 | 0.557 | 24 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.241 | 0.584 | 22 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.269 | 0.612 | 26 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:23.271 | 0.614 | 23 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:23.444 | 0.787 | 18 |
11 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:23.446 | 0.789 | 24 |
12 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:23.661 | 1.004 | 21 |
13 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:23.833 | 1.176 | 29 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:23.931 | 1.274 | 26 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:23.952 | 1.295 | 17 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:24.067 | 1.410 | 23 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:24.090 | 1.433 | 26 |
18 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | 1:24.140 | 1.483 | 24 |
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:24.217 | 1.560 | 24 |
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:24.232 | 1.575 | 17 |