Torna uno degli appuntamenti classici del Mondiale F1, il GP Gran Bretagna. Lo spettacolare circuito di Silverstone è pronto a mettere a dura prova piloti e mezzi con i suoi curvoni da percorrere ad altissima velocità. Nel 2022 la Ferrari fu grande protagonista, con Carlos Sainz che ottenne sia la pole position su pista bagnata sia la vittoria del gran premio.
RISULTATI GP GRAN BRETAGNA 2023
GARA - Max Verstappen vince il GP Gran Bretagna. Ottimo secondo posto per Lando Norris che nei primi giri ha dato filo da torcere all'olandese, completa il podio Lewis Hamilton favorito dall'ingresso della Safety Car per il ritiro di Kevin Magnussen. Le Ferrari chiudono la top10 dopo una strategia poco funzionale.
F1 GP GRAN BRETAGNA 2023, ORDINE DI ARRIVO
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 3.798 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6.783 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 7.776 |
5 | George Russell | Mercedes | 11.206 |
6 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 12.882 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 17.193 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 17.878 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 18.689 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 19.448 |
11 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 23.632 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 25.830 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 26.663 |
14 | Lance Stroll* | Aston Martin-Mercedes | 27.483 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 29.820 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 31.225 |
17 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 33.128 |
Rit | Pierre Gasly | Alpine-Renault | |
Rit | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | |
Rit | Esteban Ocon | Alpine-Renault |
In corsivo l'autore del giro veloce
*Stroll 5 secondi di penalità per manovra irregolare su Gasly
F1 GP GRAN BRETAGNA 2023, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Lando Norris McLaren | ||
2a Fila | 3. Oscar Piastri McLaren | |
4. Charles Leclerc Ferrari | ||
3a Fila | 5. Carlos Sainz Ferrari | |
6. George Russell Mercedes | ||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton Mercedes | |
8. Alex Albon Williams | ||
5a Fila | 9. Fernando Alonso Aston Martin | |
10. Pierre Gasly Alpine | ||
6a Fila | 11. Nico Hulkenberg | |
12. Lance Stroll Aston Martin | ||
7a Fila | 13. Esteban Ocon Alpine | |
14. Logan Sargeant Williams | ||
8a Fila | 15. Sergio Perez Red Bull | |
16. Yuki Tsunoda AlphaTauri | ||
9a Fila | 17. Guanyu Zhou Alfa Romeo | |
18. Nyck De Vries AlphaTauri | ||
10a Fila | 19. Kevin Magnussen Haas | |
20. Valtteri Bottas* Alfa Romeo |
*Bottas squalificato per quantitativo di benzina insufficiente
RISULTATI DEL SABATO
QUALIFICHE - Max Verstappen ottiene la pole position al termine delle qualifiche del GP Gran Bretagna. Sessione movimentata iniziata su pista umida che si è poi asciugata. Benissimo la McLaren che si piazza seconda e terza, la Ferrari si difende col quarto e quinto tempo. Malissimo Sergio Perez eliminato già al termine della Q1.
F1 GP GRAN BRETAGNA 2023, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:28.917 | 1:27.845 | 1:26.691 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.874 | 1:28.042 | 1:27.092 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.143 | 1:28.067 | 1:27.136 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:29.412 | 1:28.361 | 1:27.155 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.415 | 1:28.368 | 1:27.211 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:29.466 | 1:28.545 | 1:27.530 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.949 | 1:28.751 | 1:27.659 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.533 | 1:28.782 | 1:27.689 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:29.603 | 1:28.896 | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:29.448 | 1:28.935 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:29.700 | 1:28.956 | |
14 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:29.873 | 1:29.031 | |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.798 | No Time | |
16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:29.968 | ||
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:30.025 | ||
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:30.123 | ||
19 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:30.513 | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:32.378 |
PL3 - Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nell'ultima sessione di prove libere del GP Gran Bretagna. Una sessione che si è disputata sull'asciutto solo per i primi 25 minuti, poi è arrivata l'attesa pioggia.
F1 GP GRAN BRETAGNA 2023, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.419 | 23 | |
2 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:27.592 | 0.173 | 14 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:27.784 | 0.365 | 17 |
4 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:27.893 | 0.474 | 19 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.948 | 0.529 | 15 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.964 | 0.545 | 20 |
7 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:28.151 | 0.732 | 16 |
8 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.266 | 0.847 | 19 |
9 | George Russell | Mercedes | 1:28.284 | 0.865 | 17 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:28.337 | 0.918 | 21 |
11 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:28.504 | 1.085 | 20 |
12 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:28.563 | 1.144 | 18 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:28.620 | 1.201 | 15 |
14 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:28.904 | 1.485 | 19 |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:29.207 | 1.788 | 13 |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:29.233 | 1.814 | 22 |
17 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.437 | 2.018 | 20 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.586 | 2.167 | 15 |
19 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.590 | 6.171 | 13 |
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | No Time | 2 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - Max Verstappen si ripete ed è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP Gran Bretagna. Velocissimo Carlos Sainz che si ferma a un soffio dall'olandese, davanti alla sorprendente Williams di Alex Albon. Non ha preso parte alle prove Charles Leclerc, fermato da un problema elettrico.
F1 GP GRAN BRETAGNA 2023, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.078 | 27 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.100 | 0.022 | 29 |
3 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:28.296 | 0.218 | 30 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:28.342 | 0.264 | 30 |
5 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:28.766 | 0.688 | 29 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:28.866 | 0.788 | 30 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:28.880 | 0.802 | 28 |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.889 | 0.811 | 27 |
9 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:28.926 | 0.848 | 29 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.134 | 1.056 | 26 |
11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.225 | 1.147 | 28 |
12 | George Russell | Mercedes | 1:29.238 | 1.160 | 25 |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:29.242 | 1.164 | 24 |
14 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:29.260 | 1.182 | 24 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.283 | 1.205 | 24 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.378 | 1.300 | 28 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:29.439 | 1.361 | 20 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:29.483 | 1.405 | 25 |
19 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:29.571 | 1.493 | 29 |
20 | Charles Leclerc | Ferrari | No Time |
PL1 - Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Gran Bretagna. Secondo tempo per l'altra Red Bull di Sergio Perez, segue un sorprendente Alex Albon. Nelle retrovie le Mercedes che non hanno provato il tempo con la gomma morbida a differenza di tutti gli altri.
F1 GP GRAN BRETAGNA 2023, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.600 | 26 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:29.048 | 0.448 | 22 |
3 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:29.089 | 0.489 | 22 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.268 | 0.668 | 21 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.280 | 0.680 | 25 |
6 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:29.319 | 0.719 | 23 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.357 | 0.757 | 25 |
8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:29.441 | 0.841 | 25 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:29.471 | 0.871 | 26 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.658 | 1.058 | 16 |
11 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:29.691 | 1.091 | 26 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.768 | 1.168 | 23 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.828 | 1.228 | 24 |
14 | George Russell | Mercedes | 1:29.874 | 1.274 | 28 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:30.090 | 1.490 | 22 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:30.092 | 1.492 | 28 |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:30.124 | 1.524 | 24 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:30.321 | 1.721 | 20 |
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:30.385 | 1.785 | 21 |
20 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:30.591 | 1.991 | 22 |