- 01/10/23 - MotoGP Giappone 2023: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekend
- 26/09/23 - Fernando Alonso e la crisi Aston Martin: "Vorrei sentire cosa direbbero gli altri piloti"
- 25/09/23 - Gli ascolti tv del GP Giappone 2023
- 25/09/23 - L'ordine di scuderia fa infuriare Gasly: "Ne discuteremo internamente"
- 24/09/23 - F1 GP Giappone 2023, le pagelle di Suzuka
- 24/09/23 - Ferrari, Vasseur moderatamente soddisfatto: "Difficile fare meglio di così"
- 24/09/23 - F1 GP Giappone 2023, Gara: Verstappen regala il titolo alla Red Bull, due McLaren sul podio
- 23/09/23 - Sainz paga le prove di assetto: "Compromessi preparazione per le qualifiche e weekend"
- 23/09/23 - Norris e il consiglio per Piastri alla partenza: "Fai come Senna!"
- 23/09/23 - Leclerc punta al podio: "Dipenderà da gestione gomme e strategia"
- 23/09/23 - Ferrari, Vasseur sul dominio Red Bull a Suzuka: "Non ci aspettavamo niente di diverso"
- 23/09/23 - La rivincita di Verstappen contro i detrattori: "Andate al diavolo"
- 23/09/23 - F1 GP Giappone 2023, Qualifiche: che pole per Verstappen, Leclerc batte Sainz ma è solo 4°
- 23/09/23 - F1 GP Giappone 2023, PL3: Verstappen si conferma davanti a tutti, bene le McLaren
- 22/09/23 - Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Giappone
- 22/09/23 - Red Bull, Singapore è già alle spalle: "Macchina di nuovo piacevole da guidare"
- 22/09/23 - GP Giappone, l'AlphaTauri si scusa dopo lo scivolone social: "Riferimento involontario"
- 22/09/23 - F1 GP Giappone 2023, PL2: Verstappen sempre al top, Leclerc 2°
- 22/09/23 - F1 GP Giappone 2023, PL1: Verstappen subito al comando, Sainz 2° a 6 decimi
- 21/09/23 - Come frena una F1 a Suzuka? I segreti del GP Giappone con Brembo
- 21/09/23 - Formula 1 GP Giappone 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 20/09/23 - Ferrari, Vasseur lancia la sfida di Suzuka: "Altri punti pesanti per la classifica Costruttori"
La trasferta in Asia della F1 prosegue con il GP Giappone. La gara nipponica è un appuntamento tradizionale del calendario e si disputa sul circuito di Suzuka, dalla caratteristica forma a 8 e particolarmente apprezzato da piloti e appassionati. Lo scorso anno Max Verstappen ottenne la pole position con il tempo di 1:29.304, conquistando poi anche la vittoria che gli permise di laurearsi matematicamente campione del mondo per la seconda volta in carriera.
RISULTATI GP GIAPPONE 2023
GARA - Max Verstappen domina il GP Giappone e assicura il titolo Costruttori alla Red Bull. Le McLaren completano il podio con Lando Norris che prende la posizione su Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc chiude quarto. Safety car in pista subito dopo il via a causa dei detriti rimasti in pista per una serie di contatti che hanno coinvolto diversi piloti tra cui Sergio Perez e le due Alfa Romeo.
F1 GP GIAPPONE 2023, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 19.387 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 36.494 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 43.998 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49.376 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 50.221 |
7 | George Russell | Mercedes | 57.659 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 74.725 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 79.678 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 83.155 |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
14 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
Rit | Alex Albon | Williams-Mercedes | |
Rit | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | |
Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | |
Rit | Sergio Perez | Red Bull-Honda | |
Rit | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari |
In corsivo l'autore del giro più veloce
F1 GP GIAPPONE 2023, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Oscar Piastri McLaren | ||
2a Fila | 3. Lando Norris McLaren | |
4. Charles Leclerc Ferrari | ||
3a Fila | 5. Sergio Perez Red Bull | |
6. Carlos Sainz Ferrari | ||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton Mercedes | |
8. George Russell Mercedes | ||
5a Fila | 9. Yuki Tsunoda AlphaTauri | |
10. Fernando Alonso Aston Martin | ||
6a Fila | 11. Liam Lawson AlphaTauri | |
12. Pierre Gasly Alpine | ||
7a Fila | 13. Alex Albon Williams | |
14. Esteban Ocon Alpine | ||
8a Fila | 15. Kevin Magnussen Haas | |
16. Valtteri Bottas Alfa Romeo | ||
9a Fila | 17. Lance Stroll Aston Martin | |
18. Nico Hulkenberg Haas | ||
10a Fila | 19. Guanyu Zhou Alfa Romeo | |
20. Logan Sargeant Williams |
QUALIFICHE - Max Verstappen ha ottenuto la pole position al termine delle qualifiche del GP Giappone. Pesanti i distacchi inflitti agli avversari, con la McLaren che si conferma seconda forza piazzando Oscar Piastri e Lando Norris in seconda e terza posizione. Ottiene la seconda fila Charles Leclerc facendo meglio di Sergio Perez, sesto Carlos Sainz. Lunga interruzione della Q1 per l'incidente di Logan Sargeant.
F1 GP GIAPPONE 2023, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:30.425 | 1:30.508 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:30.843 | 1:30.509 | |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:30.941 | 1:30.537 | |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:30.960 | 1:30.586 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:30.976 | 1:30.665 | |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.049 | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.181 | ||
18 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.299 | ||
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.398 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | No Time |
PL3 - Max Verstappen non vede rivali neanche nella terza e ultima sessione di prove libere del GP Giappone. L'olandese stacca il miglior tempo davanti alle due McLaren di Norris e Piastri, con Sergio Perez in quarta piazza (ma a 7 decimi). Ferrari subito dietro, con Leclerc 5° e Sainz 6°. Chiudono la top-10 le due Mercedes di Hamilton e Russell, l'Aston Martin di Alonso e l'Alfa Romeo di Zhou.
F1 GP GIAPPONE 2023, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:30.267 | 11 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.507 | +0.240 | 15 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.555 | +0.288 | 14 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:31.004 | +0.737 | 11 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.022 | +0.755 | 19 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.137 | +0.870 | 19 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.159 | +0.892 | 12 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:31.505 | +1.238 | 9 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.549 | +1.282 | 15 |
10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.668 | +1.401 | 14 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.699 | +1.432 | 14 |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:31.880 | +1.613 | 15 |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:31.924 | +1.657 | 12 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:31.951 | +1.684 | 17 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.979 | +1.712 | 12 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:32.002 | +1.735 | 12 |
17 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:32.048 | +1.781 | 17 |
18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:32.113 | +1.846 | 11 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:32.154 | +1.887 | 18 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.199 | +1.932 | 14 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - Max Verstappen si conferma il più rapido anche nella seconda sessione di prove libere del GP Giappone. Posizioni confermate anche alle sue spalle, con le due Ferrari seconda e quarta e Lando Norris a separarle, anche se questa volta è Charles Leclerc il pilota più rapido per il Cavallino Rampante. Sessione conclusa con un paio di minuti di anticipo per l'incidente di Pierre Gasly, senza conseguenze fisiche per il francese.
F1 GP GIAPPONE 2023, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:30.688 | 19 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.008 | 0.320 | 23 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.152 | 0.464 | 22 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.237 | 0.549 | 22 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:31.328 | 0.640 | 22 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.492 | 0.804 | 22 |
7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:31.555 | 0.867 | 23 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.662 | 0.974 | 22 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:31.710 | 1.022 | 24 |
10 | Valtteri Bottas | Alpine-Renault | 1:31.739 | 1.051 | 22 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.771 | 1.083 | 22 |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:31.794 | 1.106 | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.797 | 1.109 | 24 |
14 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.829 | 1.141 | 21 |
15 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:32.141 | 1.453 | 23 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:32.165 | 1.477 | 16 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:32.169 | 1.481 | 23 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:32.178 | 1.490 | 26 |
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.179 | 1.491 | 22 |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:32.320 | 1.632 | 25 |
PL1 - Max Verstappen prova a mettere subito a tacere le voci che si sono diffuse sulla Red Bull dopo la battuta d'arresto di Singapore: il campione del mondo vola al comando sin dai primi giri delle prove libere 1 e chiude il primo turno di prove con 6 decimi di vantaggio su Sainz. Seguono Norris, Leclerc e un sorprendente ''padrone di casa'' Yuki Tsunoda.
F1 GP GIAPPONE 2023, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:31.647 | 25 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.273 | +0.626 | 24 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.392 | +0.745 | 24 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.574 | +0.927 | 25 |
5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:32.597 | +0.950 | 21 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:32.650 | +1.003 | 23 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:32.713 | +1.066 | 26 |
8 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:32.991 | +1.344 | 24 |
9 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:33.005 | +1.358 | 28 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:33.040 | +1.393 | 17 |
11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:33.043 | +1.396 | 25 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.129 | +1.482 | 23 |
13 | George Russell | Mercedes | 1:33.310 | +1.663 | 24 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.448 | +1.801 | 24 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.516 | +1.869 | 22 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.699 | +2.052 | 22 |
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.860 | +2.213 | 24 |
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.975 | +2.328 | 23 |
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:34.212 | +2.565 | 27 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.831 | +3.184 | 23 |