- 23/06/22 - F1, la Ferrari spiega la strategia scelta per Carlos Sainz nel GP Canada
- 22/06/22 - F1, Nico Rosberg stronca Carlos Sainz: "Non ha quello che serve per essere campione"
- 20/06/22 - Up & Down GP Canada 2022
- 20/06/22 - Ferrari, i due rimpianti di Carlos Sainz al termine del GP Canada
- 20/06/22 - Gli ascolti tv del GP Canada 2022
- 20/06/22 - Red Bull, Marko avverte la Ferrari: "Abbiamo ancora un bel margine di miglioramento"
- 20/06/22 - Horner: "Verstappen per nulla a suo agio negli ultimi 10 giri"
- 19/06/22 - F1 Canada, Binotto: "KO Perez dimostra che affidabilità non è semplice da gestire"
- 19/06/22 - F1 GP Canada 2022, Gara: trionfa Verstappen, Sainz lotta ma è 2°. Leclerc chiude 5°
- 19/06/22 - Leclerc: "L'obiettivo è il quarto posto"
- 18/06/22 - F1 GP Canada 2022, Qualifiche: Verstappen è un fulmine, impresa Alonso in prima fila
- 18/06/22 - F1 GP Canada 2022, PL3: Alonso mago della pioggia a Montreal, Leclerc penalizzato
- 18/06/22 - Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Canada
- 18/06/22 - Formula 1 GP Canada 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 18/06/22 - Ufficiale: Leclerc sconterà una penalità in griglia nel GP Canada
- 18/06/22 - F1 GP Canada 2022, PL2: Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc e Sainz
- 17/06/22 - F1 GP Canada 2022, PL1: Verstappen inizia con il piede giusto, poi Sainz e Alonso
- 17/06/22 - Ferrari, l'analisi della power unit di Leclerc: "Motore non recuperabile"
- 17/06/22 - Porpoising: come agirà la FIA e perché la Mercedes rischia di essere la più danneggiata
- 14/06/22 - Come frena una F1 a Montreal? I segreti del GP Canada con Brembo
GRADITO RITORNO Dopo due edizioni saltate a causa della pandemia di Covid-19, la F1 ritorna a Montreal per il GP Canada. Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve l'ultimo vincitore nel 2019 è stato Lewis Hamilton, mentre la pole position fu realizzata dalla Ferrari di Sebastian Vettel con il tempo di 1:10.240.
RISULTATI GP CANADA 2022
GARA - Max Verstappen vince il GP Canada, resistendo agli attacchi nel finale di Carlos Sainz. Completa il podio un ottimo Lewis Hamilton che precede George Russell e Charles Leclerc, bravo a recuperare dalla diciannovesima posizione. Sergio Perez ritirato per un problema tecnico dopo 9 giri.
F1 GP CANADA 2022, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 0.993 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7.006 |
4 | George Russell | Mercedes | 12.313 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 15.168 |
6 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 23.890 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 25.247 |
8 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 26.952 |
9 | Fernando Alonso* | Alpine-Renault | 29.945 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 38.222 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 43.047 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 44.245 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 44.893 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 45.183 |
15 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 52.145 |
16 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 59.978 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 68.180 |
Rit | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | |
Rit | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | |
Rit | Sergio Perez | Red Bull-Honda |
In corsivo l'autore del giro veloce
*Alonso 5 secondi di penalità per eccessivi cambi di traiettoria in rettilineo
F1 GP CANADA 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Fernando Alonso Alpine | ||
2a Fila | 3. Carlos Sainz Ferrari | |
4. Lewis Hamilton Mercedes | ||
3a Fila | 5. Kevin Magnussen Haas | |
6. Mick Schumacher Haas | ||
4a Fila | 7. Esteban Ocon Alpine | |
8. George Russell Mercedes | ||
5a Fila | 9. Daniel Ricciardo McLaren | |
10. Guanyu Zhou Alfa Romeo | ||
6a Fila | 11. Valtteri Bottas Alfa Romeo | |
12. Alex Albon Williams | ||
7a Fila | 13. Sergio Perez Red Bull | |
14. Lando Norris McLaren | ||
8a Fila | 15. Pierre Gasly AlphaTauri | |
16. Sebastian Vettel Aston Martin | ||
9a Fila | 17. Lance Stroll Aston Martin | |
18. Nicholas Latifi Williams | ||
10a Fila | 19. Charles Leclerc* Ferrari | |
20. Yuki Tsunoda* AlphaTauri |
*Leclerc e Tsunoda retrocessi per sostituzione componenti della power unit
RISULTATI DEL SABATO
QUALIFICHE - In una sessione di qualifica del GP del Canada con pista bagnata in Q1 e asfalto via via sempre più asciutto la spunta sempre Max Verstappen, ma la copertina se la prende Fernando Alonso, secondo con l'Alpine. Sainz sbaglia nell'ultimo settore ed è terzo davanti a Lewis Hamilton. Azzardo per George Russell che prova il tempo con le slick e si gira (ottavo), mentre Sergio Perez sbatte in Q2 e scatterà 13°.
F1 GP CANADA 2022, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 |
2 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:32.277 | 1:24.848 | 1:21.944 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.781 | 1:25.197 | 1:22.096 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.841 | 1:25.543 | 1:22.891 |
5 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:32.957 | 1:26.254 | 1:22.960 |
6 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:33.707 | 1:25.684 | 1:23.356 |
7 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.012 | 1:26.135 | 1:23.529 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:33.160 | 1:24.950 | 1:23.557 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:33.636 | 1:26.375 | 1:23.749 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.692 | 1:26.116 | 1:24.030 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.689 | 1:26.788 | |
12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:34.047 | 1:26.858 | |
13 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:33.929 | 1:33.127 | |
14 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:34.066 | No time | |
15 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.008 | No time | |
16 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:34.492 | ||
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:35.512 | ||
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:35.532 | ||
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:35.660 | ||
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:36.575 |
PL3 - Pioggia a Montreal e miglior tempo per Fernando Alonso nell'ultima sessione di prove libere del GP Canada. Pochi giri per Charles Leclerc, che verrà retrocesso sulla griglia di partenza.
F1 GP CANADA 2022, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:33.836 | 15 | |
2 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:33.889 | 0.053 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:33.891 | 0.055 | 18 |
4 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.003 | 0.167 | 16 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:34.110 | 0.274 | 14 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:34.248 | 0.412 | 13 |
7 | George Russell | Mercedes | 1.34.259 | 0.423 | 11 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:34.498 | 0.662 | 10 |
9 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:34.616 | 0.780 | 10 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.778 | 0.942 | 18 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:35.016 | 1.180 | 15 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:35.213 | 1.377 | 14 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:35.531 | 1.695 | 23 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:35.643 | 1.807 | 17 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.692 | 1.856 | 12 |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:35.761 | 1.925 | 17 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:36.261 | 2.425 | 27 |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:37.388 | 3.552 | 17 |
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:38.394 | 4.558 | 11 |
20 | Charles Leclerc | Ferrari | No Time | 5 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - Ancora Max Verstappen più veloce di tutti nella seconda sessione di prove libere del GP Canada. Si ferma a 8 centesimi Charles Leclerc che precede l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Ancora buone impressioni da Sebastian Vettel e Fernando Alonso, male invece Lewis Hamilton. Non ha praticamente girato Valtteri Bottas, fermato da un problema al cambio.
F1 GP CANADA 2022, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:14.127 | 32 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.208 | 0.081 | 31 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.352 | 0.225 | 31 |
4 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:14.442 | 0.315 | 34 |
5 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:14.543 | 0.416 | 24 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:14.879 | 0.752 | 33 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:14.971 | 0.844 | 30 |
8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:14.987 | 0.860 | 30 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:15.033 | 0.906 | 30 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:15.119 | 0.992 | 31 |
11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:15.167 | 1.040 | 28 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:15.396 | 1.269 | 33 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.421 | 1.294 | 24 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:15.499 | 1.372 | 33 |
15 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:15.516 | 1.389 | 34 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:15.526 | 1.399 | 30 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:15.567 | 1.440 | 37 |
18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:16.171 | 2.044 | 29 |
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:16.509 | 2.382 | 26 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | No Time | 3 |
PL1 - Max Verstappen riprende da dove aveva finito, facendo segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Canada. Secondo Carlos Sainz, davanti a un Fernando Alonso apparso molto in palla. Seguono Sergio Perez e Charles Leclerc.
F1 GP CANADA 2022, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:15.158 | 27 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.404 | 0.246 | 34 |
3 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:15.531 | 0.373 | 31 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:15.619 | 0.461 | 32 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.666 | 0.508 | 30 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:15.822 | 0.664 | 29 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:15.877 | 0.719 | 32 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.877 | 0.719 | 27 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:16.041 | 0.883 | 33 |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:16.083 | 0.925 | 29 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:16.165 | 1.007 | 29 |
12 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:16.211 | 1.053 | 17 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:16.308 | 1.150 | 29 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:16.322 | 1.164 | 33 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:16.421 | 1.263 | 26 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:16.426 | 1.268 | 27 |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:17.152 | 1.994 | 30 |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:17.223 | 2.065 | 25 |
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:17.241 | 2.083 | 33 |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17.555 | 2.397 | 31 |