- 30/04/23 - Ferrari, parla Fred Vasseur: "Abbiamo lavorato bene, ma l'obiettivo resta vincere"
- 30/04/23 - Ocon rischia di investire i fotografi, la FIA: "Adotteremo misure per evitare che accada ancora"
- 30/04/23 - F1 GP Azerbaijan 2023, le pagelle di Baku
- 30/04/23 - F1 GP Azerbaijan 2023, Gara - Altra doppietta Red Bull, Perez beffa Verstappen, Leclerc 3°
- 30/04/23 - Russell fa infuriare Verstappen, Horner lo avvisa: "Max non dimenticherà"
- 29/04/23 - Leclerc dopo la Sprint: "Non c'era margine per fare meglio, consumiamo troppo le gomme"
- 29/04/23 - Vasseur: "Red Bull ha un razzo spaziale, ma noi migliori gara dopo gara"
- 29/04/23 - F1 GP Azerbaijan 2023, le pagelle della gara Sprint
- 29/04/23 - F1 GP Azerbaijan 2023, Sprint Race: Perez domina, Leclerc batte Verstappen
- 29/04/23 - L'Azerbaijan giura amore alla F1: rinnovo del contratto per il GP a Baku fino al 2026
- 29/04/23 - F1 GP Azerbaijan 2023, Sprint Shootout: Leclerc a muro in SQ3, ma è ancora in pole!
- 29/04/23 - Helmut Marko teme solo la Ferrari: "Sono il nostro avversario per la gara"
- 28/04/23 - Gioia Ferrari, Leclerc sorride: "Oggi perfetti, ma in gara ancora dietro alla Red Bull"
- 28/04/23 - F1 GP Azerbaijan 2023, Qualifiche: Leclerc da urlo, pole position spaziale a Baku!
- 28/04/23 - Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Azerbaijan
- 28/04/23 - F1 GP Azerbaijan 2023, PL1: Leclerc a 37 millesimi da Verstappen, incubo per l'Alpine
- 27/04/23 - Formula 1 GP Azerbaijan 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 27/04/23 - F1, Leclerc e il presunto trasferimento in Mercedes: "Per ora non ci penso, poi si vedrà..."
- 27/04/23 - F1, Lewis Hamilton e il ritorno di James Allison come DT Mercedes: "Rinforza la squadra"
- 27/04/23 - Come frena una F1 a Baku? I segreti del GP Azerbaijan con Brembo
- 27/04/23 - Ferrari, Sainz fiducioso dopo l'addio di Mekies: "Stiamo anche assumendo gente"
- 26/04/23 - Ferrari, Vasseur verso Baku: "Ripartiamo dai miglioramenti mostrati a Melbourne"
La F1 riaccende i motori sul circuito cittadino di Baku, sede del GP Azerbaijan. Weekend che prevede la prima gara sprint dell'anno e che quindi presenta un programma rinnovato, con le qualifiche per il gran premio della domenica al venerdì e il sabato interamente dedicato alla Sprint con relative qualifiche ''shootout''. Nel 2022 la pole position venne fatta segnare da Charles Leclerc con il tempo di 1:41.359, mentre a vincere fu poi Max Verstappen.
RISULTATI GP AZERBAIJAN 2023
- Gara
- Griglia di partenza gran premio
- Sprint
- Griglia di partenza sprint
- Sprint shootout
- Qualifiche GP
- Prove libere 1
GARA Dopo quello nella Sprint, Sergio Perez si prende il successo anche nella gara principale del GP Azerbaijan. Il messicano supera Max Verstappen grazie alla Safety Car entrata al momento del ritiro di Nyck De Vries e poi controlla agevolmente. Primo podio stagionale per la Ferrari grazie a un bravissimo Charles Leclerc.
F1 GP AZERBAIJAN 2023, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2.137 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 21.217 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 22.024 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 45.491 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 46.145 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 51.617 |
8 | George Russell | Mercedes | 74.240 |
9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 80.376 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 83.862 |
11 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 86.501 |
12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 88.623 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 89.729 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 91.332 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 97.794 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 100.943 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
Rit | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | |
Rit | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda |
In corsivo l'autore del giro veloce
GP AZERBAIJAN 2023, GRIGLIA DI PARTENZA GP
1a Fila | 1. Charles Leclerc Ferrari | |
2. Max Verstappen Red Bull | ||
2a Fila | 3. Sergio Perez Red Bull | |
4. Carlos Sainz Ferrari | ||
3a Fila | 5. Lewis Hamilton Mercedes | |
6. Fernando Alonso Aston Martin | ||
4a Fila | 7. Lando Norris McLaren | |
8. Yuki Tsunoda AlphaTauri | ||
5a Fila | 9. Lance Stroll Aston Martin | |
10. Oscar Piastri McLaren | ||
6a Fila | 11. George Russell Mercedes | |
12. Esteban Ocon* Alpine | ||
7a Fila | 13. Alex Albon Williams | |
14. Valtteri Bottas Alfa Romeo | ||
8a Fila | 15. Logan Sargeant Williams | |
16. Guanyu Zhou Alfa Romeo | ||
9a Fila | 17. Nico Hulkenberg* Haas | |
18. Kevin Magnussen Haas | ||
10a Fila | 19. Pierre Gasly Alpine | |
20. Nyck De Vries AlphaTauri |
*Ocon e Hulkenberg partono dalla pitlane per infrazione del parco chiuso
RISULTATI DEL SABATO
SPRINT Sergio Perez vince la gara Sprint del GP Azerbaijan. Il messicano precede Charles Leclerc, bravo a resistere alla pressione di Max Verstappen. L'altra Ferrari di Carlos Sainz chiude al quinto posto una mini gara con poche emozioni nelle posizioni di testa.
F1 GP AZERBAIJAN 2023, ORDINE DI ARRIVO GARA SPRINT
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4.463 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 5.065 |
4 | George Russell | Mercedes | 8.532 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 10.388 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 11.613 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16.503 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 18.417 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 21.757 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 22.851 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 27.990 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 34.602 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 36.918 |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 41.626 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 48.587 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 49.917 |
17 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 51.104 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 60.621 |
Rit | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | |
NP | Logan Sargeant | Williams-Mercedes |
GP AZERBAIJAN 2023, GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT
1a Fila | 1. Charles Leclerc Ferrari | |
2. Sergio Perez Red Bull | ||
2a Fila | 3. Max Verstappen Red Bull | |
4. George Russell Mercedes | ||
3a Fila | 5. Carlos Sainz Ferrari | |
6. Lewis Hamilton Mercedes | ||
4a Fila | 7. Alex Albon Williams | |
8. Fernando Alonso Aston Martin | ||
5a Fila | 9. Lance Stroll Aston Martin | |
10. Lando Norris McLaren | ||
6a Fila | 11. Oscar Piastri McLaren | |
12. Nico Hulkenberg Haas | ||
7a Fila | 13. Esteban Ocon* Alpine | |
14. Kevin Magnussen Haas | ||
8a Fila | 15. Logan Sargeant** Williams | |
16. Guanyu Zhou Alfa Romeo | ||
9a Fila | 17. Valtteri Bottas Alfa Romeo | |
18. Yuki Tsunoda AlphaTauri | ||
10a Fila | 19. Pierre Gasly Alpine | |
20. Nyck De Vries AlphaTauri |
*Ocon parte dalla pitlane per infrazione del parco chiuso
**Sargeant non corre dopo i danni subìti nella shootout
SHOOTOUT Nonostante un ultimo tentativo abortito dopo un dritto contro le barriere - con danni solo all'ala anteriore - Charles Leclerc si prende la pole anche della shootout del GP Azerbaijan. Accanto in lui in prima fila Sergio Perez che batte Max Verstappen, mentre George Russell si riscatta dopo la precoce eliminazione di ieri con il quarto tempo davanti a Carlos Sainz e Lewis Hamilton.
F1 GP AZERBAIJAN 2023, RISULTATI SHOOTOUT
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.820 | 1:42.500 | 1:41.697 |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:43.858 | 1:42.925 | 1:41.844 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:43.288 | 1:42.417 | 1:41.987 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:43.763 | 1:43.112 | 1:42.252 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.622 | 1:42.909 | 1:42.287 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.561 | 1:43.061 | 1:42.502 |
7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:43.987 | 1:43.376 | 1:42.846 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:43.789 | 1:42.976 | 1:43.010 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:43.879 | 1:43.375 | 1:43.064 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:43.938 | 1:43.395 | No Time |
11 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:44.179 | 1:43.427 | |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:44.843 | 1:43.806 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:44.433 | 1:44.088 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:44.101 | 1:44.332 | |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:44.042 | No Time | |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:45.177 | ||
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:45.352 | ||
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:45.436 | ||
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:46.951 | ||
20 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:48.180 |
RISULTATI DEL VENERDI'
QUALIFICHE - Super pole position per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP Azerbaijan. Il monegasco batte le due Red Bull, mentre l'altra Ferrari di Carlos Sainz completa la seconda fila. Quinto tempo per Lewis Hamilton, mentre George Russell non si qualifica per la Q3. Molto bene anche la McLaren che mette due vetture nella top10.
F1 GP AZERBAIJAN 2023, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 |
11 | George Russell | Mercedes | 1:42.073 | 1:41.654 | |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:42.622 | 1:41.798 | |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:42.171 | 1:41.818 | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:42.582 | 1:42.259 | |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:42.242 | 1:42.395 | |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:42.642 | ||
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:42.755 | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:43.417 | ||
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:44.853 | ||
20 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:55.282 |
PL1 - Miglior tempo per Max Verstappen nell'unica sessione di prove libere del weekend del GP Azerbaijan. L'olandese precede di un soffio la Ferrari di Charles Leclerc, terzo tempo per Sergio Perez. Buon risultato per la Ferrari che piazza anche Carlos Sainz in quarta posizione, mentre è un inizio nero per l'Alpine perseguitata dai problemi tecnici.
F1 GP AZERBAIJAN 2023, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:42.315 | 22 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.352 | 0.037 | 21 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:42.454 | 0.139 | 22 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.899 | 0.584 | 23 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:43.125 | 0.810 | 22 |
6 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:43.414 | 1.099 | 24 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:43.455 | 1.140 | 23 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:43.560 | 1.245 | 20 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:43.628 | 1.313 | 25 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:43.748 | 1.433 | 23 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.798 | 1.483 | 21 |
12 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:43.980 | 1.665 | 23 |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:43.798 | 1.695 | 23 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:44.010 | 1.822 | 18 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:44.137 | 2.008 | 21 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:44.323 | 2.585 | 16 |
17 | George Russell | Mercedes | 1:44.900 | 2.767 | 20 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:45.082 | 3.640 | 8 |
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:45.955 | 4.006 | 7 |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:46.321 | 5.183 | 8 |