- 07/07/21 - GP Austria: Hamilton vs Norris vs Bottas, i dati dicono che...
- 06/07/21 - Ralf Schumacher condanna Raikkonen: "Imbarazzante"
- 05/07/21 - Var F1 GP Austria 2021: al Red Bull Ring, festival delle penalità - Foto e Video
- 05/07/21 - FIA: Norris da punire, caso diverso da Verstappen a Imola
- 04/07/21 - F1 GP Austria 2021: analisi gara in diretta Instagram - Video
- 04/07/21 - Che rischio per Raikkonen e Vettel! Il video dell'incidente all'ultimo giro
- 04/07/21 - Perez si scusa con Leclerc: "Non sono quel tipo di pilota"
- 04/07/21 - F1 GP Austria 2021, le pagelle del Red Bull Ring
- 04/07/21 - F1 GP Austria 2021, Gara: Trionfo Verstappen! Bottas e Norris sul podio!
- 03/07/21 - F1 GP Austria 2021: analisi qualifiche in diretta Instagram - Video
- 03/07/21 - Max e Lando eroi del sabato di Spielberg, Ferrari va all-in sulla gara ma...
- 03/07/21 - Alonso infuriato se la prende con l'Aston Martin: "Non è colpa di Vettel"
- 03/07/21 - F1 GP Austria 2021, Qualifiche: super pole Verstappen, ma che Norris!
- 03/07/21 - F1 GP Austria 2021, PL3: Verstappen rifila mezzo secondo alle Mercedes
- 02/07/21 - Pirelli, il test delle gomme prototipo è andato secondo i piani
- 02/07/21 - F1 GP Austria 2021: analisi prove libere e consigli per il Fantasy F1
- 02/07/21 - Tanabe, Honda F1: "La nostra risposta ai sospetti Mercedes"
- 02/07/21 - F1 GP Austria 2021, PL2: doppietta Mercedes, ma la Red Bull vola nella simulazione
- 02/07/21 - F1 GP Austria 2021, PL1: è subito Verstappen, doppio rischio per Stroll
- 01/07/21 - Ciò che non uccide fortifica: George Russell e le delusioni in F1
- 01/07/21 - Leclerc replica a Ross Brawn: "Troppi incidenti? Non cambio approccio"
- 01/07/21 - Alonso e le track walk che portano fortuna
- 01/07/21 - Hamilton scopre le carte: "In arrivo un aggiornamento alla W12"
- 30/06/21 - Formula 1 GP Austria 2021, Gli orari TV su Sky e Tv8
- 29/06/21 - F1 sempre più internazionale: Zhou e Nissany nelle PL1 del Gp Austria
RED BULL RING ATTO SECONDO A pochi giorni dal trionfo di Max Verstappen nel GP Stiria, la F1 riaccende i motori a Spielberg per il GP Austria, la gara inizialmente in programma sul circuito del Red Bull Ring. Lo scorso anno fu l'evento che aprì la travagliata stagione 2020 e vide Valtteri Bottas gran protagonista. Il finlandese della Mercedes ottenne la pole position, con il tempo di 1:02.939, e poi la vittoria del gran premio.
RISULTATI GP AUSTRIA 2021
GARA - SCINTILLE DIETRO A MAX Il padrone del Red Bull Ring si conferma Max Verstappen, che vince nettamente anche il GP Austria completando una pesantissima doppietta nel giro di una settimana. Piazza d'onore per Valtteri Bottas che ha la meglio su uno stoico Lando Norris, mentre Lewis Hamilton si deve accontentare del quarto posto. Grande rimonta di Carlos Sainz che chiude quinto in volata, superando Daniel Ricciardo e il penalizzato Sergio Perez.
F1 GP AUSTRIA 2021, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 17.973 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 20.019 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 46.452 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 57.144 |
6 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 57.915* |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 60.395 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 61.195 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 61.844 |
10 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1 giro |
11 | George Russell | Williams-Mercedes | 1 giro |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro** |
16 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1 giro*** |
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1 giro*** |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 2 giri |
19 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 2 giri |
Rit | Esteban Ocon | Alpine-Renault |
In corsivo l'autore del giro più veloce
*Perez 10 secondi di penalità per due manovre pericolose su Leclerc
**Raikkonen 20 secondi di penalità per aver causato la collisione con Vettel
***Latifi e Mazepin 30 secondi di penalità per mancato rispetto della doppia bandiera gialla dopo l'incidente tra Raikkonen e Vettel
GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA 2021
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Lando Norris McLaren | ||
2a Fila | 3. Sergio Perez Red Bull | |
4. Lewis Hamilton Mercedes | ||
3a Fila | 5. Valtteri Bottas Mercedes | |
6. Pierre Gasly AlphaTauri | ||
4a Fila | 7. Yuki Tsunoda AlphaTauri | |
8. George Russell Williams | ||
5a Fila | 9. Lance Stroll Aston Martin | |
10. Carlos Sainz Ferrari | ||
6a Fila | 11. Sebastian Vettel* | |
12. Charles Leclerc Ferrari | ||
7a Fila | 13. Daniel Ricciardo McLaren | |
14. Fernando Alonso Alpine | ||
8a Fila | 15. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | |
16. Kimi Raikkonen Alfa Romeo | ||
9a Fila | 17. Esteban Ocon Alpine | |
18. Nicholas Latifi Williams | ||
10a Fila | 19. Mick Schumacher Haas | |
20. Nikita Mazepin Haas |
*Vettel 3 posizioni di penalità per aver ostacolato Alonso nel corso della Q2
RISULTATI DEL SABATO
QUALIFICHE - Come da pronostico è Max Verstappen a ottenere il miglior tempo nelle qualifiche del GP Austria. L'olandese però rischia grosso, con uno strepitoso Lando Norris che si ferma a 48 millesimi dalla pole position. Solo quarto e quinto tempo per le Mercedes, battute anche da Sergio Perez. Le Ferrari rinunciano alla gomma morbida e restano eliminate al termine della Q2, a differenza di George Russell che pur con gomma media porta la Williams in Q3.
F1 GP STIRIA 2021, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:04.249 | 1:03.927 | 1:03.720 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:04.345 | 1:04.415 | 1:03.768 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:04.833 | 1:04.483 | 1:03.990 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.506 | 1:04.258 | 1:04.014 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.563 | 1:04.376 | 1:04.049 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:04.841 | 1:04.412 | 1:04.107 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:04.867 | 1:04.518 | 1:04.273 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:04.846 | 1:04.493 | 1:04.570 |
9 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:04.907 | 1:04.553 | 1:04.591 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:04.927 | 1:04.547 | 1:04.618 |
11 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:04.596 | 1:04.559 | |
12 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.906 | 1:04.600 | |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:04.977 | 1:04.719 | |
14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:04.472 | 1:04.856 | |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:04.782 | 1:05.083 | |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.009 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:05.051 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:05.195 | ||
19 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:05.427 | ||
20 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:05.951 |
PL3 - MAX PREPARA LA POLE Gerarchie ristabilite nell'ultima sessione di prove libere del GP Austria. Sotto il sole del Red Bull Ring, Max Verstappen infligge distacchi pesanti a tutto il gruppo, a partire dalla coppia della Mercedes. Valtteri Bottas precede Lewis Hamilton fresco di rinnovo contrattuale, che si è visto togliere il miglior giro per mancato rispetto dei limiti della pista (sarebbe comunque stato lontano da Verstappen). Pierre Gasly è quarto davanti a uno strepitoso Antonio Giovinazzi che si mette alle spalle la Ferrari di Carlos Sainz.
F1 GP AUSTRIA 2021, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:04.591 | 15 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:05.129 | 0.538 | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.277 | 0.686 | 20 |
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:05.280 | 0.689 | 27 |
5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.345 | 0.754 | 27 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.347 | 0.756 | 29 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:05.396 | 0.805 | 20 |
8 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:05.434 | 0.843 | 23 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.484 | 0.893 | 35 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:05.542 | 0.951 | 22 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:05.546 | 0.955 | 19 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:05.561 | 0.970 | 23 |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:05.674 | 1.083 | 22 |
14 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:05.694 | 1.103 | 23 |
15 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:05.700 | 1.109 | 23 |
16 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:05.725 | 1.134 | 21 |
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.747 | 1.156 | 31 |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:06.078 | 1.487 | 26 |
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:06.105 | 1.514 | 17 |
20 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:06.289 | 1.698 | 28 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - DOPPIETTA MERCEDES, MA... Sono le due Mercedes a far segnare le migliori prestazioni nella seconda sessione di prove libere del GP Austria. Lewis Hamilton fa segnare il miglior tempo, ma la Red Bull impressiona nella simulazione di passo gara. Le Ferrari chiudono nelle retrovie, ma sono penalizzate dalle gocce di pioggia scese nel momento in cui avrebbero dovuto provare la prestazione assoluta.
F1 GP AUSTRIA 2021, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.523 | 31 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.712 | 0.189 | 34 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:04.740 | 0.271 | 35 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:05.139 | 0.616 | 33 |
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:05.268 | 0.745 | 37 |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:05.356 | 0.833 | 37 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:05.379 | 0.856 | 38 |
8 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:05.393 | 0.870 | 34 |
9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:05.466 | 0.943 | 34 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.511 | 0.988 | 32 |
11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:05.516 | 0.993 | 39 |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:05.527 | 1.004 | 36 |
13 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.620 | 1.097 | 37 |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.624 | 1.101 | 33 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:05.698 | 1.175 | 32 |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.708 | 1.185 | 33 |
17 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:05.819 | 1.296 | 36 |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:05.911 | 1.388 | 35 |
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:06.014 | 1.491 | 38 |
20 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:06.173 | 1.650 | 35 |
PL1 - Si riparte da dove avevamo concluso, con Max Verstappen subito più veloce di tutti nella prima sessione di prove libere del GP Austria. Alle spalle dell'olandese le due Ferrari che precedono la Mercedes di Valtteri Bottas, più staccato invece Lewis Hamilton. Sessione ancora transitoria, con test delle gomme proto che esordiranno poi a Silverstone e ben tre piloti di riserva in pista. I problemi maggiori sono però arrivati dai ''titolari'', con Lance Stroll protagonista di due testacoda e Nikita Mazepin ancora protagonista di incomprensioni con i colleghi.
F1 GP AUSTRIA 2021, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:05.143 | 37 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.409 | 0.266 | 33 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.431 | 0.288 | 33 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:05.445 | 0.302 | 31 |
5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:05.474 | 0.331 | 35 |
6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.586 | 0.443 | 28 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.709 | 0.566 | 32 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:05.726 | 0.583 | 31 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:05.726 | 0.583 | 36 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:05.880 | 0.737 | 28 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:05.980 | 0.837 | 30 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:06.181 | 1.038 | 31 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:06.203 | 1.060 | 30 |
14 | Guanyu Zhou | Alpine-Renault | 1:06.414 | 1.271 | 29 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:06.444 | 1.301 | 28 |
16 | Callum Ilott | Alfa Romeo-Ferrari | 1:06.564 | 1.421 | 23 |
17 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:06.583 | 1.440 | 29 |
18 | Roy Nissany | Williams-Mercedes | 1:06.683 | 1.540 | 34 |
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:06.978 | 1.835 | 36 |
20 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:07.316 | 2.173 | 30 |