- 24/11/22 - La Mercedes assolve Sainz: "Pochi danni da quell'ìncidente"
- 21/11/22 - Gli ascolti tv del GP Abu Dhabi 2022
- 21/11/22 - Contatto e penalità per Schumacher, ma Hulkenberg lo difende: "Goatifi fa una cosa strana"
- 20/11/22 - Ferrari, Binotto è soddisfatto: "2° posto meritato. Vincere? Non eravamo maturi"
- 20/11/22 - Alonso gentile con Vettel e furente con l'Alpine: "Sulla vettura 14 succedono sempre queste cose"
- 20/11/22 - La strategia rovina in parte l'addio di Vettel: "Assolutamente sbagliata"
- 20/11/22 - F1 GP Abu Dhabi 2022, le pagelle di Yas Marina
- 20/11/22 - F1 GP Abu Dhabi 2022, Gara: trionfa Verstappen, Leclerc batte Perez!
- 20/11/22 - Il testamento sportivo di Sebastian Vettel: "La F1 non dovrebbe correre in Qatar"
- 20/11/22 - Hamilton racconta la cena organizzata per salutare Vettel: "Seb ha fatto un grande discorso"
- 19/11/22 - F1 GP Abu Dhabi 2022, Qualifiche: Verstappen-Perez, prima fila tutta Red Bull!
- 19/11/22 - F1, le verità di Mattia Binotto: "Il 2023? Non decido io, ma sono sereno sul futuro"
- 19/11/22 - F1 GP Abu Dhabi 2022, PL3: Perez al comando, Hamilton sotto investigazione
- 18/11/22 - Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Abu Dhabi
- 18/11/22 - F1 GP Abu Dhabi 2022, PL2: Verstappen davanti a tutti, poi Russell e Leclerc
- 18/11/22 - Alesi scatenato dopo le voci di sostituzione di Binotto: "Palla per fare scoop"
- 18/11/22 - F1 GP Abu Dhabi 2022, PL1: È sfida tra Leclerc e Perez, ma al comando c'è Hamilton
- 18/11/22 - Formula 1 GP Abu Dhabi 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 17/11/22 - Leclerc e le voci su Binotto: "Non è bello leggere queste cose"
- 15/11/22 - Come frena una F1 a Yas Marina? I segreti del GP Abu Dhabi con Brembo
ULTIMO ATTO La stagione 2022 di F1 chiude i battenti con il consueto appuntamento finale sul circuito di Yas Marina. Gara particolare che si disputa al tramonto, con condizioni della pista che cambiano parecchio tra la partenza e l'arrivo. Lo scorso anno la vittoria, molto discussa, andò a Max Verstappen. L'olandese ottenne anche la pole position con il tempo di 1:22.109.
RISULTATI GP ABU DHABI 2022
GARA - Max Verstappen vince il GP Abu Dhabi. Ottimo secondo posto per Charles Leclerc che vince il duello con Sergio Perez. Amaro finale con ritiro per Lewis Hamilton e Fernando Alonso, mentre Sebastian Vettel conclude in top10 la sua ultima gara.
F1 GP ABU DHABI 2022, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 8.771 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 10.093 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 24.892 |
5 | George Russell | Mercedes | 35.888 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 56.234 |
7 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 57.240 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 76.931 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 83.268 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 83.898 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 89.371 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
16 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1 giro |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
Rit | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 giro |
Rit | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1 giro |
Rit | Fernando Alonso | Alpine-Renault |
F1 GP ABU DHABI 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Sergio Perez Red Bull | ||
2a Fila | 3. Charles Leclerc Ferrari | |
4. Carlos Sainz Ferrari | ||
3a Fila | 5. Lewis Hamilton Mercedes | |
6. George Russell Mercedes | ||
4a Fila | 7. Lando Norris McLaren | |
8. Esteban Ocon Alpine | ||
5a Fila | 9. Sebastian Vettel Aston Martin | |
10. Daniel Ricciardo McLaren | ||
6a Fila | 11. Fernando Alonso | |
12. Yuki Tsunoda AlphaTauri | ||
7a Fila | 13. Mick Schumacher Haas | |
14. Lance Stroll Aston Martin | ||
8a Fila | 15. Guanyu Zhou Alfa Romeo | |
16. Kevin Magnussen Haas | ||
9a Fila | 17. Pierre Gasly AlphaTauri | |
18. Valtteri Bottas Alfa Romeo | ||
10a Fila | 19. Alex Albon Williams | |
20. Nicholas Latifi Williams |
RISULTATI DEL SABATO
QUALIFICHE - Max Verstappen ottiene il miglior tempo nellequalifiche del GP Abu Dhabi. Sergio Perez completa una prima fila tutta Red Bull, a cui seguono una seconda fila tutta Ferrari e una terza fila tutta Mercedes. Buon nono tempo per Sebastian Vettel all'ultima qualifica della carriera.
F1 GP ABU DHABI 2022, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 |
11 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:25.782 | 1:25.096 | |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:25.630 | 1:25.219 | |
13 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:25.711 | 1:25.225 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:25.741 | 1:25.359 | |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:25.594 | 1:25.408 | |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:25.834 | ||
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:25.859 | ||
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:25.892 | ||
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:26.028 | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:26.054 |
PL3 - Sergio Perez è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP Abu Dhabi. Il messicano precede Max Verstappen, seguono le due Mercedes, mentre Lando Norris fa meglio delle due Ferrari.
F1 GP ABU DHABI 2022, RISULTATI PL3
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:24.982 | 15 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:25.134 | 0.152 | 15 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.222 | 0.240 | 20 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:25.395 | 0.413 | 15 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:25.518 | 0.536 | 16 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.571 | 0.589 | 24 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.605 | 0.623 | 23 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:25.950 | 0.968 | 18 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:26.012 | 1.030 | 13 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:26.051 | 1.069 | 16 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:26.073 | 1.091 | 17 |
12 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:26.076 | 1.094 | 18 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:26.170 | 1.188 | 19 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.189 | 1.207 | 17 |
15 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:26.239 | 1.257 | 12 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:26.298 | 1.316 | 20 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:26.356 | 1.374 | 21 |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:26.473 | 1.491 | 19 |
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.482 | 1.500 | 17 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:26.646 | 1.664 | 14 |
RISULTATI DEL VENERDI'
PL2 - Max Verstappen ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Abu Dhabi. L'olandese, sostituito da Lawson questa mattina, precede George Russell e Charles Leclerc.
F1 GP ABU DHABI 2022, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:25.146 | 25 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:25.487 | 0.341 | 27 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.599 | 0.453 | 30 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.761 | 0.615 | 22 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:25.852 | 0.706 | 26 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.932 | 0.786 | 31 |
7 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:26.038 | 0.892 | 28 |
8 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:26.043 | 0.897 | 29 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:26.124 | 0.978 | 14 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.300 | 1.154 | 29 |
11 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:26.377 | 1.231 | 28 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:26.395 | 1.249 | 28 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.479 | 1.333 | 30 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:26.547 | 1.401 | 27 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:26.680 | 1.534 | 30 |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:26.750 | 1.604 | 29 |
17 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:26.839 | 1.693 | 26 |
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:26.915 | 1.769 | 25 |
19 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:27.036 | 1.890 | 29 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:27.262 | 2.116 | 30 |
PL1 - Doppietta Mercedes nella prima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi. Lewis Hamilton precede George Russell, terzo Charles Leclerc. Tanti i piloti di riserva in pista questa mattina, tra cui Liam Lawson con la Red Bull e Robert Shwartzman con la Ferrari.
F1 GP ABU DHABI 2022, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.633 | 21 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:26.853 | 0.220 | 30 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.888 | 0.255 | 22 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:26.967 | 0.334 | 23 |
5 | Liam Lawson | Red Bull-Honda | 1:27.201 | 0.568 | 22 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:27.268 | 0.635 | 20 |
7 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:27.429 | 0.796 | 24 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:27.619 | 0.986 | 21 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:27.655 | 1.022 | 23 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:27.840 | 1.207 | 26 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:27.845 | 1.212 | 28 |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:27.891 | 1.258 | 27 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:27.991 | 1.358 | 28 |
14 | Robert Kubica | Alfa Romeo-Ferrari | 1:28.064 | 1.431 | 22 |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:28.098 | 1.465 | 23 |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:28.142 | 1.509 | 20 |
17 | Pietro Fittipaldi | Haas-Ferrari | 1:28.204 | 1.571 | 26 |
18 | Pato O'Ward | McLaren-Mercedes | 1:28.350 | 1.717 | 22 |
19 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:28.484 | 1.851 | 25 |
20 | Felipe Drugovic | Aston Martin-Mercedes | 1:28.672 | 2.039 | 23 |