L'albo d'oro completo del Mondiale di Formula 1
74 ANNI DAL PRIMO CAMPIONATO La Formula 1 ha celebrato il suo 74esimo anniversario dalla nascita, nel 1950 del campionato del mondo. Sono 75 i Mondiali Piloti assegnati finora, mentre sono 66 quelli Costruttori, messi in palio a partire dalla stagione 1959. Michael Schumacher, con 7 titoli, è stato raggiunto nel 2020 da Lewis Hamilton in vetta alla classifica dei piloti con più corone all'attivo. Resiste invece la Ferrari, con 16 Mondiali Costruttori, in cima alla lista delle scuderie più vittoriose della storia.
ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI F1
Anno | Pilota | Vettura |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
1951 | Juan-Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1954 | Juan-Manuel Fangio | Mercedes |
1955 | Juan-Manuel Fangio | Mercedes |
1956 | Juan-Manuel Fangio | Ferrari |
1957 | Juan-Manuel Fangio | Maserati |
1958 | Michael Hawthorn | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1961 | Phil Hill | Ferrari |
1962 | Graham Hill | BRM |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | John Surtees | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Ferrari |
1966 | Jack Brabham | Lotus-Climax |
1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco |
1968 | Graham Hill | Lotus-Climax |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrel-Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrel-Ford |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
1975 | Niki Lauda | Ferrari |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford |
1977 | Niki Lauda | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Williams-Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford |
1982 | Keke Rosberg | Williams-Ford |
1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
1984 | Niki Lauda | McLaren-Porsche |
1985 | Alain Prost | McLaren-Porsche |
1986 | Alain Prost | McLaren-Porsche |
1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
1998 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
1999 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Renault |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2009 | Jenson Button | Brawn |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2021 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
2022 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
2023 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
2024 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
ALBO D'ORO MONDIALE COSTRUTTORI F1
Anno | Scuderia | Motore |
1958 | Vanwall | Vanwall |
1959 | Cooper | Climax |
1960 | Cooper | Climax |
1961 | Ferrari | Ferrari |
1962 | BRM | BRM |
1963 | Lotus | Climax |
1964 | Ferrari | Ferrari |
1965 | Lotus | Climax |
1966 | Brabham | Repco |
1967 | Brabham | Repco |
1968 | Lotus | Climax |
1969 | Matra | Ford |
1970 | Lotus | Ford |
1971 | Tyrrell | Ford |
1972 | Lotus | Ford |
1973 | Lotus | Ford |
1974 | McLaren | Ford |
1975 | Ferrari | Ferrari |
1976 | Ferrari | Ferrari |
1977 | Ferrari | Ferrari |
1978 | Lotus | Ford |
1979 | Ferrari | Ferrari |
1980 | Williams | Ford |
1981 | Williams | Ford |
1982 | Ferrari | Ferrari |
1983 | Ferrari | Ferrari |
1984 | McLaren | Porsche |
1985 | McLaren | Porsche |
1986 | Williams | Honda |
1987 | Williams | Honda |
1988 | McLaren | Honda |
1989 | McLaren | Honda |
1990 | McLaren | Honda |
1991 | McLaren | Honda |
1992 | Williams | Renault |
1993 | Williams | Renault |
1994 | Williams | Renault |
1995 | Benetton | Renault |
1996 | Williams | Renault |
1997 | Williams | Renault |
1998 | McLaren | Mercedes |
1999 | Ferrari | Ferrari |
2000 | Ferrari | Ferrari |
2001 | Ferrari | Ferrari |
2002 | Ferrari | Ferrari |
2003 | Ferrari | Ferrari |
2004 | Ferrari | Ferrari |
2005 | Renault | Renault |
2006 | Renault | Renault |
2007 | Ferrari | Ferrari |
2008 | Ferrari | Ferrari |
2009 | Brawn | Mercedes |
2010 | Red Bull | Renault |
2011 | Red Bull | Renault |
2012 | Red Bull | Renault |
2013 | Red Bull | Renault |
2014 | Mercedes | Mercedes |
2015 | Mercedes | Mercedes |
2016 | Mercedes | Mercedes |
2017 | Mercedes | Mercedes |
2018 | Mercedes | Mercedes |
2019 | Mercedes | Mercedes |
2020 | Mercedes | Mercedes |
2021 | Mercedes | Mercedes |
2022 | Red Bull | Honda RBPT |
2023 | Red Bull | Honda RBPT |
2024 | McLaren | Mercedes |
Pubblicato da Alessio Ricci, 08/12/2024
Gallery