Logo MotorBox
F1 2024

GP Ungheria 2024: ordine d'arrivo e risultati


Avatar di Salvo Sardina , il 21/07/24

2 mesi fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Budapest

F1 GP Ungheria 2024: ordine d'arrivo e risultati
Tutti i risultati del weekend numero 13 della stagione 2024, in programma sul circuito di Budapest
Benvenuto nello Speciale HUNGARIANGP 2024, composto da 7 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario HUNGARIANGP 2024 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

La Formula 1 fa tappa a Budapest per il GP d'Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito dell'Hungaroring.

RISULTATI GP UNGHERIA 2024

GP UNGHERIA 2024, ORDINE DI ARRIVO

Domenica 21 luglio ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:38:01.989 70 25
2 Lando Norris McLaren-Mercedes +2.141 70 18
3 Lewis Hamilton Mercedes +14.880 70 15
4 Charles Leclerc Ferrari +19.686 70 12
5 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +21.349 70 10
6 Carlos Sainz Ferrari +23.073 70 8
7 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT +39.792 70 6
8 George Russell Mercedes +42.368 70 5
9 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT +77.259 70 2
10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +77.976 70 1
11 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +82.460 70 0
12 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT +1 giro 69 0
13 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari +1 giro 69 0
14 Alexander Albon Williams-Mercedes +1 giro 69 0
15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari +1 giro 69 0
16 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari +1 giro 69 0
17 Logan Sargeant Williams-Mercedes +1 giro 69 0
18 Esteban Ocon Alpine-Renault +1 giro 69 0
19 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari +1 giro 69 0
20 Pierre Gasly Alpine-Renault Ritirato 33 0

George Russell, +1 punto per il giro più veloce della gara

GP UNGHERIA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA

1a Fila 1. Lando Norris  
McLaren-Mercedes
    2. Oscar Piastri
McLaren-Mercedes
2a Fila 3. Max Verstappen  
Red Bull-Honda RBPT
    4. Carlos Sainz
Ferrari
3a Fila 5. Lewis Hamilton  
Mercedes
    6. Charles Leclerc
Ferrari
4a Fila 7. Fernando Alonso  
Aston Martin-Mercedes
    8. Lance Stroll
Aston Martin-Mercedes
5a Fila 9. Daniel Ricciardo  
Racing Bulls-Honda RBPT
    10. Yuki Tsunoda
Racing Bulls-Honda RBPT
6a Fila 11. Nico Hulkenberg  
Haas-Ferrari
    12. Valtteri Bottas
Sauber-Ferrari
7a Fila 13. Alexander Albon  
Williams-Mercedes
    14. Logan Sargeant
Williams-Mercedes
8a Fila 15. Kevin Magnussen  
Haas-Ferrari
    16. Sergio Perez
Red Bull-Honda RBPT
9a Fila 17. George Russell  
Mercedes
    18. Zhou Guanyu
Sauber-Ferrari
10a Fila 19. Esteban Ocon  
Alpine-Renault
     
 
Pitlane 20. Pierre Gasly*  
  Alpine-Renault

*Pierre Gasly, partenza dalla pit-lane per sostituzione componenti power unit in regime di parco chiuso.

GP UNGHERIA 2024, RISULTATI QUALIFICHE

VEDI ANCHE



Sabato 20 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.755 1:15.540 1:15.227 22
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:17.504 1:15.785 1:15.249 21
3 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:17.087 1:15.770 1:15.273 21
4 Carlos Sainz Ferrari 1:17.244 1:15.885 1:15.696 26
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.087 1:16.307 1:15.854 24
6 Charles Leclerc Ferrari 1:17.437 1:15.891 1:15.905 22
7 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.624 1:16.117 1:16.043 18
8 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.405 1:16.075 1:16.244 22
9 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:17.050 1:16.202 1:16.447 20
10 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:17.436 1:16.121 1:16.477 20
11 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:17.362 1:16.317   16
12 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:17.487 1:16.384   19
13 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:17.280 1:16.429   16
14 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:17.770 1:16.543   13
15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17.851 1:16.548   15
16 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:17.886     6
17 George Russell Mercedes 1:17.968     9
18 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:18.037     12
19 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.049     6
20 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.166     6

GP UNGHERIA 2024, RISULTATI PL3 / FP3

Sabato 20 luglio, ore 12.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16.098   16
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:16.142 +0.044s 16
3 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:16.379 +0.281s 26
4 George Russell Mercedes 1:16.564 +0.466s 14
5 Carlos Sainz Ferrari 1:16.639 +0.541s 15
6 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:16.652 +0.554s 14
7 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:16.661 +0.563s 15
8 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:16.696 +0.598s 15
9 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:16.744 +0.646s 16
10 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.786 +0.688s 13
11 Charles Leclerc Ferrari 1:16.803 +0.705s 16
12 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:16.804 +0.706s 19
13 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:16.954 +0.856s 24
14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.001 +0.903s 20
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.085 +0.987s 21
16 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:17.168 +1.070s 15
17 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:17.291 +1.193s 15
18 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.499 +1.401s 14
19 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17.507 +1.409s 16
20 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:17.575 +1.477s 15

GP UNGHERIA 2024, RISULTATI PL2 / FP2

Venerdì 19 luglio ore 17.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.788   23
2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:18.031 +0.243 19
3 Carlos Sainz Ferrari 1:18.185 +0.397 22
4 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:18.255 +0.467 22
5 George Russell Mercedes 1:18.294 +0.506 19
6 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:18.315 +0.527 23
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.363 +0.575 19
8 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:18.371 +0.583 19
9 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:18.514 +0.726 21
10 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:18.519 +0.731 22
11 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:18.586 +0.798 24
12 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:18.611 +0.823 20
13 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:18.618 +0.830 20
14 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.754 +0.966 24
15 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:18.791 +1.003 24
16 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.888 +1.100 23
17 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:19.179 +1.391 24
18 Charles Leclerc Ferrari 1:19.286 +1.498 8
19 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:19.606 +1.818 12
20 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:20.067 +2.279 24

GP UNGHERIA 2024, RISULTATI PL1 / FP1

Venerdì 19 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Carlos Sainz Ferrari 1:18.713   26
2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:18.989 +0.276 19
3 Charles Leclerc Ferrari 1:19.011 +0.298 28
4 George Russell Mercedes 1:19.137 +0.424 27
5 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:19.180 +0.467 23
6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:19.211 +0.498 25
7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:19.249 +0.536 25
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:19.260 +0.547 25
9 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:19.265 +0.552 24
10 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.287 +0.574 28
11 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:19.440 +0.727 21
12 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:19.578 +0.865 26
13 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:19.686 +0.973 24
14 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:19.794 +1.081 21
15 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:19.804 +1.091 27
16 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:19.885 +1.172 25
17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:19.976 +1.263 25
18 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:20.023 +1.310 26
19 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:20.295 +1.582 26
20 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:20.371 +1.658 26

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/07/2024
Tags
Gallery
HungarianGP 2024