- 20/10/24 - F1 GP Stati Uniti 2024, le pagelle di Austin
- 20/10/24 - F1 GP Stati Uniti 2024, LIVE Gara: Leclerc-Sainz, doppietta Ferrari! Verstappen batte Norris
- 20/10/24 - F1 GP Stati Uniti 2024, LIVE Qualifiche: Norris a sorpresa in pole! Verstappen 2°, poi Sainz e Leclerc
- 19/10/24 - F1 GP Stati Uniti 2024, LIVE Gara Sprint: assolo Verstappen, Sainz d'assalto 2° davanti a Norris
- 19/10/24 - F1 GP Stati Uniti 2024, LIVE Qualifiche Sprint: Verstappen beffa Russell, Leclerc 3° poi Norris
- 18/10/24 - F1 GP Stati Uniti 2024, LIVE PL1 / FP1: Sainz e Leclerc al top, la Ferrari parte bene
- 18/10/24 - Formula 1, GP Stati Uniti 2024: orari, meteo e segreti del circuito
La Formula 1 fa tappa ad Austin per il GP degli Stati Uniti, appuntamento numero 19 del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica, il quarto della stagione con il format F1 Sprint. Di seguito tutti i risultati del fine settimana al Circuit of the Americas.
RISULTATI GP USA 2024
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
GP USA 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 20 ottobre, ore 21.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35:09.639 | 56 | 25 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +8.562 | 56 | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +19.412 | 56 | 15 |
4 | Lando Norris* | McLaren-Mercedes | +20.354 | 56 | 12 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +21.921 | 56 | 10 |
6 | George Russell | Mercedes | +56.295 | 56 | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +59.072 | 56 | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +62.957 | 56 | 4 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +70.563 | 56 | 2 |
10 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | +71.979 | 56 | 1 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +79.782 | 56 | 0 |
12 | Pierre Gasly* | Alpine-Renault | +90.558 | 56 | 0 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1 giro | 55 | 0 |
14 | Yuki Tsunoda** | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 55 | 0 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 giro | 55 | 0 |
16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 giro | 55 | 0 |
17 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 giro | 55 | 0 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +1 giro | 55 | 0 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +1 giro | 55 | 0 |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes | Ritirato | 1 | 0 |
*Norris e Gasly, +5 secondi di penalità per aver superato fuori pista.
**Yuki Tsunoda, +5 secondi di penalità per aver spinto fuori pista Albon.
GP USA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
2. Max Verstappen | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
2a Fila | 3. Carlos Sainz | |
Ferrari | ||
4. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
3a Fila | 5. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
6. Pierre Gasly | ||
Alpine-Renault | ||
4a Fila | 7. Fernando Alonso | |
Aston Martin-Mercedes | ||
8. Kevin Magnussen | ||
Haas-Ferrari | ||
5a Fila | 9. Sergio Perez | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
10. Yuki Tsunoda | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
6a Fila | 11. Nico Hulkenberg | |
Haas-Ferrari | ||
12. Esteban Ocon | ||
Alpine-Renault | ||
7a Fila | 13. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
14. Alexander Albon | ||
Williams-Mercedes | ||
8a Fila | 15. Franco Colapinto | |
Williams-Mercedes | ||
16. Valtteri Bottas | ||
Sauber-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Lewis Hamilton | |
Mercedes | ||
18. Zhou Guanyu* | ||
Sauber-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Liam Lawson** | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
Pitlane | 20. George Russell*** | |
Mercedes |
*Zhou Guanyu, +5 posizioni di penalità per sostituzione componenti power unit.
**Liam Lawson, partenza dal fondo dello schieramento per sostituzione intera power unit.
***George Russell, partenza dalla pit-lane per modifiche alla macchina in regime di parco chiuso.
GP USA 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Domenica 20 ottobre ore 00.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Piloti | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 | 16 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 | 17 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 | 19 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 | 20 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 | 19 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 | 15 |
7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 | 20 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 | 18 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 | 17 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:33.611 | 1:33.020 | 17 | |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:33.795 | 1:33.506 | 14 | |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.601 | 1:33.544 | 12 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.986 | 1:33.597 | 15 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.033 | 1:33.759 | 14 | |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:33.339 | 11 | ||
16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34.051 | 8 | ||
17 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:34.062 | 6 | ||
18 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:34.152 | 9 | ||
19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.154 | 6 | ||
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:34.228 | 9 |
GP USA 2024, RISULTATI GARA SPRINT
Sabato 19 ottobre, ore 20.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 31:06.146 | 19 | 8 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +3.882 | 19 | 7 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +6.240 | 19 | 6 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.956 | 19 | 5 |
5 | George Russell | Mercedes | +15.766 | 19 | 4 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +18.724 | 19 | 3 |
7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +25.161 | 19 | 2 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +26.588 | 19 | 1 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +29.950 | 19 | 0 |
10 | Oscar Piastri* | McLaren-Mercedes | +37.059 | 19 | 0 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +38.363 | 19 | 0 |
12 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | +39.460 | 19 | 0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +41.236 | 19 | 0 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +41.995 | 19 | 0 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +42.804 | 19 | 0 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +44.008 | 19 | 0 |
17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +44.564 | 19 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +46.807 | 19 | 0 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +52.842 | 19 | 0 |
20 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +54.476 | 19 | 0 |
*Oscar Piastri, +5 secondi di penalità per aver spinto fuori pista Pierre Gasly.
GP USA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA GARA SPRINT
1a Fila | 1. Max Verstappen | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
2. George Russell | ||
Mercedes | ||
2a Fila | 3. Charles Leclerc | |
Ferrari | ||
4. Lando Norris | ||
McLaren-Mercedes | ||
3a Fila | 5. Carlos Sainz | |
Ferrari | ||
6. Nico Hulkenberg | ||
Haas-Ferrari | ||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton | |
Mercedes | ||
8. Kevin Magnussen | ||
Haas-Ferrari | ||
5a Fila | 9. Yuki Tsunoda | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
10. Franco Colapinto | ||
Williams-Mercedes | ||
6a Fila | 11. Sergio Perez | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
12. Pierre Gasly | ||
Alpine-Renault | ||
7a Fila | 13. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
14. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
8a Fila | 15. Liam Lawson | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
16. Oscar Piastri | ||
McLaren-Mercedes | ||
9a Fila | 17. Esteban Ocon | |
Alpine-Renault | ||
18. Valtteri Bottas | ||
Sauber-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Zhou Guanyu | |
Sauber-Ferrari | ||
Pitlane | 20. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes |
*Alex Albon, partenza dalla pit-lane per modifiche in regime di parco chiuso.
GP USA 2024, RISULTATI QUALIFICHE SPRINT
Venerdì 18 ottobre, ore 23.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:33.908 | 1:33.290 | 1:32.833 | 12 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:34.125 | 1:33.544 | 1:32.845 | 14 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.647 | 1:33.392 | 1:33.059 | 12 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.919 | 1:33.566 | 1:33.083 | 14 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.109 | 1:33.274 | 1:33.089 | 12 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.825 | 1:33.994 | 1:33.183 | 14 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.840 | 1:33.370 | 1:33.378 | 12 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.403 | 1:33.788 | 1:33.398 | 14 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:34.646 | 1:34.052 | 1:33.802 | 12 |
10 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:34.606 | 1:33.952 | 1:34.406 | 15 |
11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:34.333 | 1:34.244 | 9 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.865 | 1:34.363 | 9 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.324 | No tempo | 9 | |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:34.436 | No tempo | 9 | |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:34.617 | No tempo | 9 | |
16 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:34.881 | 6 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.917 | 6 | ||
18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:35.054 | 6 | ||
19 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:35.148 | 6 | ||
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:36.472 | 6 |
GP USA 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 18 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.602 | 24 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.623 | +0.021 | 26 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:33.855 | +0.253 | 22 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.868 | +0.266 | 24 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.908 | +0.306 | 25 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.963 | +0.361 | 21 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:34.093 | +0.491 | 26 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.096 | +0.494 | 24 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:34.112 | +0.510 | 23 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:34.313 | +0.711 | 20 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.364 | +0.762 | 24 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.375 | +0.773 | 23 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:34.443 | +0.841 | 27 |
14 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34.618 | +1.016 | 25 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.619 | +1.017 | 24 |
16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:34.638 | +1.036 | 23 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.806 | +1.204 | 23 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:35.041 | +1.439 | 25 |
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:35.248 | +1.646 | 26 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:37.219 | +3.617 | 15 |