Logo MotorBox
F1 2024

GP Spagna 2024: ordine d'arrivo e risultati


Avatar di Alessio Ricci , il 23/06/24

6 giorni fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Barcellona

GP Spagna 2024: ordine d'arrivo e risultati
Tutti i risultati del decimo weekend della stagione 2024, in programma sul circuito di Barcellona
Benvenuto nello Speciale SPANISHGP 2024, composto da 7 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario SPANISHGP 2024 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

La Formula 1 fa tappa a Barcellona per il GP di Spagna, decimo appuntamento del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito di Montmeló.

RISULTATI GP SPAGNA 2024

GP SPAGNA 2024, ORDINE DI ARRIVO

Domenica 23 giugno ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti
1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:28:20.227 66 25
2 Lando Norris McLaren-Mercedes +2.219 66 19
3 Lewis Hamilton Mercedes +17.790 66 15
4 George Russell Mercedes +22.320 66 12
5 Charles Leclerc Ferrari +22.709 66 10
6 Carlos Sainz Ferrari +31.028 66 8
7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +33.760 66 6
8 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT +59.524 66 4
9 Pierre Gasly Alpine-Renault +62.025 66 2
10 Esteban Ocon Alpine-Renault +71.889 66 1
11 Nico Hulkenberg* Haas-Ferrari +79.215 66 0
12 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +1 giro 65 0
13 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari +1 giro 65 0
14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1 giro 65 0
15 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT +1 giro 65 0
16 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari +1 giro 65 0
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari +1 giro 65 0
18 Alexander Albon Williams-Mercedes +1 giro 65 0
19 Yuki Tsunoda* Racing Bulls-Honda RBPT +1 giro 65 0
20 Logan Sargeant Williams-Mercedes +2 giri 64 0

Lando Norris, +1 punto per il giro più veloce della gara.
*Hulkenberg e Tsunoda, +5 secondi di penalità per eccesso di velocità ai box.

GP SPAGNA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA

1a Fila 1. Lando Norris  
McLaren-Mercedes
    2. Max Verstappen
Red Bull-Honda RBPT
2a Fila 3. Lewis Hamilton  
Mercedes
    4. George Russell
Mercedes
3a Fila 5. Charles Leclerc  
Ferrari
    6. Carlos Sainz
Ferrari
4a Fila 7. Pierre Gasly  
Alpine-Renault
    8. Esteban Ocon
Alpine-Renault
5a Fila 9. Oscar Piastri  
McLaren-Mercedes
    10. Fernando Alonso
Aston Martin-Mercedes
6a Fila 11. Sergio Perez*  
Red Bull-Honda RBPT
    12. Valtteri Bottas
Sauber-Ferrari
7a Fila 13. Nico Hulkenberg  
Haas-Ferrari
    14. Lance Stroll
Aston Martin-Mercedes
8a Fila 15. Zhou Guanyu  
Sauber-Ferrari
    16. Kevin Magnussen
Haas-Ferrari
9a Fila 17. Yuki Tsunoda  
Racing Bulls-Honda RBPT
    18. Daniel Ricciardo
Racing Bulls-Honda RBPT
10a Fila 19. Logan Sargeant**  
Williams-Mercedes
     
 
Pitlane 20. Alexander Albon***  
  Williams-Mercedes

*Sergio Perez, +3 posizioni di penalità per guida pericolosa nel GP Canada.
**Logan Sargeant, +3 posizioni di penalità (ininfluenti) per aver ostacolato Stroll in Q1.
***Alex Albon parte dalla pit-lane per modifiche alla macchina in regime di parco chiuso.

VEDI ANCHE



GP SPAGNA 2024, RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 22 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:12.386 1:11.872 1:11.383 12
2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:12.306 1:11.653 1:11.403 12
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.143 1:11.792 1:11.701 18
4 George Russell Mercedes 1:12.456 1:11.812 1:11.703 16
5 Charles Leclerc Ferrari 1:12.257 1:12.038 1:11.731 12
6 Carlos Sainz Ferrari 1:12.403 1:11.874 1:11.736 12
7 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:12.651 1:12.079 1:11.857 18
8 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:12.477 1:12.054 1:12.061 18
9 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:12.691 1:12.109 1:12.125 18
10 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:12.460 1:12.011   16
11 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:12.505 1:12.128   12
12 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:12.758 1:12.227   12
13 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:12.708 1:12.310   12
14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:12.881 1:12.372   15
15 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:12.880 1:12.738   15
16 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:12.937     6
17 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:12.985     9
18 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:13.075     9
19 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:13.153     6
20 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:13.509     9

GP SPAGNA 2024, RISULTATI PL3 / FP3

Sabato 22 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Carlos Sainz Ferrari 1:13.013   18
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:13.043 +0.030 13
3 Charles Leclerc Ferrari 1:13.050 +0.037 18
4 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:13.087 +0.074 23
5 George Russell Mercedes 1:13.164 +0.151 19
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.359 +0.346 25
7 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:13.723 +0.710 18
8 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:13.753 +0.740 13
9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:13.786 +0.773 20
10 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:13.907 +0.894 13
11 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:13.950 +0.937 17
12 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:13.964 +0.951 13
13 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:13.975 +0.962 19
14 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:14.024 +1.011 18
15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:14.074 +1.061 26
16 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:14.161 +1.148 16
17 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:14.254 +1.241 16
18 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:14.420 +1.407 21
19 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:14.572 +1.559 16
20 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:14.729 +1.716 11

GP SPAGNA 2024, RISULTATI PL2 / FP2

Venerdì 21 giugno ore 17.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.264   27
2 Carlos Sainz Ferrari 1:13.286 +0.022 29
3 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:13.319 +0.055 30
4 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:13.443 +0.179 26
5 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:13.504 +0.240 28
6 Charles Leclerc Ferrari 1:13.597 +0.333 21
7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:13.622 +0.358 27
8 George Russell Mercedes 1:13.722 +0.458 27
9 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:13.766 +0.502 29
10 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:13.924 +0.660 29
11 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:14.021 +0.757 31
12 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:14.053 +0.789 28
13 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:14.081 +0.817 22
14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:14.091 +0.827 27
15 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:14.211 +0.947 30
16 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:14.257 +0.993 28
17 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:14.345 +1.081 21
18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:14.402 +1.138 27
19 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:14.807 +1.543 33
20 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:15.070 +1.806 32

GP SPAGNA 2024, RISULTATI PL1 / FP1

Venerdì 21 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:14.228   26
2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:14.252 +0.024 26
3 Carlos Sainz Ferrari 1:14.572 +0.344 30
4 George Russell Mercedes 1:14.614 +0.386 30
5 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:14.692 +0.464 27
6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:14.867 +0.639 28
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.911 +0.683 27
8 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:15.086 +0.858 29
9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:15.222 +0.994 25
10 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:15.417 +1.189 24
11 Charles Leclerc Ferrari 1:15.434 +1.206 25
12 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:15.472 +1.244 23
13 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:15.484 +1.256 20
14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:15.512 +1.284 27
15 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:15.580 +1.352 29
16 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:15.616 +1.388 23
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:15.644 +1.416 29
18 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:15.752 +1.524 24
19 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:15.865 +1.637 28
20 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:15.916 +1.688 20

Pubblicato da Alessio Ricci, 23/06/2024
Tags
Gallery
SpanishGP 2024