- 24/11/24 - F1 GP Qatar 2024, Diretta LIVE Gara
- 29/11/24 - F1 GP Qatar 2024, LIVE Qualifiche Sprint: Norris al top, poi Russell e Piastri davanti alle Ferrari
- 29/11/24 - F1 GP Qatar 2024, LIVE PL1 / FP1: Leclerc vola davanti a Norris e Piastri, Sainz 4°
- 27/11/24 - Formula 1, GP Qatar 2024: orari, meteo e segreti del circuito
- 24/11/24 - F1 GP Qatar 2024, Diretta LIVE Gara Sprint
- 24/11/24 - F1 GP Qatar 2024, Diretta LIVE Qualifiche
Tutti i risultati del weekend numero 23 della stagione 2024, in programma sul circuito di Lusail
Benvenuto nello Speciale QATARGP 2024, composto da 6 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario QATARGP 2024 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
La Formula 1 fa tappa a Doha per la terza edizione del GP del Qatar, appuntamento numero 23 (il penultimo) del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito di Lusail.
RISULTATI GP QATAR 2024
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
GP QATAR 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 1 dicembre, ore 17.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
GP QATAR 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
GP QATAR 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 30 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
GP QATAR 2024, RISULTATI GARA SPRINT
VEDI ANCHE
Sabato 30 novembre, ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
GP QATAR 2024, GRIGLIA DI PARTENZA GARA SPRINT
In arrivo
GP QATAR 2024, RISULTATI QUALIFICHE SPRINT
Venerdì 29 novembre, ore 18.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Piloti | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | 16 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | 16 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | 16 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | 19 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | 18 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 | 21 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 | 19 |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 | 19 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 | 15 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 | 20 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:22.499 | 1:22.433 | 12 | |
12 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:22.705 | 1:22.526 | 14 | |
13 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:22.506 | 1:22.538 | 13 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.522 | 1:22.599 | 14 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.560 | 1:22.738 | 14 | |
16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:22.718 | 7 | ||
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:22.722 | 7 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.906 | 7 | ||
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:22.948 | 8 | ||
20 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:23.423 | 8 |
GP QATAR 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 29 novembre, ore 14.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.953 | 30 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:22.378 | +0.425 | 24 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.425 | +0.472 | 26 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.535 | +0.582 | 30 |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:23.045 | +1.092 | 27 |
6 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:23.064 | +1.111 | 29 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:23.099 | +1.146 | 24 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:23.160 | +1.207 | 27 |
9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:23.161 | +1.208 | 29 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.188 | +1.235 | 26 |
11 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:23.213 | +1.260 | 26 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:23.227 | +1.274 | 24 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:23.245 | +1.292 | 27 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:23.562 | +1.609 | 29 |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:23.620 | +1.667 | 28 |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:23.715 | +1.762 | 27 |
17 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:23.880 | +1.927 | 27 |
18 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:24.039 | +2.086 | 26 |
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:24.200 | +2.247 | 29 |
20 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:24.280 | +2.327 | 21 |
Pubblicato da Alessio Ricci, 29/11/2024
Tags
Gallery