- 25/08/24 - F1 GP Olanda 2024, le pagelle di Zandvoort
- 25/08/24 - F1 GP Olanda 2024, LIVE Gara: Norris domina in solitaria su Verstappen, Leclerc stoico 3°
- 24/08/24 - F1 GP Olanda 2024, LIVE Qualifiche: Norris di forza su Verstappen. Piastri 3°, Leclerc 6°, Sainz 11°
- 24/08/24 - F1 GP Olanda 2024, LIVE PL3 / FP3: Piove a Zandvoort, brutto incidente per Sargeant
- 23/08/24 - F1 GP Olanda 2024, Diretta LIVE PL2: Russell primo sul giro e Norris sul passo, Ferrari in difficoltà
- 23/08/24 - F1 GP Olanda 2024, Diretta LIVE PL1: Norris beffa Verstappen nel finale. Bravo Sainz
- 23/08/24 - Formula 1, GP Olanda 2024: orari, meteo e segreti del circuito
La Formula 1 fa tappa a Zandvoort per il GP dei Paesi Bassi, appuntamento numero 15 del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito olandese.
RISULTATI GP OLANDA 2024
GP OLANDA 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 25 agosto ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30:45.519 | 72 | 26 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +22.896 | 72 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +25.439 | 72 | 15 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +27.337 | 72 | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +32.137 | 72 | 10 |
6 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +39.542 | 72 | 8 |
7 | George Russell | Mercedes | +44.617 | 72 | 6 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.599 | 72 | 4 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1 giro | 71 | 2 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1 giro | 71 | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +1 giro | 71 | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 71 | 0 |
13 | Lance Stroll* | Aston Martin-Mercedes | +1 giro | 71 | 0 |
14 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 giro | 71 | 0 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +1 giro | 71 | 0 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1 giro | 71 | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 71 | 0 |
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1 giro | 71 | 0 |
19 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +2 giri | 70 | 0 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +2 giri | 70 | 0 |
Lando Norris, +1 punto per il giro più veloce della gara.
*Lance Stroll, +5 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit-lane.
GP OLANDA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
2. Max Verstappen | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
2a Fila | 3. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
4. George Russell | ||
Mercedes | ||
3a Fila | 5. Sergio Perez | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
6. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
4a Fila | 7. Fernando Alonso | |
Aston Martin-Mercedes | ||
8. Lance Stroll | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
5a Fila | 9. Pierre Gasly | |
Alpine-Renault | ||
10. Carlos Sainz | ||
Ferrari | ||
6a Fila | 11. Yuki Tsunoda | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
12. Nico Hulkenberg | ||
Haas-Ferrari | ||
7a Fila | 13. Daniel Ricciardo | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
14. Lewis Hamilton* | ||
Mercedes | ||
8a Fila | 15. Esteban Ocon | |
Alpine-Renault | ||
16. Valtteri Bottas | ||
Sauber-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Zhou Guanyu | |
Sauber-Ferrari | ||
18. Logan Sargeant | ||
Williams-Mercedes | ||
10a Fila | 19. Alexander Albon** | |
Williams-Mercedes | ||
Pitlane | 20. Kevin Magnussen*** | |
Haas-Ferrari |
*Lewis Hamilton, +3 posizioni di penalità per aver ostacolato Sergio Perez in Q1.
**Alexander Albon, squalificato per irregolarità tecnica in qualifica.
***Kevin Magnussen, partenza dalla pit-lane per modifiche alla macchina in regime di parco chiuso.
GP OLANDA 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 24 agosto, ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 | 14 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 | 14 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:11.541 | 1:10.505 | 1:10.172 | 16 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:11.049 | 1:10.552 | 1:10.244 | 18 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:11.006 | 1:10.678 | 1:10.416 | 17 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.370 | 1:10.689 | 1:10.582 | 24 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:11.493 | 1:10.845 | 1:10.633 | 16 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:11.518 | 1:10.661 | 1:10.857 | 19 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:11.718 | 1:10.815 | 1:10.977 | 20 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.327 | 1:10.914 | 18 | |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.375 | 1:10.948 | 13 | |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:11.603 | 1:10.955 | 15 | |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:11.832 | 1:11.215 | 17 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:11.630 | 1:11.295 | 15 | |
15 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:11.943 | 9 | ||
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:11.995 | 9 | ||
17 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:12.168 | 9 | ||
18 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:13.261 | 9 | ||
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | No tempo | 0 | ||
SQ | Alexander Albon* | Williams-Mercedes | 1:11.503 | 1:10.768 | 1:10.653 | 18 |
*Alexander Albon squalificato dalle qualifiche per irregolarità tecnica.
GP OLANDA 2024, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 24 agosto, ore 11.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:20.311 | 5 | |
2 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:20.450 | +0.139 | 9 |
3 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:21.155 | +0.844 | 7 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.387 | +1.076 | 6 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.461 | +1.150 | 6 |
6 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:21.643 | +1.332 | 4 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.850 | +1.539 | 10 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.941 | +1.630 | 7 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.354 | +2.043 | 5 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.589 | +2.278 | 6 |
11 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:23.240 | +2.929 | 5 |
12 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:23.287 | +2.976 | 4 |
13 | George Russell | Mercedes | 1:23.958 | +3.647 | 7 |
14 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:24.007 | +3.696 | 5 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.098 | +3.787 | 3 |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.158 | +3.847 | 4 |
17 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:24.360 | +4.049 | 3 |
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:25.433 | +5.122 | 7 |
19 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | No tempo | 4 | |
20 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | No tempo | 2 |
GP OLANDA 2024, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 23 agosto ore 16.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:10.702 | 30 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:10.763 | +0.061 | 33 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.813 | +0.111 | 30 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:10.961 | +0.259 | 34 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:10.986 | +0.284 | 33 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:11.357 | +0.655 | 30 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:11.374 | +0.672 | 31 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:11.430 | +0.728 | 33 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.443 | +0.741 | 31 |
10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:11.550 | +0.848 | 33 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:11.576 | +0.874 | 31 |
12 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:11.581 | +0.879 | 29 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:11.630 | +0.928 | 31 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:11.644 | +0.942 | 33 |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:11.818 | +1.116 | 32 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:11.934 | +1.232 | 33 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:12.061 | +1.359 | 33 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:12.206 | +1.504 | 32 |
19 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.108 | +2.406 | 7 |
20 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.296 | +2.594 | 10 |
GP OLANDA 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 23 agosto, ore 12.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.322 | 17 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:12.523 | +0.201 | 13 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.006 | +0.684 | 13 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.074 | +0.752 | 15 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:13.142 | +0.5820 | 17 |
6 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:13.159 | +0.837 | 14 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.230 | +0.908 | 14 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.563 | +1.241 | 18 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:13.597 | +1.275 | 15 |
10 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:13.965 | +1.643 | 15 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:14.151 | +1.829 | 14 |
12 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:14.279 | +1.957 | 12 |
13 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.306 | +1.984 | 15 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:14.418 | +2.096 | 13 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:14.467 | +2.145 | 15 |
16 | Robert Shwartzman | Sauber-Ferrari | 1:14.658 | +2.336 | 15 |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:15.605 | +3.283 | 12 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:15.796 | +3.474 | 15 |
19 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:16.231 | +3.909 | 15 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.036 | +9.714 | 8 |