La Formula 1 fa tappa a Città del Messico il GP del Messico, appuntamento numero 20 del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana all'Autodromo Hermanos Rodriguez.
RISULTATI GP MESSICO 2024
GP MESSICO 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 27 ottobre ore 21.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:40:55.800 | 71 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +4.705 | 71 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +34.387 | 71 | 16 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +44.780 | 71 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +48.536 | 71 | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +59.558 | 71 | 8 |
7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +63.642 | 71 | 6 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +64.928 | 71 | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +1 giro | 70 | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1 giro | 70 | 1 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
12 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +1 giro | 70 | 0 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 giro | 70 | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +1 giro | 70 | 0 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 70 | 0 |
17 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +1 giro | 70 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | Ritirato | 15 | 0 |
19 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Ritirato | 0 | 0 |
20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | Ritirato | 0 | 0 |
GP MESSICO 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Carlos Sainz | |
Ferrari | ||
2. Max Verstappen | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
2a Fila | 3. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
4. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
3a Fila | 5. George Russell | |
Mercedes | ||
6. Lewis Hamilton | ||
Mercedes | ||
4a Fila | 7. Kevin Magnussen | |
Haas-Ferrari | ||
8. Pierre Gasly | ||
Alpine-Renault | ||
5a Fila | 9. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes | ||
10. Nico Hulkenberg | ||
Haas-Ferrari | ||
6a Fila | 11. Yuki Tsunoda | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
12. Liam Lawson | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
7a Fila | 13. Fernando Alonso | |
Aston Martin-Mercedes | ||
14. Lance Stroll | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
8a Fila | 15. Valtteri Bottas | |
Sauber-Ferrari | ||
16. Franco Colapinto | ||
Williams-Mercedes | ||
9a Fila | 17. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
18. Sergio Perez | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
10a Fila | 19. Zhou Guanyu | |
Sauber-Ferrari | ||
Pitlane | 20. Esteban Ocon* | |
Alpine-Renault |
*Esteban Ocon, partenza dalla pit-lane per cambio componenti in regime di parco chiuso
GP MESSICO 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 26 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 | 21 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 | 18 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 | 21 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 | 19 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 | 19 |
7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 | 18 |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 | 18 |
9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 | 18 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 | 18 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:17.182 | 1:17.129 | 11 | |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:17.380 | 1:17.162 | 11 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:17.307 | 1:17.168 | 13 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:17.407 | 1:17.294 | 14 | |
15 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:17.393 | 1:17.817 | 14 | |
16 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:17.558 | 6 | ||
17 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:17.597 | 8 | ||
18 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.611 | 9 | ||
19 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:17.617 | 9 | ||
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:18.072 | 9 |
GP MESSICO 2024, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 26 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:16.492 | 17 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:16.551 | +0.059 | 17 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.832 | +0.340 | 21 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.003 | +0.511 | 26 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.060 | +0.568 | 20 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.232 | +0.740 | 23 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:17.302 | +0.810 | 19 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:17.341 | +0.849 | 27 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17.474 | +0.982 | 19 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:17.494 | +1.002 | 22 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:17.511 | +1.019 | 19 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:17.639 | +1.147 | 24 |
13 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:17.712 | +1.220 | 17 |
14 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.787 | +1.295 | 18 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:17.798 | +1.306 | 23 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:17.819 | +1.327 | 20 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:17.900 | +1.408 | 26 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:18.324 | +1.832 | 19 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:18.428 | +1.936 | 17 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:18.454 | +1.962 | 20 |
GP MESSICO 2024, RISULTATI PL2 / FP2
Sabato 26 ottobre, ore 00.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.699 | 34 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:17.877 | +0.178 | 30 |
3 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:17.878 | +0.179 | 30 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.887 | +0.188 | 31 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:17.948 | +0.249 | 35 |
6 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:18.239 | +0.540 | 34 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.279 | +0.580 | 35 |
8 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:18.351 | +0.652 | 32 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:18.392 | +0.693 | 32 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:18.560 | +0.861 | 29 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:18.579 | +0.880 | 34 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:18.621 | +0.922 | 34 |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:18.656 | +0.957 | 30 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:18.890 | +1.191 | 34 |
15 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:18.908 | +1.209 | 30 |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:18.942 | +1.243 | 30 |
17 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:18.980 | +1.281 | 37 |
18 | George Russell | Mercedes | 1:19.041 | +1.342 | 4 |
19 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | No tempo | 4 | |
20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | No tempo | 0 |
GP MESSICO 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 25 ottobre, ore 20.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:17.998 | 24 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.315 | +0.317 | 25 |
3 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:18.699 | +0.701 | 24 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:18.839 | +0.841 | 14 |
5 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:18.904 | +0.906 | 18 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:18.958 | +0.960 | 24 |
7 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:18.996 | +0.998 | 22 |
8 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:19.048 | +1.050 | 24 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:19.093 | +1.095 | 26 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:19.094 | +1.096 | 23 |
11 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:19.109 | +1.111 | 21 |
12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.200 | +1.202 | 19 |
13 | Patricio O'Ward | McLaren-Mercedes | 1:19.295 | +1.297 | 21 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:19.335 | +1.337 | 23 |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:19.340 | +1.342 | 20 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:19.600 | +1.602 | 18 |
17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:19.812 | +1.814 | 7 |
18 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | 1:19.819 | +1.821 | 17 |
19 | Robert Shwartzman | Sauber-Ferrari | 1:19.988 | +1.990 | 18 |
20 | Oliver Bearman | Ferrari | 1:21.256 | +3.258 | 7 |