- 24/11/24 - F1 GP Las Vegas 2024, le pagelle dello Strip Circuit
- 24/11/24 - F1 GP Las Vegas 2024, LIVE Gara: Russell-Hamilton, Mercedes super! Sainz 3°, Verstappen campione
- 23/11/24 - F1 GP Las Vegas 2024, LIVE Qualifiche: Russell vola in pole davanti a Sainz, Leclerc 4°
- 23/11/24 - F1 GP Las Vegas 2024, LIVE PL3 / FP3: Russell davanti a Piastri e Sainz, Verstappen 5°
- 22/11/24 - F1 GP Las Vegas 2024, LIVE PL2 / FP2: Comanda Hamilton su Norris e Russell, male Verstappen
- 22/11/24 - F1 GP Las Vegas 2024, LIVE PL1 / FP1: Mercedes velocissime, Hamilton davanti a Russell e Norris
- 21/11/24 - Formula 1, GP Las Vegas 2024: orari, meteo e segreti del circuito
La Formula 1 fa tappa a Las Vegas per il secondo GP della storia sulla mitica Strip e l'appuntamento numero 22 del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito di cittadino in Nevada.
RISULTATI GP LAS VEGAS 2024
GP LAS VEGAS 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 24 novembre, ore 07.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Piloti | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | George Russell | Mercedes | 1:22:05.969 | 50 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.313 | 50 | 18 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +11.906 | 50 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.283 | 50 | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +16.582 | 50 | 10 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +43.385 | 50 | 9 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +51.365 | 50 | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +59.808 | 50 | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +62.808 | 50 | 2 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +63.114 | 50 | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +69.195 | 50 | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +69.803 | 50 | 0 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +74.085 | 50 | 0 |
14 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | +75.172 | 50 | 0 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +84.102 | 50 | 0 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +91.005 | 50 | 0 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +1 giro | 49 | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 giro | 49 | 0 |
19 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Ritirato | 25 | 0 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | Ritirato | 15 | 0 |
Lando Norris, +1 punto per il giro più veloce della gara
GP LAS VEGAS 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. George Russell | |
Mercedes | ||
2. Carlos Sainz | ||
Ferrari | ||
2a Fila | 3. Pierre Gasly | |
Alpine-Renault | ||
4. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
3a Fila | 5. Max Verstappen | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
6. Lando Norris | ||
McLaren-Mercedes | ||
4a Fila | 7. Yuki Tsunoda | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
8. Oscar Piastri | ||
McLaren-Mercedes | ||
5a Fila | 9. Nico Hulkenberg | |
Haas-Ferrari | ||
10. Lewis Hamilton | ||
Mercedes | ||
6a Fila | 11. Esteban Ocon | |
Alpine-Renault | ||
12. Kevin Magnussen | ||
Haas-Ferrari | ||
7a Fila | 13. Zhou Guanyu | |
Sauber-Ferrari | ||
14. Liam Lawson | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
8a Fila | 15. Sergio Perez | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
16. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
9a Fila | 17. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes | ||
18. Lance Stroll | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
10a Fila | 19. Valtteri Bottas* | |
Sauber-Ferrari | ||
Pitlane | 20. Franco Colapinto** | |
Williams-Mercedes |
*Valtteri Bottas, +5 posizioni di penalità per sostituzione componenti power unit.
**Franco Colapinto, partenza dalla pit-lane per modifiche alla macchina in regime di parco chiuso.
GP LAS VEGAS 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 23 novembre, ore 07.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 | 25 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | 24 |
3 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | 25 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | 23 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | 21 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 | 20 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 | 25 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 | 21 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 | 17 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 | 24 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.968 | 1:33.221 | 18 | |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.991 | 1:33.297 | 12 | |
13 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:34.079 | 1:33.566 | 17 | |
14 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:33.746 | 1:33.749 | 16 | |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:34.087 | 1:34.257 | 17 | |
16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:34.155 | 10 | ||
17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:34.258 | 9 | ||
18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34.425 | 10 | ||
19 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:34.430 | 10 | ||
20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.484 | 3 |
GP LAS VEGAS 2024, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 23 novembre, ore 03.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:33.570 | 17 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.785 | +0.215 | 13 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.918 | +0.348 | 15 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:34.008 | +0.438 | 13 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:34.137 | +0.567 | 16 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.341 | +0.771 | 16 |
7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34.407 | +0.837 | 14 |
8 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:34.723 | +1.153 | 14 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.883 | +1.313 | 12 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.905 | +1.335 | 14 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.908 | +1.338 | 14 |
12 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.941 | +1.371 | 14 |
13 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:35.061 | +1.491 | 19 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:35.460 | +1.890 | 13 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:35.938 | +2.368 | 15 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:36.215 | +2.645 | 17 |
17 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:36.412 | +2.842 | 13 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:36.544 | +2.974 | 17 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:36.950 | +3.380 | 13 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:36.988 | +3.418 | 15 |
GP LAS VEGAS 2024, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 22 novembre, ore 07.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.825 | 24 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.836 | +0.011 | 24 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:34.015 | +0.190 | 28 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.105 | +0.280 | 28 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.313 | +0.488 | 28 |
6 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.651 | +0.826 | 29 |
7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.686 | +0.861 | 19 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:34.798 | +0.973 | 25 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.818 | +0.993 | 23 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:34.997 | +1.172 | 22 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:35.020 | +1.195 | 27 |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:35.221 | +1.396 | 25 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:35.251 | +1.426 | 26 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:35.440 | +1.615 | 24 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:35.671 | +1.846 | 23 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:35.765 | +1.940 | 27 |
17 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:35.834 | +2.009 | 24 |
18 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:35.868 | +2.043 | 29 |
19 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:36.055 | +2.230 | 24 |
20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:39.629 | +5.804 | 4 |
GP LAS VEGAS 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 22 novembre, ore 03.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.001 | 25 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:35.397 | +0.396 | 28 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:35.954 | +0.953 | 26 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.007 | +1.006 | 26 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:36.038 | +1.037 | 24 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.218 | +1.217 | 25 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:36.262 | +1.261 | 24 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:36.451 | +1.450 | 25 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:36.478 | +1.477 | 23 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:36.536 | +1.535 | 24 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:36.811 | +1.810 | 23 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:36.817 | +1.816 | 24 |
13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:36.948 | +1.947 | 25 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:37.152 | +2.151 | 24 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:37.200 | +2.199 | 23 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:37.765 | +2.764 | 24 |
17 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:38.025 | +3.024 | 27 |
18 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:38.350 | +3.349 | 22 |
19 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RBPT | 1:38.574 | +3.573 | 22 |
20 | Liam Lawson | Racing Bulls-RBPT | 1:38.730 | +3.729 | 27 |