- 02/08/24 - La MotoGP festeggia i 75 anni a Silverstone con le livree speciali per tutti i team
- 07/07/24 - F1 GP Gran Bretagna 2024, le pagelle di Silverstone
- 07/07/24 - F1 GP Gran Bretagna 2024, LIVE Gara: delirio Hamilton! Verstappen e Norris sul podio, brutte Ferrari
- 06/07/24 - F1 GP Gran Bretagna 2024, LIVE Qualifiche: Russell pole, poi Hamilton, Norris e Max. Male le Ferrari
- 06/07/24 - F1 GP Gran Bretagna 2024, LIVE PL3 / FP3: con la pioggia Mercedes al top, Russell 1° e poi Hamilton
- 05/07/24 - F1 GP Gran Bretagna 2024, LIVE PL2 / FP2: Norris e la McLaren volano! Ma sul passo Verstappen c'è
- 05/07/24 - F1 GP Gran Bretagna 2024, LIVE PL1 / FP1: Norris il più rapido, poi Stroll e Piastri (con le Soft)
- 05/07/24 - Formula 1, GP Gran Bretagna 2024: orari, meteo e segreti del circuito
La Formula 1 fa tappa nella mitica Silverstone per il GP di Gran Bretagna, appuntamento numero 12 del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito inglese.
RISULTATI GP GRAN BRETAGNA 2024
GP GRAN BRETAGNA 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 7 luglio ore 16.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22:27.059 | 52 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +1.465 | 52 | 18 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +7.547 | 52 | 15 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +12.429 | 52 | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +47.318 | 52 | 11 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +55.722 | 52 | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +56.569 | 52 | 6 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +63.577 | 52 | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +68.387 | 52 | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +79.303 | 52 | 1 |
11 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +88.960 | 52 | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +90.153 | 52 | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 51 | 0 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 giro | 51 | 0 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 giro | 51 | 0 |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +2 giri | 50 | 0 |
17 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +2 giri | 50 | 0 |
18 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +2 giri | 50 | 0 |
19 | George Russell | Mercedes | Ritirato | 33 | 0 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | Non partito | 0 | 0 |
Carlos Sainz, +1 punto per il giro più veloce della gara.
GP GRAN BRETAGNA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. George Russell | |
Mercedes | ||
2. Lewis Hamilton | ||
Mercedes | ||
2a Fila | 3. Max Verstappen | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
4. Lando Norris | ||
McLaren-Mercedes | ||
3a Fila | 5. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
6. Nico Hulkenberg | ||
Haas-Ferrari | ||
4a Fila | 7. Carlos Sainz | |
Ferrari | ||
8. Lance Stroll | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
5a Fila | 9. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes | ||
10. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
6a Fila | 11. Charles Leclerc | |
Ferrari | ||
12. Logan Sargeant | ||
Williams-Mercedes | ||
7a Fila | 13. Yuki Tsunoda | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
14. Zhou Guanyu | ||
Sauber-Ferrari | ||
8a Fila | 15. Daniel Ricciardo | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
16. Valtteri Bottas | ||
Sauber-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Kevin Magnussen | |
Haas-Ferrari | ||
18. Esteban Ocon | ||
Alpine-Renault | ||
10a Fila | 19. Pierre Gasly* | |
Alpine-Renault | ||
Pitlane | 20. Sergio Perez** | |
Red Bull-Honda RBPT |
*Pierre Gasly, partenza dal fondo dello schieramento per cambio componenti power unit.
**Sergio Perez, partenza dalla pit-lane per cambiamenti sulla macchina in regime di parco chiuso.
GP GRAN BRETAGNA 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 6 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 | 26 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 | 25 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 | 22 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 | 24 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 | 24 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 | 17 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 | 24 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 | 24 |
9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 | 23 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 | 24 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.496 | 1:27.097 | 18 | |
12 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:31.608 | 1:27.175 | 20 | |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:30.994 | 1:27.269 | 17 | |
14 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:31.190 | 1:27.867 | 22 | |
15 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:31.291 | 1:27.949 | 18 | |
16 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:32.431 | 11 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:32.905 | 6 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.557 | 11 | ||
19 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:38.348 | 5 | ||
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:39.804 | 7 |
GP GRAN BRETAGNA 2024, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 6 luglio, ore 12.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:37.529 | 22 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.564 | +0.035 | 27 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:37.714 | +0.185 | 20 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:38.139 | +0.610 | 22 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:38.393 | +0.864 | 20 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.454 | +0.925 | 25 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:38.654 | +1.125 | 27 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:38.940 | +1.411 | 20 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:39.284 | +1.755 | 17 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:39.340 | +1.811 | 15 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:39.603 | +2.074 | 23 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:39.700 | +2.171 | 22 |
13 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:39.702 | +2.173 | 21 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:39.820 | +2.291 | 25 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:40.242 | +2.713 | 21 |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:40.430 | +2.901 | 24 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:40.539 | +3.010 | 20 |
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:40.823 | +3.294 | 27 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:41.785 | +4.256 | 22 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | No tempo | 2 |
GP GRAN BRETAGNA 2024, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 5 luglio, ore 17.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:26.549 | 26 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:26.880 | +0.331 | 24 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:26.983 | +0.434 | 25 |
4 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:26.990 | +0.441 | 26 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.150 | +0.601 | 27 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.202 | +0.653 | 26 |
7 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:27.233 | +0.684 | 21 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.249 | +0.700 | 31 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:27.274 | +0.725 | 21 |
10 | George Russell | Mercedes | 1:27.294 | +0.745 | 26 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:27.372 | +0.823 | 25 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:27.381 | +0.832 | 16 |
13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:27.645 | +1.096 | 26 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:27.732 | +1.183 | 24 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:27.743 | +1.194 | 19 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:27.745 | +1.196 | 26 |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:27.809 | +1.260 | 24 |
18 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:27.813 | +1.264 | 19 |
19 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:27.916 | +1.367 | 25 |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:28.122 | +1.573 | 20 |
GP GRAN BRETAGNA 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 5 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.420 | 25 | |
2 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:27.554 | +0.134 | 21 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.631 | +0.211 | 18 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:27.729 | +0.309 | 24 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:27.738 | +0.318 | 25 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:27.794 | +0.374 | 26 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.858 | +0.438 | 25 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.903 | +0.483 | 25 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.925 | +0.505 | 27 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:27.974 | +0.554 | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:28.082 | +0.662 | 21 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:28.254 | +0.834 | 26 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.477 | +1.057 | 24 |
14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:28.536 | +1.116 | 24 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:28.590 | +1.170 | 23 |
16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:28.649 | +1.229 | 24 |
17 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:28.735 | +1.315 | 21 |
18 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:29.078 | +1.658 | 23 |
19 | Isack Hadjar | Red Bull-Honda RBPT | 1:29.270 | +1.850 | 15 |
20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:29.864 | +2.444 | 5 |