La Formula 1 torna in pista e lo fa a Suzuka per il GP del Giappone che costituisce il terzo appuntamento del Mondiale 2025 F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul mitico circuito nipponico.
Domenica 6 aprile ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Max Verstappen vince il GP del Giappone per la quarta volta consecutiva, dominando dal via dopo una pole straordinaria. Alle sue spalle chiudono le due McLaren, con Norris secondo a 1.4'' e Piastri terzo a 2.1'', ma mai realmente pericolosi. Charles Leclerc è quarto con la Ferrari, ma lontano 16'' da Verstappen.
Spicca Andrea Kimi Antonelli, sesto al traguardo e autore del giro più veloce, diventando il più giovane leader di un GP. Lewis Hamilton è solo settimo, sottotono, alle spalle delle due Mercedes. Hadjar, Albon e Bearman chiudono la zona punti. Tsunoda delude nel GP di casa, fuori dalla top-10, ma comunque davanti a Lawson.
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:22:06.983 | 53 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.423 | 53 | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +2.129 | 53 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.097 | 53 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +17.362 | 53 | 10 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +18.671 | 53 | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.182 | 53 | 6 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +37.134 | 53 | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +40.367 | 53 | 2 |
10 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +54.529 | 53 | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +57.333 | 53 | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | +58.401 | 53 | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +62.122 | 53 | 0 |
14 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +74.129 | 53 | 0 |
15 | Jack Doohan | Alpine-Renault | +81.314 | 53 | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +81.957 | 53 | 0 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | +82.734 | 53 | 0 |
18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +83.438 | 53 | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +83.897 | 53 | 0 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 giro | 52 | 0 |
La griglia di partenza del GP Giappone 2025 di Formula 1, di scena alle 7.00 del mattino italiano di domenica 6 aprile 2025.
1a Fila | 1. Max Verstappen | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
2. Lando Norris | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
4. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
3a Fila | 5. George Russell | |
Mercedes | ||
6. Andrea Kimi Antonelli | ||
Mercedes | ||
4a Fila | 7. Isack Hadjar | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
8. Lewis Hamiltno | ||
Ferrari | ||
5a Fila | 9. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes | ||
10. Oliver Bearman | ||
Haas-Ferrari | ||
6a Fila | 11. Pierre Gasly | |
Alpine-Renault | ||
12. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
7a Fila | 13. Liam Lawson | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
14. Yuki Tsunoda | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
8a Fila | 15. Carlos Sainz* | |
Williams-Mercedes | ||
16. Nico Hulkenberg | ||
Sauber-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Gabriel Bortoleto | |
Sauber-Ferrari | ||
18. Esteban Ocon | ||
Haas-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Jack Doohan | |
Alpine-Renault | ||
20. Lance Stroll | ||
Aston Martin-Mercedes |
*Penalizzato di tre posizioni in griglia per impeeding su Lewis Hamilton durante la Q2 delle Qualifiche
Sabato 5 aprile, ore 08.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Max Verstappen stacca la 4° pole in carriera sulla pista di Suzuka, la 41° complessiva, portando la Red Bull oltre i suoi limiti e beffando per una manciata di millesimi sia Lando Norris sia Oscar Piastri. Le due McLaren saranno comunque su una buona rampa di lancio per provare a conquistare la terza vittoria su tre in questo inizio di stagione. Quarto posto per un buon Charles Leclerc, che si mette alle spalle entrambe le Mercedes di George Russell e di Andrea Kimi Antonelli. Solamente ottavo, invece, Lewis Hamilton, preceduto anche dalla Racing Bulls di Isack Hadjar.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
10 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.186 | 1:27.822 | 12 | |
12 | Carlos Sainz* | Williams-Mercedes | 1:28.209 | 1:27.836 | 15 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:28.337 | 1:27.897 | 12 | |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | 12 | |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | 12 | |
16 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.570 | 9 | ||
17 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:28.622 | 9 | ||
18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:28.696 | 9 | ||
19 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:28.877 | 9 | ||
20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:29.271 | 5 |
*Penalizzato di tre posizioni in griglia per impeeding su Lewis Hamilton durante la Q2 delle Qualifiche
Sabato 5 aprile, ore 04.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
La McLaren conferma le aspettative e colonizza la prima fila virtuale anche al termine delle FP3. Questa volta, il più rapido è Lando Norris, seguito da vicino dal suo compagno di squadra Oscar Piastri. George Russell con la Mercedes si piazza al terzo posto, con un decimo di gap a consolidare il suo ruolo di anti-McLaren già visto in Cina. Le due Ferrari inseguono sulla stessa falsariga della giornata di venerdì, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton in sesta posizione, alle spalle della Red Bull di Max Verstappen. Due le bandiere rosse, entrambe causate dall'incendio dell'erba secca (causato dalle scintille che si generano con il passare delle auto) a bordo pista.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.965 | 17 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.991 | +0.026 | 17 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:28.077 | +0.112 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.414 | +0.449 | 13 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:28.497 | +0.532 | 21 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.524 | +0.559 | 13 |
7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:28.554 | +0.589 | 19 |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.603 | +0.638 | 15 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:28.785 | +0.820 | 15 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.786 | +0.821 | 16 |
11 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:28.846 | +0.881 | 22 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:29.104 | +1.139 | 19 |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.126 | +1.161 | 20 |
14 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:29.767 | +1.802 | 15 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.772 | +1.807 | 17 |
16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:30.084 | +2.119 | 17 |
17 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:30.134 | +2.169 | 13 |
18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:30.183 | +2.218 | 17 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:30.267 | +2.302 | 16 |
20 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:30.621 | +2.656 | 17 |
Venerdì 4 aprile, ore 08.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Le McLaren brillano ancora nella seconda sessione di prove libere, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris per soli 49 millesimi. Grande sorpresa Isack Hadjar, terzo, ma distante oltre quattro decimi dal duo di testa, seguito da Lewis Hamilton e Liam Lawson. George Russell, Charles Leclerc e Max Verstappen inseguono a distanza di pochi millesimi, mentre Yuki Tsunoda resta nelle retrovie senza aver fatto alcun giro veloce con gomme morbide. La sessione è stata però fortemente condizionata da quattro bandiere rosse e continue interruzioni: Jack Doohan ha causato il primo stop con un incidente in curva-1, forse per un problema al Drs, mentre poi è toccato a Fernando Alonso, protagonista di un testacoda che ha fermato ancora i lavori. Infine, due piccoli incendi sull’erba secca a bordo pista hanno ulteriormente rallentato le attività.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:28.114 | 13 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:28.163 | +0.049 | 12 |
3 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.518 | +0.404 | 12 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.544 | +0.430 | 14 |
5 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.559 | +0.445 | 13 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:28.567 | +0.453 | 13 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.586 | +0.472 | 14 |
8 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:28.670 | +0.556 | 9 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.757 | +0.643 | 13 |
10 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:28.832 | +0.718 | 9 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:29.023 | +0.909 | 11 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:29.062 | +0.948 | 12 |
13 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:29.335 | +1.221 | 13 |
14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:29.507 | +1.393 | 13 |
15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:29.654 | +1.540 | 10 |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.733 | +1.619 | 13 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.978 | +1.864 | 5 |
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:30.625 | +2.511 | 12 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:30.845 | +2.731 | 12 |
20 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:31.659 | +3.545 | 4 |
Venerdì 4 aprile, ore 04.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris è il più veloce nelle prime libere del GP del Giappone, precedendo George Russell di un decimo e mezzo. Leclerc e Hamilton completano la top-4, ma le Ferrari lamentano problemi di sottosterzo che ne condizionano il rendimento. Buono l'esordio di Yuki Tsunoda che, al volante della Red Bull, chiude sesto davanti al pubblico di casa e a circa un decimo di gap dal compagno Max Verstappen. Kimi Antonelli, protagonista di un'escursione fuori pista senza conseguenze sul finale di sessione è invece nono, con Oscar Piastri deludente 15° a causa di un giro non buono con gomme Soft.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:28.549 | 23 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:28.712 | +0.163 | 28 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.965 | +0.416 | 26 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.051 | +0.502 | 24 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:29.065 | +0.516 | 22 |
6 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 1:29.172 | +0.623 | 24 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.222 | +0.673 | 24 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:29.225 | +0.676 | 27 |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.284 | +0.735 | 27 |
10 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:29.333 | +0.784 | 27 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:29.392 | +0.843 | 24 |
12 | Ryo Hirakawa | Alpine-Renault | 1:29.394 | +0.845 | 23 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:29.536 | +0.987 | 27 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.547 | +0.998 | 23 |
15 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.708 | +1.159 | 24 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:29.758 | +1.209 | 24 |
17 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:30.023 | +1.474 | 20 |
18 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:30.077 | +1.528 | 16 |
19 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:30.123 | +1.574 | 20 |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:30.147 | +1.598 | 26 |
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Suzuka dove si disputa il GP del Giappone, terzo round della stagione 2025 di Formula 1.