- 28/07/24 - Mercedes sottopeso, squalificato Russell: Hamilton vince il GP Belgio, Leclerc sul podio
- 28/07/24 - F1 GP Belgio 2024, le pagelle di Spa Francorchamps
- 28/07/24 - F1 GP Belgio 2024, LIVE Gara: Russell beffa Hamilton ma è squalificato! Vince Lewis, poi Piastri e Leclerc
- 27/07/24 - F1 GP Belgio 2024, LIVE Qualifiche: Verstappen vola ma è penalizzato, Leclerc in pole!
- 27/07/24 - F1 GP Belgio 2024, LIVE PL3 / FP3: diluvia a Spa, Verstappen il più veloce
- 26/07/24 - F1 GP Belgio 2024, LIVE PL2 / FP2: Norris e Piastri davanti a tutti, Leclerc 4°
- 26/07/24 - F1 GP Belgio 2024, LIVE PL1 / FP1: Verstappen vola, ma prenderà penalità in griglia
- 25/07/24 - Formula 1, GP Belgio 2024: orari, meteo e segreti del circuito
La Formula 1 fa tappa nella mitica Spa per il GP del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito di Spa-Francorchamps.
RISULTATI GP BELGIO 2024
GP BELGIO 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 28 luglio ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 25 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.647 | 44 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +8.023 | 44 | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +8.700 | 44 | 12 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +9.324 | 44 | 10 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +19.269 | 44 | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +42.669 | 44 | 7 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +49.437 | 44 | 4 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +52.026 | 44 | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | +54.400 | 44 | 1 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +62.485 | 44 | 0 |
12 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +63.125 | 44 | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +63.839 | 44 | 0 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +66.105 | 44 | 0 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +70.112 | 44 | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +76.211 | 44 | 0 |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +85.531 | 44 | 0 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +88.307 | 44 | 0 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | Ritirato | 5 | 0 |
DQ | George Russell* | Mercedes | Squalificato | 44 | 0 |
Sergio Perez, +1 punto per il giro più veloce della gara.
*George Russell, squalificato dalla gara per irregolarità tecnica.
GP BELGIO 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Charles Leclerc | |
Ferrari | ||
2. Sergio Perez | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
2a Fila | 3. Lewis Hamilton | |
Mercedes | ||
4. Lando Norris | ||
McLaren-Mercedes | ||
3a Fila | 5. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
6. George Russell | ||
Mercedes | ||
4a Fila | 7. Carlos Sainz | |
Ferrari | ||
8. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
5a Fila | 9. Esteban Ocon | |
Alpine-Renault | ||
10. Alexander Albon | ||
Williams-Mercedes | ||
6a Fila | 11. Max Verstappen* | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
12. Pierre Gasly | ||
Alpine-Renault | ||
7a Fila | 13. Daniel Ricciardo | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
14. Valtteri Bottas | ||
Sauber-Ferrari | ||
8a Fila | 15. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
16. Nico Hulkenberg | ||
Haas-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Kevin Magnussen | |
Haas-Ferrari | ||
18. Logan Sargeant | ||
Williams-Mercedes | ||
10a Fila | 19. Zhou Guanyu** | |
Sauber-Ferrari | ||
20. Yuki Tsunoda*** | ||
Racing Bulls-Honda RBPT |
*Max Verstappen, +10 posizioni di penalità per sostituzione di componenti power unit.
**Zhou Guanyu, +3 posizioni di penalità per aver ostacolato Max Verstappen in Q1.
***Yuki Tsunoda, partenza dal fondo della griglia per sostituzione di componenti power unit.
GP BELGIO 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 27 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:54.938 | 1:53.837 | 1:53.159 | 21 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:55.349 | 1:54.193 | 1:53.754 | 22 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:55.139 | 1:54.470 | 1:53.765 | 21 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.692 | 1:54.037 | 1:53.835 | 22 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:55.582 | 1:54.358 | 1:53.981 | 24 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:54.835 | 1:54.136 | 1:54.027 | 23 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:55.353 | 1:54.095 | 1:54.184 | 22 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:55.169 | 1:54.112 | 1:54.477 | 23 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:55.489 | 1:54.258 | 1:54.765 | 23 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:55.417 | 1:54.460 | 1:54.810 | 23 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:55.722 | 1:54.473 | 16 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:54.911 | 1:54.635 | 17 | |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:55.451 | 1:54.682 | 14 | |
14 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:55.531 | 1:54.764 | 17 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:56.072 | 1:55.716 | 17 | |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:56.308 | 9 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:56.500 | 9 | ||
18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:56.593 | 8 | ||
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:57.230 | 8 | ||
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:57.775 | 9 |
GP BELGIO 2024, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 27 luglio, ore 12.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 2:01.565 | 4 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 2:02.998 | +1.433 | 4 |
3 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 2:03.175 | +1.610 | 5 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2:03.372 | +1.807 | 4 |
5 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 2:05.250 | +3.685 | 7 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:06.033 | +4.468 | 4 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 2:06.037 | +4.472 | 4 |
8 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 2:06.492 | +4.927 | 7 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:06.751 | +5.186 | 3 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 2:07.103 | +5.538 | 3 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 2:07.443 | +5.878 | 3 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 2:08.040 | +6.475 | 5 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 2:08.071 | +6.506 | 4 |
14 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 2:08.410 | +6.845 | 5 |
15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 2:09.444 | +7.879 | 7 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 2:11.109 | +9.544 | 7 |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2:11.220 | +9.655 | 3 |
18 | George Russell | Mercedes | No tempo | 2 | |
19 | Carlos Sainz | Ferrari | No tempo | 2 | |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | No tempo | 2 |
GP BELGIO 2024, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 26 luglio ore 17.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:42.260 | 18 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:42.475 | +0.215 | 22 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:42.477 | +0.217 | 25 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.837 | +0.577 | 22 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.098 | +0.838 | 24 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:43.290 | +1.030 | 23 |
7 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:43.401 | +1.141 | 22 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:43.485 | +1.225 | 20 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:43.504 | +1.244 | 23 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.519 | +1.259 | 24 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:43.532 | +1.272 | 20 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:43.538 | +1.278 | 23 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:43.675 | +1.415 | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:43.823 | +1.563 | 20 |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:43.829 | +1.569 | 23 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:43.846 | +1.586 | 20 |
17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:43.892 | +1.632 | 22 |
18 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:44.226 | +1.966 | 23 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:44.302 | +2.042 | 22 |
20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:44.348 | +2.088 | 23 |
GP BELGIO 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 26 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:43.372 | 23 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:43.903 | +0.531 | 23 |
3 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:44.099 | +0.727 | 20 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:44.225 | +0.853 | 22 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.279 | +0.907 | 20 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.306 | +0.934 | 24 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:44.329 | +0.957 | 21 |
8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:44.415 | +1.043 | 23 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:44.574 | +1.202 | 23 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:44.699 | +1.327 | 20 |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:44.833 | +1.461 | 21 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:44.921 | +1.549 | 19 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:44.950 | +1.578 | 22 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:45.155 | +1.783 | 20 |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:45.311 | +1.939 | 19 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:45.564 | +2.192 | 22 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:45.645 | +2.273 | 18 |
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:45.812 | +2.440 | 18 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:45.995 | +2.623 | 22 |
20 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | No tempo | 1 |