- 15/09/24 - F1 GP Azerbaijan 2024, LIVE Gara: Piastri super, beffa Leclerc e si difende fino alla fine!
- 14/09/24 - F1 GP Azerbaijan 2024, LIVE Qualifiche: Leclerc da sogno, quarta pole di fila a Baku!
- 14/09/24 - F1 GP Azerbaijan 2024, LIVE PL3 / FP3: Russell 1° a sorpresa, Leclerc dietro per 13 millesimi
- 13/09/24 - F1 GP Azerbaijan 2024, LIVE PL2 / FP2: Leclerc si prende il miglior tempo con 6 millesimi su Perez
- 13/09/24 - F1 GP Azerbaijan 2024, LIVE PL1 / FP1: Leclerc a muro, Verstappen il più veloce
- 11/09/24 - Formula 1, GP Azerbaijan 2024: orari, meteo e segreti del circuito
- 06/09/24 - F1, Magnussen squalificato a Baku: al suo posto ci sarà Bearman sulla Haas
La Formula 1 fa tappa a Baku per il GP d'Azerbaijan, appuntamento numero 17 del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito cittadino della capitale azera.
RISULTATI GP AZERBAIJAN 2024
GP AZERBAIJAN 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 15 settembre ore 13.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:32:58.007 | 51 | 25 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.910 | 51 | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | +31.328 | 51 | 15 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +36.143 | 51 | 13 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +77.098 | 51 | 10 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +85.468 | 51 | 8 |
7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +87.396 | 51 | 6 |
8 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | +89.541 | 51 | 4 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +92.401 | 51 | 2 |
10 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +93.127 | 51 | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +93.465 | 51 | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +117.189 | 51 | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | +146.907 | 51 | 0 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +148.841 | 51 | 0 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +1 giro | 50 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 giro | 50 | 0 |
17 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | Ritirato | 49 | 0 |
18 | Carlos Sainz | Ferrari | Ritirato | 49 | 0 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Ritirato | 45 | 0 |
20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | Ritirato | 14 | 0 |
GP AZERBAIJAN 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Charles Leclerc | |
Ferrari | ||
2. Oscar Piastri | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Carlos Sainz | |
Ferrari | ||
4. Sergio Perez | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
3a Fila | 5. George Russell | |
Mercedes | ||
6. Max Verstappen | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
4a Fila | 7. Fernando Alonso | |
Aston Martin-Mercedes | ||
8. Franco Colapinto | ||
Williams-Mercedes | ||
5a Fila | 9. Alexander Albon | |
Williams-Mercedes | ||
10. Oliver Bearman | ||
Haas-Ferrari | ||
6a Fila | 11. Yuki Tsunoda | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
12. Nico Hulkenberg | ||
Haas-Ferrari | ||
7a Fila | 13. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
14. Daniel Ricciardo | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
8a Fila | 15. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
16. Valtteri Bottas | ||
Sauber-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Zhou Guanyu* | |
Sauber-Ferrari | ||
18. Pierre Gasly** | ||
Alpine-Renault | ||
Pitlane | 19. Lewis Hamilton*** | |
Mercedes | ||
20. Esteban Ocon*** | ||
Alpine-Renault |
*Zhou Guanyu, partenza dal fondo della griglia per sostituzione componenti power unit.
**Pierre Gasly squalificato dalle qualifiche per irregolarità tecnica.
***Lewis Hamilton ed Esteban Ocon, partenza dalla pit-lane per cambio componenti power unit in regime di parco chiuso.
GP AZERBAIJAN 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 14 settembre, ore 14.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.775 | 1:42.056 | 1:41.365 | 20 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:43.033 | 1:42.598 | 1:41.686 | 19 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.357 | 1:42.503 | 1:41.805 | 23 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:43.213 | 1:42.263 | 1:41.813 | 15 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:43.139 | 1:42.329 | 1:41.874 | 20 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:43.097 | 1:42.042 | 1:42.023 | 20 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.089 | 1:42.765 | 1:42.289 | 22 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:43.472 | 1:42.426 | 1:42.369 | 19 |
9 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:43.138 | 1:42.473 | 1:42.530 | 20 |
10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:42.899 | 1:42.840 | 1:42.859 | 19 |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:43.471 | 1:42.968 | 14 | |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:43.337 | 1:43.035 | 16 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:43.088 | 1:43.179 | 15 | |
14 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:43.101 | 1:43.191 | 14 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:43.370 | 1:43.404 | 14 | |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:43.547 | 9 | ||
17 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:43.609 | 7 | ||
18 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:43.618 | 7 | ||
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:44.246 | 10 | ||
20 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:44.504 | 8 |
GP AZERBAIJAN 2024, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 14 settembre, ore 10.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:42.514 | 15 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.527 | +0.013 | 16 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:42.737 | +0.223 | 14 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:42.749 | +0.235 | 13 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:42.862 | +0.348 | 15 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.968 | +0.454 | 16 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:43.024 | +0.510 | 15 |
8 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:43.194 | +0.680 | 13 |
9 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:43.238 | +0.724 | 14 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.301 | +0.787 | 13 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:43.474 | +0.960 | 15 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:43.503 | +0.989 | 16 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:43.571 | +1.057 | 18 |
14 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:43.870 | +1.356 | 17 |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:43.876 | +1.362 | 14 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:44.164 | +1.650 | 12 |
17 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:44.187 | +1.673 | 17 |
18 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:44.869 | +2.355 | 19 |
19 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | No tempo | 1 | |
20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | No tempo | 2 |
GP AZERBAIJAN 2024, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 13 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.484 | 19 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:43.490 | +0.006 | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.550 | +0.066 | 21 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.950 | +0.466 | 24 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:43.983 | +0.499 | 24 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:44.029 | +0.545 | 23 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:44.093 | +0.609 | 23 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:44.475 | +0.991 | 23 |
9 | George Russell | Mercedes | 1:44.536 | +1.052 | 16 |
10 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:44.547 | +1.063 | 23 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:44.645 | +1.161 | 23 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:44.683 | +1.199 | 24 |
13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:44.737 | +1.253 | 24 |
14 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:44.749 | +1.265 | 22 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:44.785 | +1.301 | 23 |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:45.056 | +1.572 | 25 |
17 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:45.156 | +1.672 | 24 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:45.391 | +1.907 | 21 |
19 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:45.810 | +2.326 | 23 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:45.947 | +2.463 | 24 |
GP AZERBAIJAN 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 24 maggio, ore 11.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:45.546 | 20 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.859 | +0.313 | 18 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:45.922 | +0.376 | 16 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:46.027 | +0.481 | 17 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:46.173 | +0.627 | 20 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:46.282 | +0.736 | 17 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:46.452 | +0.906 | 18 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:46.516 | +0.970 | 17 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.608 | +1.062 | 11 |
10 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:46.687 | +1.141 | 22 |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:46.973 | +1.427 | 22 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:47.135 | +1.589 | 19 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:47.184 | +1.638 | 15 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:47.640 | +2.094 | 17 |
15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:47.708 | +2.162 | 20 |
16 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:47.901 | +2.355 | 12 |
17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:47.955 | +2.409 | 17 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:48.712 | +3.166 | 20 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:49.052 | +3.506 | 18 |
20 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | No tempo | 3 |