- 30/06/24 - F1 GP Austria 2024, le pagelle di Spielberg
- 30/06/24 - F1 GP Austria 2024, LIVE Gara: Finale folle, contatto Verstappen-Norris e vince Russell!
- 29/06/24 - F1 GP Austria 2024, LIVE Qualifiche: Verstappen dà 4 decimi a Norris. Sainz 4°, Leclerc 6°
- 29/06/24 - F1 GP Austria 2024, LIVE Gara Sprint: vince sempre Verstappen, bella lotta con Piastri e Norris
- 28/06/24 - F1 GP Austria 2024, LIVE Qualifiche Sprint: Verstappen 1°, Leclerc 10° tradito dall'antistallo
- 28/06/24 - F1 GP Austria 2024, LIVE PL1 / FP1: Verstappen davanti a Piastri e Leclerc, sorpresa Mercedes
- 28/06/24 - Formula 1, GP Austria 2024: orari, meteo e segreti del circuito
La Formula 1 fa tappa a Spielberg per il GP d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito del Red Bull Ring, il terzo della stagione con il format Sprint.
RISULTATI GP AUSTRIA 2024
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
GP AUSTRIA 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 30 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | George Russell | Mercedes | 1:24:22.798 | 71 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.906 | 71 | 18 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +4.533 | 71 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +23.142 | 71 | 12 |
5 | Max Verstappen* | Red Bull-Honda RBPT | +37.253 | 71 | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +54.088 | 71 | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +54.672 | 71 | 6 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +60.355 | 71 | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | +61.169 | 71 | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +61.766 | 71 | 1 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | +67.056 | 71 | 0 |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +68.325 | 71 | 0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 70 | 0 |
15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 giro | 70 | 0 |
17 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +1 giro | 70 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +2 giri | 69 | 0 |
20 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | Ritirato | 64 | 0 |
Fernando Alonso, giro più veloce della gara ma nessun punto extra per non essere arrivato in top-10.
*Max Verstappen, +10 secondi di penalità per incidente con Lando Norris.
GP AUSTRIA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Max Verstappen | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
2. Lando Norris | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. George Russell | |
Mercedes | ||
4. Carlos Sainz | ||
Ferrari | ||
3a Fila | 5. Lewis Hamilton | |
Mercedes | ||
6. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
4a Fila | 7. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
8. Sergio Perez | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
5a Fila | 9. Nico Hulkenberg | |
Haas-Ferrari | ||
10. Esteban Ocon | ||
Alpine-Renault | ||
6a Fila | 11. Daniel Ricciardo | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
12. Kevin Magnussen | ||
Haas-Ferrari | ||
7a Fila | 13. Pierre Gasly | |
Alpine-Renault | ||
14. Yuki Tsunoda | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
8a Fila | 15. Fernando Alonso | |
Aston Martin-Mercedes | ||
16. Alexander Albon | ||
Williams-Mercedes | ||
9a Fila | 17. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
18. Valtteri Bottas | ||
Sauber-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Logan Sargeant | |
Williams-Mercedes | ||
Pitlane | 20. Zhou Guanyu* | |
Sauber-Ferrari |
*Zhou Guanyu, partenza dalla pit-lane per modifiche all'assetto in regime di parco chiuso
GP AUSTRIA 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 29 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | 18 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | 20 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | 18 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | 18 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | 18 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | 22 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | 17 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | 21 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | 21 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:05.569 | 1:05.289 | 15 | |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:05.508 | 1:05.347 | 15 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:05.598 | 1:05.359 | 18 | |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:05.563 | 1:05.412 | 15 | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:05.656 | 1:05.639 | 15 | |
16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:05.736 | 9 | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:05.819 | 9 | ||
18 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:05.847 | 9 | ||
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:05.856 | 9 | ||
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:06.061 | 9 |
GP AUSTRIA 2024, RISULTATI GARA SPRINT
Sabato 29 giugno, ore 12.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 26:41.389 | 23 | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +4.616 | 23 | 7 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +5.348 | 23 | 6 |
4 | George Russell | Mercedes | +8.354 | 23 | 5 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +9.989 | 23 | 4 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +11.207 | 23 | 3 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | +13.424 | 23 | 2 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +17.409 | 23 | 1 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +24.067 | 23 | 0 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +30.175 | 23 | 0 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +30.839 | 23 | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +31.308 | 23 | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +35.452 | 23 | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | +39.397 | 23 | 0 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +43.155 | 23 | 0 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +44.076 | 23 | 0 |
17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +44.673 | 23 | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +46.511 | 23 | 0 |
19 | Nico Hulkenberg* | Haas-Ferrari | +48.423 | 23 | 0 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +53.143 | 23 | 0 |
*Nico Hulkenberg, +10 secondi di penalità per aver spinto fuori pista Fernando Alonso.
GP AUSTRIA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA GARA SPRINT
1a Fila | 1. Max Verstappen | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
2. Lando Norris | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
4. George Russell | ||
Mercedes | ||
3a Fila | 5. Carlos Sainz | |
Ferrari | ||
6. Lewis Hamilton | ||
Mercedes | ||
4a Fila | 7. Sergio Perez | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
8. Esteban Ocon | ||
Alpine-Renault | ||
5a Fila | 9. Pierre Gasly | |
Alpine-Renault | ||
10. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
6a Fila | 11. Kevin Magnussen | |
Haas-Ferrari | ||
12. Lance Stroll | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
7a Fila | 13. Fernando Alonso | |
Aston Martin-Mercedes | ||
14. Yuki Tsunoda | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
8a Fila | 15. Logan Sargeant | |
Williams-Mercedes | ||
16. Daniel Ricciardo | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
9a Fila | 17. Nico Hulkenberg | |
Haas-Ferrari | ||
18. Valtteri Bottas | ||
Sauber-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Zhou Guanyu | |
Sauber-Ferrari | ||
Pitlane | 20. Alexander Albon* | |
Williams-Mercedes |
*Alexander Albon, partenza dalla pit-lane per modifiche all'assetto in regime di parco chiuso
GP AUSTRIA 2024, RISULTATI QUALIFICHE SPRINT
Venerdì 28 giugno, ore 16.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.690 | 1:05.186 | 1:04.686 | 11 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:05.786 | 1:05.561 | 1:04.779 | 13 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:06.081 | 1:05.379 | 1:04.987 | 14 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:05.764 | 1:05.325 | 1:05.054 | 9 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.781 | 1:05.435 | 1:05.126 | 12 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.504 | 1:05.539 | 1:05.270 | 13 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:06.256 | 1:05.612 | 1:06.008 | 14 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:06.343 | 1:05.686 | 1:06.101 | 12 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:06.465 | 1:05.757 | 1:06.624 | 12 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.149 | 1:05.526 | No tempo | 12 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:06.387 | 1:05.806 | 8 | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:06.037 | 1:05.847 | 8 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:06.487 | 1:05.878 | 9 | |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:06.557 | 1:05.960 | 9 | |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:06.518 | No tempo | 9 | |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:06.581 | 6 | ||
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:06.583 | 6 | ||
18 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:06.725 | 6 | ||
19 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:06.754 | 6 | ||
20 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:07.197 | 6 |
GP AUSTRIA 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 28 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.685 | 27 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:05.961 | +0.276 | 31 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.055 | +0.370 | 30 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:06.128 | +0.443 | 30 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.254 | +0.569 | 38 |
6 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:06.297 | +0.612 | 29 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:06.384 | +0.699 | 26 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:06.386 | +0.701 | 31 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:06.579 | +0.894 | 29 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:06.603 | +0.918 | 29 |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:06.734 | +1.049 | 27 |
12 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:06.783 | +1.098 | 23 |
13 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:06.880 | +1.195 | 29 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:06.919 | +1.234 | 27 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:06.925 | +1.240 | 28 |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:06.962 | +1.277 | 30 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:06.966 | +1.281 | 30 |
18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:06.995 | +1.310 | 27 |
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:07.145 | +1.460 | 30 |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:07.259 | +1.574 | 28 |