- 03/11/24 - GP Brasile 2024: ordine d'arrivo e risultati
- 24/03/24 - F1 GP Australia 2024, le pagelle di Melbourne
- 24/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE Gara: 1-2 Ferrari, Sainz domina davanti a Leclerc! Verstappen KO
- 23/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE Qualifiche: Verstappen da record in Q3, eroico Sainz al 2° posto
- 23/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE PL3 / FP3: la Ferrari convince, Leclerc davanti a Verstappen
- 22/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE PL2: Buone Ferrari, Leclerc davanti a Verstappen e Sainz
- 22/03/24 - F1 GP Australia 2024, LIVE PL1: Norris davanti a tutti, grande equilibrio al vertice
- 19/03/24 - Formula 1, GP Australia 2024: orari, meteo e segreti del circuito
La Formula 1 riparte da Melbourne con il GP d'Australia 2024, terzo appuntamento del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana.
RISULTATI GP AUSTRALIA 2024
GP AUSTRALIA 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 24 marzo ore 5.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20:26.843 | 58 | 25 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2.366 | 58 | 19 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +5.904 | 58 | 15 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +35.770 | 58 | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +56.309 | 58 | 10 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +93.222 | 58 | 8 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +95.601 | 58 | 6 |
8 | Fernando Alonso* | Aston Martin-Mercedes | +100.992 | 58 | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +104.553 | 58 | 2 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1 giro | 57 | 1 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 giro | 57 | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 57 | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1 giro | 57 | 0 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 giro | 57 | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +1 giro | 57 | 0 |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +1 giro | 57 | 0 |
17 | George Russell | Mercedes | Ritirato | 56 | 0 |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | Ritirato | 15 | 0 |
19 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | Ritirato | 3 | 0 |
Charles Leclerc, +1 punto per il giro più veloce della gara.
*Fernando Alonso, 20 secondi di penalità per aver frenato troppo presto innescando l'errore di George Russell.
GP AUSTRALIA 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Max Verstappen | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
2. Carlos Sainz | ||
Ferrari | ||
2a Fila | 3. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
4. Charles Leclerc | ||
Ferrari | ||
3a Fila | 5. Oscar Piastri | |
McLaren-Mercedes | ||
6. Sergio Perez* | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
4a Fila | 7. George Russell | |
Mercedes | ||
8. Yuki Tsunoda | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
5a Fila | 9. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
10. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
6a Fila | 11. Lewis Hamilton | |
Mercedes | ||
12. Alexander Albon | ||
Williams-Mercedes | ||
7a Fila | 13. Valtteri Bottas | |
Sauber-Ferrari | ||
14. Kevin Magnussen | ||
Haas-Ferrari | ||
8a Fila | 15. Esteban Ocon | |
Alpine-Renault | ||
16. Nico Hulkenberg | ||
Haas-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Pierre Gasly | |
Alpine-Renault | ||
18. Daniel Ricciardo | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
Pitlane | 19. Zhou Guanyu | |
Sauber-Ferrari | ||
*Sergio Perez, +3 posizioni di penalità per aver ostacolato Nico Hulkenberg in Q1.
GP AUSTRALIA 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 23 marzo, ore 6.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | 21 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | 18 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | 22 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | 19 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | 20 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | 18 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | 23 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | 18 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | 23 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | 21 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.499 | 1:16.960 | 15 | |
12 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:17.130 | 1:17.167 | 15 | |
13 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:17.543 | 1:17.340 | 15 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17.709 | 1:17.427 | 13 | |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:17.617 | 1:17.697 | 21 | |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:17.976 | 8 | ||
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:17.982 | 11 | ||
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:18.085 | 6 | ||
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:18.188 | 9 |
GP AUSTRALIA 2024, RISULTATI PL3
Sabato 23 marzo, ore 2.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.714 | 21 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:16.734 | +0.020 | 27 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.791 | +0.077 | 19 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.806 | +0.092 | 20 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:16.886 | +0.172 | 22 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:16.997 | +0.283 | 19 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.014 | +0.300 | 27 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:17.087 | +0.373 | 18 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:17.341 | +0.627 | 21 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:17.490 | +0.776 | 21 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:17.673 | +0.959 | 18 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:17.752 | +1.038 | 19 |
13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:17.759 | +1.045 | 22 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:17.876 | +1.162 | 18 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:17.920 | +1.206 | 17 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:17.941 | +1.227 | 16 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17.961 | +1.247 | 17 |
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:17.963 | +1.249 | 19 |
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:18.390 | +1.676 | 18 |
Logan Sargeant abbandona il GP: non prenderà parte a qualifiche e gara per mancanza di pezzi di ricambio della Williams.
GP AUSTRALIA 2024, RISULTATI PL2
Venerdì 22 marzo, ore 6.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.277 | 25 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.658 | +0.381 | 20 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.707 | +0.430 | 24 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:17.822 | +0.545 | 28 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:17.912 | +0.635 | 30 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:17.951 | +0.674 | 23 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:18.077 | +0.800 | 28 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:18.090 | +0.813 | 32 |
9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:18.155 | +0.878 | 22 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:18.188 | +0.911 | 26 |
11 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:18.421 | +1.144 | 31 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:18.534 | +1.257 | 29 |
13 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:18.578 | +1.301 | 23 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:18.585 | +1.308 | 31 |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:18.691 | +1.414 | 32 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:18.702 | +1.425 | 27 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:18.705 | +1.428 | 31 |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.834 | +1.557 | 22 |
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:19.275 | +1.998 | 30 |
20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | No tempo | 0 |
GP AUSTRALIA 2024, RISULTATI PL1
Venerdì 22 marzo, ore 2.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:18.564 | 22 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:18.582 | +0.018 | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:18.597 | +0.033 | 20 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.599 | +0.035 | 21 |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:18.621 | +0.057 | 25 |
6 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:18.642 | +0.078 | 22 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:18.667 | +0.103 | 25 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.686 | +0.122 | 22 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.771 | +0.207 | 19 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:18.918 | +0.354 | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:19.274 | +0.710 | 24 |
12 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:19.443 | +0.879 | 11 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:19.489 | +0.925 | 20 |
14 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:19.519 | +0.955 | 21 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:19.561 | +0.997 | 24 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:19.604 | +1.040 | 20 |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:19.622 | +1.058 | 24 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:19.716 | +1.152 | 16 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:19.989 | +1.425 | 22 |
20 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:20.014 | +1.450 | 20 |