- 08/12/24 - F1 GP Abu Dhabi 2024, le pagelle di Yas Marina
- 08/12/24 - F1 GP Abu Dhabi 2024, LIVE Gara: Norris trionfa, titolo alla McLaren! Sainz e Leclerc sul podio
- 07/12/24 - F1 GP Abu Dhabi 2024, LIVE Qualifiche: Norris-Piastri, McLaren al top. Leclerc partirà dal fondo!
- 07/12/24 - F1 GP Abu Dhabi 2024, LIVE PL3 / FP3: Piastri davanti a Norris, Sainz e Leclerc solo 4° e 9°
- 06/12/24 - F1 GP Abu Dhabi 2024, LIVE PL2 / FP2: Norris-Piastri, le due McLaren al comando
- 06/12/24 - F1 GP Abu Dhabi 2024, LIVE PL1 / FP1: Leclerc davanti a Norris, ma avrà 10 posizioni di penalità
- 06/12/24 - Formula 1, GP Abu Dhabi 2024: orari, meteo e segreti del circuito
- 04/12/24 - È finita in anticipo tra Ocon e l'Alpine: ad Abu Dhabi debutto anticipato per Jack Doohan
La Formula 1 fa tappa negli Emirati Arabi Uniti per il GP di Abu Dhabi, appuntamento numero 24 e quindi l'ultimo del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica. Di seguito tutti i risultati del fine settimana sul circuito di Yas Marina.
RISULTATI GP ABU DHABI 2024
GP ABU DHABI 2024, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 8 dicembre ore 14.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:26:33.291 | 58 | 25 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +5.832 | 58 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +31.928 | 58 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +36.483 | 58 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +37.538 | 58 | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +49.847 | 58 | 8 |
7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +72.560 | 58 | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +75.554 | 58 | 4 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +82.373 | 58 | 2 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +83.821 | 58 | 1 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 giro | 57 | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +1 giro | 57 | 0 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +1 giro | 57 | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 giro | 57 | 0 |
15 | Jack Doohan | Alpine-Renault | +1 giro | 57 | 0 |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1 giro | 57 | 0 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | Ritirato | 55 | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | Ritirato | 30 | 0 |
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | Ritirato | 26 | 0 |
20 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | Ritirato | 0 | 0 |
GP ABU DHABI 2024, GRIGLIA DI PARTENZA
1a Fila | 1. Lando Norris | |
McLaren-Mercedes | ||
2. Oscar Piastri | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Carlos Sainz | |
Ferrari | ||
4. Max Verstappen | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
3a Fila | 5. Pierre Gasly | |
Alpine-Renault | ||
6. George Russell | ||
Mercedes | ||
4a Fila | 7. Nico Hulkenberg* | |
Haas-Ferrari | ||
8. Fernando Alonso | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
5a Fila | 9. Valtteri Bottas | |
Sauber-Ferrari | ||
10. Sergio Perez | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
6a Fila | 11. Yuki Tsunoda | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
12. Liam Lawson | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
7a Fila | 13. Lance Stroll | |
Aston Martin-Mercedes | ||
14. Kevin Magnussen | ||
Haas-Ferrari | ||
8a Fila | 15. Zhou Guanyu | |
Sauber-Ferrari | ||
16. Lewis Hamilton | ||
Mercedes | ||
9a Fila | 17. Jack Doohan | |
Alpine-Renault | ||
18. Alexander Albon** | ||
Williams-Mercedes | ||
10a Fila | 19. Charles Leclerc*** | |
Ferrari | ||
20. Franco Colapinto** | ||
Williams-Mercedes |
*Nico Hulkenberg, +3 posizioni di penalità per aver superato nel tunnel dei box.
**Alex Albon e Franco Colapinto, +5 posizioni di penalità per sostituzione del cambio.
***Charles Leclerc, +10 posizioni di penalità per sostituzione del pacco batterie.
GP ABU DHABI 2024, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 7 dicembre, ore 15.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | 16 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | 16 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | 16 |
4 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | 17 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | 15 |
6 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 | 18 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 | 19 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 | 19 |
9 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 | 15 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 | 18 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:23.735 | 1:23.419 | 12 | |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:23.733 | 1:23.472 | 12 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:23.729 | 1:23.784 | 14 | |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | 12 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:23.632 | 1:23.877 | 11 | |
16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:23.821 | 6 | ||
17 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:23.880 | 6 | ||
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | 7 | ||
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:23.912 | 6 | ||
20 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:24.105 | 6 |
GP ABU DHABI 2024, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 7 dicembre, ore 11.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:23.433 | 15 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.626 | +0.193 | 14 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.823 | +0.390 | 17 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:23.844 | +0.411 | 17 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.871 | +0.438 | 20 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:24.075 | +0.642 | 17 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:24.093 | +0.660 | 14 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:24.094 | +0.661 | 14 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.098 | +0.665 | 19 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:24.283 | +0.850 | 16 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:24.343 | +0.910 | 17 |
12 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:24.378 | +0.945 | 14 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:24.408 | +0.975 | 16 |
14 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:24.434 | +1.001 | 16 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:24.453 | +1.020 | 19 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:24.479 | +1.046 | 15 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:24.519 | +1.086 | 18 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:24.531 | +1.098 | 19 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:24.668 | +1.235 | 15 |
20 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:24.766 | +1.333 | 14 |
GP ABU DHABI 2024, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 6 dicemebre, ore 14.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.517 | 24 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:23.751 | +0.234 | 27 |
3 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:23.979 | +0.462 | 27 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.099 | +0.582 | 27 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.119 | +0.602 | 27 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.201 | +0.684 | 27 |
7 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:24.230 | +0.713 | 23 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:24.235 | +0.718 | 24 |
9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:24.269 | +0.752 | 21 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:24.497 | +0.980 | 27 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:24.503 | +0.986 | 24 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:24.517 | +1.000 | 26 |
13 | George Russell | Mercedes | 1:24.534 | +1.017 | 23 |
14 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:24.555 | +1.038 | 26 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:24.557 | +1.040 | 22 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:24.574 | +1.057 | 24 |
17 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:24.598 | +1.081 | 25 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:24.686 | +1.169 | 28 |
19 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:24.961 | +1.444 | 26 |
20 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:25.265 | +1.748 | 10 |
GP ABU DHABI 2024, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 6 dicembre, ore 10.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.321 | 19 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:24.542 | +0.221 | 25 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.806 | +0.485 | 27 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:25.165 | +0.844 | 27 |
5 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:25.333 | +1.012 | 24 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:25.373 | +1.052 | 23 |
7 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:25.382 | +1.061 | 24 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:25.444 | +1.123 | 25 |
9 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | 1:25.471 | +1.150 | 22 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1:25.483 | +1.162 | 26 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:25.504 | +1.183 | 23 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:25.563 | +1.242 | 27 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1:25.611 | +1.290 | 23 |
14 | Ryo Hirakawa | McLaren-Mercedes | 1:25.874 | +1.553 | 19 |
15 | Isack Hadjar | Red Bull-Honda RBPT | 1:25.877 | +1.556 | 22 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1:25.921 | +1.600 | 23 |
17 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:26.121 | +1.800 | 24 |
18 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1:26.179 | +1.858 | 22 |
19 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:26.304 | +1.983 | 24 |
20 | Luke Browning | Williams-Mercedes | 1:26.519 | +2.198 | 22 |