Le classifiche del mondiale Piloti e del mondiale Costruttori aggiornate dopo ognuno dei 22 Gran Premi del campionato 2022
DOPO GP ABU DHABI Mondiale dominato da Max Verstappen, con Charles Leclerc che si deve accontentare di aver difeso la seconda posizione dal ritorno di Sergio Perez. Il ritiro di Yas Marina costa carissimo a Lewis Hamilton, scavalcato da Carlos Sainz al quinto posto, e alla Mercedes che fallisce nel tentativo di attaccare il secondo posto della Ferrari alle spalle della Red Bull.
FORMULA 1 2022, CLASSIFICA PILOTI DOPO GP ABU DHABI
Pos | Pilota | Team | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 454 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 305 |
4 | George Russell | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 121 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 92 |
9 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 81 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 49 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 37 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 25 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 23 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 18 |
16 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 12 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 6 |
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 4 |
20 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 2 |
21 | Nick De Vries | Williams-Mercedes | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin-Mercedes | 0 |
VEDI ANCHE
F1 2022, GP Bahrain: Charles Leclerc (Ferrari) seguito da Max Verstappen (Red Bull)
FORMULA 1 2022, CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO GP ABU DHABI
Pos | Team | Punti |
1 | Red Bull-Honda | 759 |
2 | Ferrari | 554 |
3 | Mercedes | 515 |
4 | Alpine-Renault | 173 |
5 | McLaren-Mercedes | 159 |
6 | Alfa Romeo-Ferrari | 55 |
7 | Aston Martin-Mercedes | 55 |
8 | Haas-Ferrari | 37 |
9 | AlphaTauri-Honda | 35 |
10 | Williams-Mercedes | 8 |
F1 2022, GP Miami: il sorpasso di Max Verstappen su Charles Leclerc
FORMULA 1 2022, ALTRE CLASSIFICHE PILOTI DOPO GP ABU DHABI
Pos | Pilota | Vittorie |
1 | Max Verstappen | 15 |
2 | Charles Leclerc | 3 |
3 | Sergio Perez | 2 |
3 | Carlos Sainz | 1 |
3 | George Russell | 1 |
Pos | Pilota | Podi |
1 | Max Verstappen | 17 |
2 | Charles Leclerc | 11 |
3 | Sergio Perez | 10 |
4 | Carlos Sainz | 9 |
4 | Lewis Hamilton | 9 |
6 | George Russell | 8 |
7 | Lando Norris | 1 |
Pos | Pilota | Giri veloci |
1 | Max Verstappen | 5 |
2 | George Russell | 4 |
3 | Charles Leclerc | 3 |
3 | Sergio Perez | 3 |
5 | Lewis Hamilton | 2 |
5 | Carlos Sainz | 2 |
5 | Lando Norris | 2 |
8 | Guanyu Zhou | 1 |
Pos | Pilota | Driver of the day |
1 | Max Verstappen | 5 |
2 | Charles Leclerc | 4 |
3 | Sergio Perez | 3 |
3 | Lewis Hamilton | 3 |
3 | Sebastian Vettel | 3 |
6 | Carlos Sainz | 1 |
6 | Mick Schumacher | 1 |
6 | Nick De Vries | 1 |
6 | Daniel Ricciardo | 1 |
FORMULA 1 2022, ALTRE CLASSIFICHE COSTRUTTORI DOPO GP ABU DHABI
Pos | Team | Vittorie |
1 | Red Bull | 17 |
2 | Ferrari | 4 |
3 | Mercedes | 1 |
Pos | Team | Podi |
1 | Red Bull | 28 |
2 | Ferrari | 20 |
3 | Mercedes | 17 |
4 | McLaren | 1 |
Pos | Team | Giri veloci |
1 | Red Bull | 8 |
2 | Mercedes | 6 |
3 | Ferrari | 5 |
4 | McLaren | 2 |
5 | Alfa Romeo | 1 |
Pos | Team | Driver of the day |
1 | Red Bull | 8 |
2 | Ferrari | 5 |
3 | Mercedes | 3 |
3 | Aston Martin | 3 |
5 | Haas | 1 |
5 | Williams | 1 |
5 | McLaren | 1 |
Pubblicato da Luca Manacorda, 20/11/2022
Tags
Gallery