LA STORIA Benvenuti nella storia della Formula 1, il Gran Premio di Gran Bretagna, primo GP della massima serie automobilistica. La prima gara, organizzata a Silverstone, stesso circuito dove si corre ininterrottamente dal 1987. Altri circuiti protagonisti della gara “di casa” del circus sono stati Brands Hatch e Aintree. L’unica gara, insieme al GP d’Italia, che si è sempre disputata in tutti i mondiali di F1 dal 1950 a oggi, ha visto la Ferrari imporsi più volte di tutti gli altri costruttori: 16 le vittorie della Rossa di Maranello, seguita a quota 14 dalla McLaren e a 10 dalla Williams. Per quanto riguarda, invece, i piloti, il più vincente di sempre è Lewis Hamilton con ben 9 successi, seguito da Jim Clark e Alain Prost, entrambi fermi a quota 5. Nel 2020 segnato dall'emergenza Coronavirus, si è poi corso a Silverstone un secondo GP intitolato ai 70 anni della Formula 1: a imporsi in quello che è a tutti gli effetti un unicum nella storia della serie è stato Max Verstappen.
ALBO D'ORO GP GRAN BRETAGNA F1
Anno | Sede Gp | Pilota | Team |
1950 | Silverstone | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
1951 | Silverstone | José Froilan Gonzalez | Ferrari |
1952 | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari |
1953 | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari |
1954 | Silverstone | José Froilan Gonzalez | Ferrari |
1955 | Aintree | Stirling Moss | Mercedes |
1956 | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Lancia-Ferrari |
1957 | Aintree | Moss/Brooks | Vanwall |
1958 | Silverstone | Peter Collins | Ferrari |
1959 | Aintree | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1960 | Silverstone | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1961 | Aintree | Wolfgang Von Trips | Ferrari |
1962 | Aintree | Jim Clark | Lotus-Climax |
1963 | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | Brands Hatch | Jim Clark | Lotus-Climax |
1965 | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Climax |
1966 | Brands Hatch | Jack Brabham | Brabham-Repco |
1967 | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Ford Cosworth |
1968 | Brands Hatch | Jo Siffert | Lotus-Ford Cosworth |
1969 | Silverstone | Jackie Stewart | Matra-Ford Cosworth |
1970 | Brands Hatch | Jochen Rindt | Lotus-Ford Cosworth |
1971 | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrel-Ford Cosworth |
1972 | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford Cosworth |
1973 | Silverstone | Peter Revson | McLaren-Ford Cosworth |
1974 | Brands Hatch | Jody Scheckter | Tyrrel-Ford Cosworth |
1975 | Silverstone | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford Cosworth |
1976 | Brands Hatch | Niki Lauda | Ferrari |
1977 | Silverstone | James Hunt | McLaren-Ford Cosworth |
1978 | Brands Hatch | Carlos Reutemann | Ferrari |
1979 | Silverstone | Clay Regazzoni | Williams-Ford Cosworth |
1980 | Brands Hatch | Alan Jones | Williams-Ford Cosworth |
1981 | Silverstone | John Watson | McLaren-Ford Cosworth |
1982 | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren-Ford Cosworth |
1983 | Silverstone | Alain Prost | Renault |
1984 | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren-TAG Porsche |
1985 | Silverstone | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche |
1986 | Brands Hatch | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1987 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1988 | Silverstone | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Silverstone | Alain Prost | McLaren-Honda |
1990 | Silverstone | Alain Prost | Ferrari |
1991 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1992 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1993 | Silverstone | Alain Prost | Williams-Renault |
1994 | Silverstone | Damon Hill | Williams-Renault |
1995 | Silverstone | Johnny Herbert | Benetton-Renault |
1996 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
1997 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
1998 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Silverstone | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
2000 | Silverstone | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
2001 | Silverstone | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
2002 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Silverstone | Rubens Barrichello | Ferrari |
2004 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Silverstone | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
2006 | Silverstone | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Silverstone | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2008 | Silverstone | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2009 | Silverstone | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2010 | Silverstone | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2011 | Silverstone | Fernando Alonso | Ferrari |
2012 | Silverstone | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2013 | Silverstone | Nico Rosberg | Mercedes |
2014 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Silverstone | Sebastian Vettel | Ferrari |
2019 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2020 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2021 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2022 | Silverstone | Carlos Sainz | Ferrari |
2023 | Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
2024 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
ALBO D'ORO GP DEL 70° ANNIVERSARIO F1
Anno | Sede Gp | Pilota | Team |
2020 | Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda |