Wagon di 4,63 metri, la Volvo V60 è parca coi diesel D2 e D3, ma offre il miglior compromesso con il D4. Ibrida plug-in è cara, ma percorre fino a 50 km a batterie.
Marca / Modello | Volvo V60 |
Prezzi a partire da: | 38.410 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Stile Fiancata filante, coda scolpita. Per un'immagine da giovanile ma elegante sportwagon
Sicurezza Si fa senza dire che anche V60 peschi dalla banca tecnologica di Volvo e non si faccia mancare alcuna opzione
Piacere di guida Le stesse proprietà dinamiche della tre volumi, ovvero: agilità, stabilità, comfort e frenata potente
Spazio posteriore Spiace registrare come il divano di seconda fila, se abitato da tre persone, risulti striminzito
Maneggevolezza Il diametro di sterzo non è dei più corti, e in spazi stretti questa è una voce determinante
Il 4 cilindri turbodiesel D4 per il massimo dell'equilibrio, le più parche D2 e D3 per salutare per sempre il benzinaio. L'ibrida plug-in per godere a tratti della marcia a zero emissioni, ma è cara.
Il grigio è sempre di moda, ma le esclusive tinte metallizzate Blu Magia o Mussel Blue accendono di riflessi la carrozzeria.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29.300 | 27.400 | 26.000 | - | - | - | - | |
- | 25.700 | 24.000 | 22.800 | - | - | - | - | |
- | 27.000 | 25.200 | 23.900 | - | - | - | - | |
- | 29.600 | 27.700 | 26.300 | - | - | - | - | |
34.700 | 32.300 | - | - | - | - | - | - | |
33.400 | 31.100 | - | - | - | - | - | - | |
37.500 | 34.900 | - | - | - | - | - | - | |
40.600 | 37.800 | - | - | - | - | - | - | |
42.600 | 39.600 | - | - | - | - | - | - | |
47.100 | 43.800 | - | - | - | - | - | - | |
37.200 | 34.600 | - | - | - | - | - | - | |
36.000 | 33.500 | - | - | - | - | - | - | |
40.000 | 37.300 | - | - | - | - | - | - | |
44.500 | 41.400 | - | - | - | - | - | - | |
- | 30.800 | 28.800 | 27.300 | - | - | - | - | |
- | 28.500 | 26.600 | 25.200 | - | - | - | - | |
- | 31.100 | 29.100 | 27.600 | - | - | - | - | |
36.400 | 33.900 | - | - | - | - | - | - | |
39.200 | 36.500 | - | - | - | - | - | - | |
43.700 | 40.700 | - | - | - | - | - | - | |
- | 33.000 | 30.900 | 29.300 | - | - | - | - | |
- | 35.800 | 33.500 | 31.800 | - | - | - | - | |
- | 33.700 | 31.500 | 29.900 | - | - | - | - | |
- | 31.900 | 29.800 | 28.300 | - | - | - | - | |
- | 33.900 | 31.800 | 30.100 | - | - | - | - | |
42.000 | 39.100 | - | - | - | - | - | - | |
44.000 | 40.900 | - | - | - | - | - | - | |
42.700 | 39.400 | - | - | - | - | - | - | |
48.500 | 45.100 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.700 | 16.900 | 14.700 | - | - | |
- | - | - | 22.300 | 18.100 | 15.800 | - | - | |
- | 28.100 | 26.100 | 24.600 | 19.900 | 17.400 | - | - | |
- | 26.000 | 24.100 | 22.700 | - | - | - | - | |
- | 28.400 | 26.300 | 24.800 | 20.100 | 17.500 | - | - | |
- | - | - | 18.400 | 15.000 | 13.100 | - | - | |
- | - | - | 20.000 | 16.200 | 14.200 | - | - | |
- | 23.300 | 21.600 | 20.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.500 | 15.900 | 13.800 | - | - | |
- | - | - | 21.100 | 17.100 | 14.900 | - | - | |
- | 24.700 | 22.900 | 21.500 | - | - | - | - | |
- | 26.800 | 24.800 | 23.400 | 19.000 | 16.500 | - | - | |
- | 27.000 | 25.000 | 23.600 | 19.100 | 16.700 | - | - | |
- | - | - | 21.800 | 17.700 | 15.400 | - | - | |
- | 22.000 | 20.400 | 19.200 | - | - | - | - | |
- | 23.400 | 21.700 | 20.400 | - | - | - | - | |
- | - | - | 22.100 | 17.900 | 15.600 | - | - | |
- | - | - | 21.700 | 17.600 | 15.400 | - | - | |
- | - | - | 23.200 | 18.900 | 16.500 | - | - | |
- | 28.000 | 25.900 | 24.400 | - | - | - | - | |
- | 30.400 | 28.200 | 26.600 | - | - | - | - | |
- | 29.000 | 26.900 | 25.300 | 20.600 | 18.000 | - | - | |
- | 27.000 | 25.000 | 23.500 | - | - | - | - | |
- | 29.300 | 27.200 | 25.600 | 20.800 | 18.100 | - | - | |
- | - | - | 19.400 | 15.800 | 13.700 | - | - | |
- | - | - | 20.900 | 17.000 | 14.800 | - | - | |
- | - | - | 20.500 | 16.700 | 14.500 | - | - | |
- | - | - | 22.000 | 17.900 | 15.600 | - | - | |
- | 27.700 | 25.700 | 24.100 | 19.600 | 17.100 | - | - | |
- | 25.600 | 23.700 | 22.300 | - | - | - | - | |
- | 27.900 | 25.900 | 24.400 | 19.800 | 17.300 | - | - | |
- | - | - | 22.800 | 18.500 | 16.100 | - | - | |
- | - | - | 23.000 | 18.700 | 16.300 | - | - | |
- | - | - | 24.100 | 19.700 | 17.300 | - | - | |
- | - | - | 25.600 | 21.000 | 18.400 | - | - | |
- | - | - | 25.900 | 21.200 | 18.600 | - | - | |
- | - | - | 26.200 | 21.500 | 18.900 | - | - | |
- | - | - | 27.800 | 22.800 | 20.000 | - | - | |
- | - | - | 28.000 | 23.000 | 20.200 | - | - | |
- | 37.700 | 35.300 | 33.500 | - | - | - | - | |
- | 36.100 | 33.800 | 32.000 | - | - | - | - | |
- | 37.900 | 35.500 | 33.600 | - | - | - | - | |
41.600 | 38.500 | - | - | - | - | - | - | |
40.600 | 37.600 | - | - | - | - | - | - | |
48.500 | 45.200 | - | - | - | - | - | - | |
52.600 | 49.000 | - | - | - | - | - | - | |
- | 40.200 | 37.600 | 35.700 | - | - | - | - | |
- | 44.900 | 42.000 | 39.800 | - | - | - | - | |
- | 40.400 | 37.800 | 35.800 | - | - | - | - | |
51.500 | 48.000 | - | - | - | - | - | - | |
55.500 | 51.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 34.600 | 29.000 | 25.800 | - | - | |
- | - | - | 34.700 | 29.100 | 25.900 | - | - |
Più breve di un centimentro rispetto a S60, la berlina cioè sulla quale è progettata, la V60 è una station wagon di medie dimensioni piuttosto armoniosa di disegno, con quella fiancata filante e un codino che non guasta l'immagine complessiva. Strettino per cinque l'abitacolo (benché l'abitabilità sia leggermente migliore che non sulla sedan), comunque ben rifinito ed equipaggiato. In compenso, il bagagliaio è ospitale sia per dimensioni (530 litri di capacità), sia come forma, ben sfruttabile anche in caso di vacanza di famiglia.
Quasi trascurabile l'incremento di peso rispetto ad S60: su strada anche V60 è quindi maneggevole e sicura alle alte velocità, anche grazie a un'altezza (148 cm) inferiore alla media delle station wagon. Fatta eccezione semmai per la versione R-Design, più rigida di assetto, il telaio assorbe bene le buche e non nega agli abitanti un comfort di classe superiore. Il City Safety è di serie e scongiura il peggio alle basse andature, mentre a richiesta si può equipaggiare l'auto di Pedestrian Detection ed evitare l'impatto non solo con altre vetture, ma anche con pedoni distratti.