Berlinona elegante e snella, la Volvo S90 è comoda e rilassante alla guida. Non convince del tutto il design della coda, segnata dai fanali “a graffetta”.
Marca / Modello | Volvo S90 |
Prezzi a partire da: | 46.900 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Piacere di guida Relax e comfort sono il suo pane quotidiano. Se poi la si frusta, parte al galoppo
Spazio interno Sedili sagomati come poltrone domestiche, e anche in seconda fila si allungano le gambe
Sicurezza Sulla propria flagship, Volvo non poteva che sperimentare i dispositivi alla guida più avanzati
Climatizzatore Talvolta il suo funzionamento risulta eccessivamente rumoroso, ma è un dettaglio
Stile posteriore Discutibile il profilo dei gruppi ottici a graffetta, a nostro avviso macchiano il quadro generale
Il motore D4 abbinato al cambio Geartronic è la scelta più intelligente e bilanciata per prezzo, prestazioni e consumi, motore D5 e trazione AWD se non ne potete fare a meno. L’allestimento Momentum offre già di tutto e di più (come fari LED e interni in pelle), passate a Business Plus se volete anche il navigatore e gli strumenti digitali.
Il nero va bene se volete utilizzarla come auto per l’ambasciata cinese, scegliete uno dei grigi medi a listino per valorizzarne l’eleganza.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 34.500 | 32.300 | 30.600 | - | - | - | - | |
- | 31.600 | 29.600 | 28.100 | - | - | - | - | |
- | 35.000 | 32.800 | 31.100 | - | - | - | - | |
41.700 | 38.800 | - | - | - | - | - | - | |
45.500 | 42.300 | - | - | - | - | - | - | |
49.000 | 45.600 | - | - | - | - | - | - | |
52.800 | 49.100 | - | - | - | - | - | - | |
55.400 | 51.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 41.300 | 38.600 | 36.600 | - | - | - | - | |
- | 38.400 | 35.900 | 34.100 | - | - | - | - | |
- | 41.800 | 39.100 | 37.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 23.400 | 19.000 | 16.600 | 15.600 | 14.100 | |
- | - | - | 26.700 | 21.700 | 18.900 | 17.800 | 16.100 | |
- | - | - | 24.500 | 19.900 | 17.400 | 16.400 | 14.800 | |
- | - | - | 23.600 | 19.200 | 16.700 | 15.800 | 14.300 | |
- | - | - | 26.000 | 21.100 | 18.400 | 17.300 | 15.700 | |
- | - | - | 25.600 | 20.800 | 18.100 | 17.000 | 15.500 | |
- | - | - | 22.500 | 18.300 | 15.900 | 15.000 | 13.600 | |
- | - | - | 24.800 | 20.200 | 17.600 | 16.600 | 15.000 | |
- | - | - | 26.800 | 21.800 | 19.000 | 17.900 | 16.200 | |
- | - | - | 29.000 | 23.500 | 20.500 | 19.300 | 17.500 | |
- | - | - | 25.900 | 21.000 | 18.300 | 17.300 | 15.600 | |
- | - | - | 28.200 | 22.900 | 20.000 | 18.800 | 17.000 | |
- | - | - | 24.500 | 19.900 | 17.300 | 16.300 | 14.800 | |
- | - | - | 25.600 | 20.800 | 18.100 | 17.100 | 15.500 | |
- | - | - | 27.800 | 22.600 | 19.700 | 18.500 | 16.800 | |
- | - | - | 24.700 | 20.100 | 17.500 | 16.500 | 14.900 | |
- | - | - | 27.000 | 21.900 | 19.100 | 18.000 | 16.300 | |
- | - | - | 26.600 | 21.600 | 18.900 | 17.800 | 16.100 | |
- | - | - | 23.600 | 19.100 | 16.700 | 15.700 | 14.200 | |
- | - | - | 25.900 | 21.000 | 18.300 | 17.300 | 15.600 | |
- | - | - | 30.800 | 25.000 | 21.800 | 20.500 | 18.600 | |
44.600 | 41.300 | 38.600 | 36.600 | - | - | - | - | |
41.500 | 38.400 | 35.900 | 34.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 30.100 | 24.500 | 21.300 | 20.100 | 18.200 | |
45.200 | 41.800 | 39.100 | 37.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 29.000 | 23.600 | 20.500 | 19.300 | 17.500 | |
- | - | - | 28.100 | 22.800 | 19.900 | 18.700 | 17.000 | |
- | - | - | 27.000 | 22.100 | 19.400 | 18.400 | 16.700 | |
- | - | - | 28.900 | 23.700 | 20.800 | 19.600 | 17.900 | |
- | - | - | 26.100 | 21.400 | 18.800 | 17.700 | 16.200 | |
- | - | - | 28.200 | 23.100 | 20.300 | 19.200 | 17.500 | |
- | - | - | 31.900 | 26.200 | 23.000 | 21.700 | 19.800 | |
- | - | - | 33.800 | 27.700 | 24.300 | 23.000 | 20.900 | |
- | - | - | 31.000 | 25.400 | 22.300 | 21.100 | 19.200 | |
- | - | - | 33.100 | 27.100 | 23.800 | 22.500 | 20.500 | |
- | 45.100 | 42.200 | 40.000 | - | - | - | - | |
- | 42.300 | 39.600 | 37.500 | - | - | - | - | |
- | 45.200 | 42.300 | 40.100 | - | - | - | - | |
57.900 | 54.000 | - | - | - | - | - | - | |
52.500 | 48.500 | - | - | - | - | - | - | |
60.100 | 56.000 | - | - | - | - | - | - | |
54.400 | 50.300 | - | - | - | - | - | - |
Il frontale è sportivo ed elegante, la fiancata sfuggente, malgrado sia vicina ai 5 metri di lunghezza (la piattaforma è la medesima dell'XC90), con il lunotto inclinato e quasi sportivo. In coda, però, le luci a graffetta e le balze rovinano il gioco. Peccato, la Volvo S90 è una berlinona comoda e rilassante come tutte le vere Volvo, con interni dall’elegante e non convenzionale stile scandinavo. Ha uno dei bagagliai più larghi della categoria (500 litri tondi tondi), grazie all’Integral Axle che sostituisce le molle con una balestra in materiale composito.
Come tutte le vere Volvo, anche la S90 crea una magica atmosfera rilassante quando ci si mette al volante, che rende meno propensi a inveire quando ci tagliano la strada. Pensata per il comfort, sa essere anche veloce quando si spinge con i suoi motori duemila turbo a gasolio: l’assetto morbido è orientato alla pace dei sensi, ma ha un buon telaio con cui far divertire anche i piedi pesanti, specie con cambio automatico Geartronic a 8 rapporti. Sulla sicurezza dei pedoni, vigila il provvidenziale City Safety.