Lunga 4,85 metri, la Volkswagen Sharan è una monovolume con 7 posti e porte scorrevoli. Da scegliere con il diesel 2.0 TDI da 150 cv. C'è anche 4x4.
Marca / Modello | Volkswagen Sharan |
Prezzi a partire da: | 34.500 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Consumi Nel suo step meno potente, con 5 litri/100 km il 2.0 TDI fa invidia a un’utilitaria
Portiere scorrevoli Operazioni di carico/scarico semplificate anche in spazi angusti ed effetto tagliola scongiurato grazie ai sensori
Modulabilità Sedili scorrevoli, abbattibili, estraibili. Configurazione a 5, 6 o 7 posti
Design Il restyling ha svecchiato l'immagine, che tuttavia resta un po' anonima rispetto a certe concorrenti dirette
Dotazione di serie Non che l'allestimento di base sia povero, ma certi accessori (volante multifunzione) sarebbero da includere nel prezzo
Escludendo la 1.4 turbo benzina, la nostra preferenza va al 2.0 TDI 150 cavalli, parco e abbastanza brillante. Caldamente suggerito il doppia frizione DSG.
Monovolume di carattere adulto che si sposa bene con colori classici, tipo il Brown Black metallizzato o il Grigio Urano monostrato.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 19.700 | 16.400 | 14.600 | 13.900 | 12.800 | |
- | - | - | 18.600 | 15.500 | 13.800 | 13.100 | 12.100 | |
- | - | - | 23.600 | 19.500 | 17.200 | 16.300 | 14.900 | |
- | - | - | 24.900 | 20.600 | 18.200 | 17.200 | 15.800 | |
- | - | - | 26.100 | 21.600 | 19.100 | 18.100 | 16.600 | |
- | - | - | 28.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 27.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 21.300 | 17.600 | 15.600 | 14.700 | 13.500 | |
- | - | - | 21.800 | 18.100 | 16.000 | 15.100 | 13.900 | |
- | - | - | 22.600 | 18.700 | 16.500 | 15.600 | 14.300 | |
- | - | - | 23.700 | 19.600 | 17.300 | 16.400 | 15.000 | |
- | - | - | 25.000 | 20.700 | 18.300 | 17.300 | 15.900 | |
- | - | - | 26.100 | 21.600 | 19.100 | 18.100 | 16.600 | |
- | - | - | 22.000 | 18.200 | 16.100 | 15.200 | 13.900 | |
- | - | - | 23.100 | 19.100 | 16.900 | 16.000 | 14.700 | |
- | - | - | 23.300 | 19.300 | 17.000 | 16.100 | 14.800 | |
- | - | - | 24.400 | 20.200 | 17.800 | 16.900 | 15.500 | |
- | - | - | 19.500 | 16.100 | 14.200 | 13.500 | 12.400 |
Con la ex gemella Ford Galaxy, l'attuale generazione di Sharan (rivista nel 2015 nei fari con Led diurni integrati) non ha più nulla da spartire. Ne beneficia il volume di carico, che dagli 885 litri della versione a 5 posti schizza a quota 2.430 se si abbatte la seconda fila. Inserite in un quadro minimalista, e per la verità non troppo appariscente, emergono le porte laterali scorrevoli: si sale e si scende senza patemi anche in spazi ristretti, nè si rischiano incidenti di percorso grazie a sensori che ne arrestano la corsa in caso di carico sporgente. L’abitacolo è concepito secondo una filosofia teatrale: posto guida basso ad accentuare un feeling automobilistico anziché da pullman e file successive (esiste anche la terza) rialzate in omaggio a comfort e visibilità.
La mole si fa ovviamente sentire (minimo 1,6 tonnellate di peso), specie in curva e in accelerazione, tuttavia la Sharan sfoggia una insospettabile dimestichezza coi percorsi anche tortuosi. Specialmente se l'esemplare in questione è equipaggiato di sospensioni ad assetto dinamico DCC. La monovolume ammiraglia di Wolfsburg è fatta in ogni caso in primis per il trasporto passeggeri, e ad essi (anche a quelli relegati in terza fila) in effetti è riservato un comfort da business class. Il cambio robotizzato DSG (con comandi al volante) resta, per dolcezza e rapidità, il capostipite degli automatici a doppia frizione.