Suv di 4,18 metri, disponibile a 2 e 4 ruote motrici, la Suzuki Vitara ha un'altezza da terra che limita in fuoristrada. Dà il meglio con il diesel da 120 cv.
Marca / Modello | Suzuki Vitara |
Prezzi a partire da: | 20.980 € |
Omologazione: | Euro6d-Temp |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Abitabilità Suv piccino, abitacolo maxi. Divano posteriore e bagagliaio bussano alla categoria superiore
Agilità L'odierno Vitara sembra nato più per la città, che non per l'avventura. Passo breve e raggio di sterzo contenuto
Stile Ci voleva coraggio, ad abbandonare l'immagine delle precedenti generazioni. E a lei questa virtù non fa difetto
Fuoristrada Mancano le marce ridotte, manca un'altezza da terra che allontani la scocca da pietre appuntite
Materiali Si prenda il cruscotto: la plastica è di effetto economico e mortifica il tatto e la vista
Il 1.6 turbodiesel 120 cv è senz'altro l'alternativa più versatile, ma chi cerca ancor più gusto e non si cura dei consumi può andare sul 1.6 turbo benzina 140 cv. Trazione singola o 4x4? Dipende da quanta montagna le darete in pasto.
Vitara preferisce tinte accese come Turchese Caraibi o Arancione Grand Canyon con tetto nero. Molto raffinato l'Avorio Africa.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 12.700 | 10.600 | 9.400 | - | - | |
- | - | - | 14.100 | 11.700 | 10.400 | - | - | |
- | - | - | 13.500 | 11.200 | 9.900 | - | - | |
- | - | - | 14.900 | 12.400 | 11.000 | - | - | |
- | - | - | 11.900 | 9.900 | 8.800 | - | - | |
- | - | - | 13.700 | 11.400 | 10.100 | - | - | |
- | - | - | 11.100 | 9.200 | 8.200 | - | - | |
- | - | - | 12.900 | 10.700 | 9.500 | - | - | |
- | - | - | 14.400 | 11.900 | 10.600 | - | - | |
- | - | - | 15.600 | 12.900 | 11.500 | - | - | |
- | - | - | 14.400 | 12.000 | 10.600 | - | - | |
- | - | - | 13.200 | 11.000 | 9.700 | - | - | |
20.900 | 19.500 | 18.400 | 17.600 | - | - | - | - | |
- | 19.400 | 18.200 | 17.300 | - | - | - | - | |
- | 20.400 | 19.200 | 18.200 | - | - | - | - | |
22.600 | 21.100 | 19.900 | 19.000 | - | - | - | - | |
18.700 | 17.400 | 16.400 | 15.700 | - | - | - | - | |
- | 17.800 | 16.700 | 15.900 | - | - | - | - | |
- | 18.800 | 17.600 | 16.800 | - | - | - | - | |
20.300 | 19.000 | 17.900 | 17.100 | - | - | - | - | |
26.100 | 24.400 | - | - | - | - | - | - | |
23.800 | 22.200 | - | - | - | - | - | - |
La generazione 2015 dello storico fuoristrada giapponese cambia rotta: dalle strade sterrate approda sull'asfalto cittadino, rinunciando al riduttore di coppia e sul alcune versioni addirittura alla trazione integrale. A misura di centri urbani sono invece le dimensioni compatte, fattore che non incide tuttavia sul grado di abitabilità interno, ottimo in rapporto alla categoria. Spaziosi sono sia il divano posteriore, sia il bagagliaio, che da 375 litri si espande sino alla soglia di 1.120 litri. Peccato che non dappertutto le plastiche siano morbide e gradevoli anche alla vista.
Una lunghezza di poco superiore ai 4 metri agevola la vita cittadina: seduta alta e raggio di sterzo ridotto facilitano le manovre e il tasso di visibilità al momento di parcheggiare. Per contro, la Vitara perde smalto in fuoristrada: l'altezza da terra ammonta a soli 18 cm e non assicura percorrenze del tutto al riparo da imprevisti in caso di guadi o di percorsi molto accidentati. Niente male, in ogni caso, la risposta della trazione AllGrip con ripartizione automatica della coppia tra i due assali e correzione dello slittamento di ogni singola ruota. E c'è pure il controllo della velocità in discesa. Insomma, offroad sì, ma con prudenza.