Pur restando molto sotto i 4 metri di lunghezza, la Swift è una compatta spaziosa, con un bagagliaio adeguato alla categoria. Il look sbarazzino sorride ai più giovani, ma le prestazioni accontentano tutti. Soprattutto con il motore turbo abbinato al microibrido. Volendo c'è anche integrale.
Marca / Modello | Suzuki Swift |
Prezzi a partire da: | 13.990 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Dimensioni A vederla sembra più lunga, ma è compattissima. E dentro racchiude più spazio di quanto si pensi.
Peso Nella maggior parte delle versioni non arriva alla tonnellata in ordine di marcia. Per questo è reattiva e agile tra le curve.
Trazione integrale E' l'unica auto di questo segmento disponibile anche con le quattro ruote motrici.
Interni Sono completi ma poco decorati e personalizzabili. Le plastiche, ben assemblate, sono tutte dure.
Sterzo E' preciso ma poco diretto.
Una 1.2 Hybrid unisce un motore da città a un allestimento molto completo, con l'infotainment da 7'' e gli aiuti elettronici alla guida. Se avete a cuore le prestazioni, meglio Swift S con il turbo.
Alla faccia della moda, non è detto che due (colori) è meglio di uno. Provate i metallizzati Blu Azzorre o Rosso Cordoba.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 9.500 | 7.800 | 6.900 | - | - | |
- | - | - | 8.100 | 6.600 | 5.800 | - | - | |
- | - | - | 9.600 | 7.900 | 6.900 | 6.500 | - | |
- | - | - | 9.400 | 7.700 | 6.800 | - | - | |
- | - | - | 9.400 | 7.700 | 6.800 | 6.400 | - | |
- | - | - | 7.000 | 5.700 | 5.000 | 4.800 | - | |
- | - | - | 7.500 | 6.100 | 5.400 | - | - | |
- | - | - | 7.000 | 5.700 | 5.000 | - | - | |
- | - | - | 9.500 | 7.800 | 6.900 | 6.500 | - | |
15.600 | 14.400 | 13.400 | 12.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 10.700 | - | - | - | - | |
- | 10.800 | 10.100 | 9.600 | - | - | - | - | |
15.300 | 14.100 | 13.200 | 12.500 | 10.300 | 9.200 | - | - | |
- | - | - | 8.800 | - | - | - | - | |
14.300 | 13.200 | 12.300 | 11.700 | 9.700 | 8.600 | - | - | |
- | - | - | 9.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 7.500 | 6.100 | 5.400 | 5.100 | - | |
- | - | - | 8.800 | 7.300 | 6.400 | 6.000 | - | |
17.800 | 16.400 | 15.300 | 14.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 10.600 | 8.700 | 7.600 | - | - |
Ha un design fresco e giovanile, più fuori che dentro, dove le personalizzazioni non abbondano e le plastiche sono dure. La versione S ha un paraurti più sportivo, il bicolore si paga a parte. La Swift è lunga solo 3,84 metri ma può ospitare cinque passeggeri, anche adulti. Le dimensioni compatte non penalizzano però l'abitabilità e nemmeno troppo il bagagliaio, da 256 litri. C'è solo a benzina, con o senza microibrido. Ma si può scegliere manuale o automatica, e perfino integrale.
Complice il peso estremamente contenuto, la Swift viaggia bene con entrambe i motori ma dà il meglio con il turbo da 112 cavalli, più brillante. E se il motore è abbinato all'ibrido, consuma meno. E' divertente da guidare anche per l'assetto piatto e lo sterzo preciso, ma non diretto. Svelto il cambio manuale a 5 marce che non fa rimpiangere l'alternativa più costosa, un automatico a 6 rapporti. Tra gli optional figurano aiuti alla guida non comuni nel segmento come il cruise contro adattivo e l'avviso di rischio tamponamento con frenata automatica.