Altro che brutto anatroccolo del Gruppo: Skoda Karoq è un Suv di alta qualità. Ricco anche il catalogo delle dotazioni, sicurezza inclusa. A 2 o 4 ruote motrici.
Marca / Modello | Skoda Karoq |
Prezzi a partire da: | 25.500 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Comfort In qualunque settaggio, le sospensioni vantano un'ottima scorrevolezza e svolgono un lavoro egregio nel filtrare l'asfalto
ADAS Completa la dotazione di sistemi di sicurezza, dal Park Assist alla frenata automatica City Emergency Brake con funzione predittiva
Rumorosità Qualche fruscio aerodinamico prodotto dagli specchietti e una certa rombosità dei motori diesel, comunque contenuta
Sterzo Trasmette sensazioni un po' artificiali. Solo in modalità Sport, il volante si indurisce e il feeling ritorna naturale
Massima scelta, dal 1.0 TSI a trazione anteriore alla 2.0 TDI a quattro ruote motrici. Che uso ne volete fare?
Verde smeraldo per non allontanarsi dai colori sociali, marrone magnetico per un senso di maggior "finesse".
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.800 | 20.300 | - | - | - | - | - | - | |
23.400 | 21.700 | - | - | - | - | - | - | |
24.100 | 22.400 | - | - | - | - | - | - | |
- | 15.400 | 14.400 | 13.600 | 11.200 | 9.900 | 9.400 | - | |
- | 16.500 | 15.300 | 14.500 | 12.000 | 10.600 | 10.000 | - | |
- | 17.100 | 15.900 | 15.000 | - | - | - | - | |
- | 17.200 | 16.100 | 15.200 | 12.600 | 11.100 | 10.500 | - | |
- | - | - | 13.300 | 11.000 | 9.700 | 9.200 | - | |
- | - | - | 14.100 | 11.700 | 10.300 | 9.800 | - | |
- | - | - | 14.800 | 12.200 | 10.800 | 10.200 | - | |
- | 16.400 | 15.300 | 14.400 | - | - | - | - | |
23.100 | 21.500 | - | - | - | - | - | - | |
24.400 | 22.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.400 | 16.300 | 15.400 | 12.700 | 11.200 | 10.600 | - | |
25.900 | 24.100 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.500 | 17.200 | 16.300 | 13.500 | 11.900 | 11.300 | - | |
- | 19.100 | 17.800 | 16.800 | - | - | - | - | |
- | 19.700 | 18.300 | 17.300 | - | - | - | - | |
- | 19.700 | 18.300 | 17.300 | - | - | - | - | |
27.900 | 25.900 | - | - | - | - | - | - | |
- | 19.300 | 18.000 | 17.000 | 14.000 | 12.400 | 11.800 | - | |
26.600 | 24.800 | - | - | - | - | - | - | |
24.600 | 22.900 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.400 | 16.300 | 15.400 | - | - | - | - | |
- | 18.000 | 16.800 | 15.900 | - | - | - | - | |
- | 18.600 | 17.400 | 16.400 | - | - | - | - | |
26.600 | 24.700 | - | - | - | - | - | - | |
25.300 | 23.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.200 | 17.000 | 16.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 14.100 | 11.600 | 10.200 | 9.600 | - | |
- | - | - | 14.900 | 12.200 | 10.700 | 10.100 | - | |
- | - | - | 15.900 | 13.000 | 11.400 | 10.800 | - | |
- | - | - | 16.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 16.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 17.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 16.500 | 13.500 | 11.900 | 11.200 | - | |
- | - | - | 15.100 | 12.300 | 10.800 | 10.200 | - | |
- | - | - | 15.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 16.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 16.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 15.700 | 12.800 | 11.300 | 10.600 | - | |
- | 16.600 | 15.400 | 14.500 | - | - | - | - | |
23.300 | 21.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.600 | 16.400 | 15.400 | - | - | - | - | |
24.700 | 22.900 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.600 | 17.300 | 16.300 | - | - | - | - | |
26.200 | 24.300 | - | - | - | - | - | - | |
- | 19.200 | 17.800 | 16.800 | - | - | - | - | |
- | 19.800 | 18.400 | 17.300 | - | - | - | - | |
- | 19.800 | 18.400 | 17.300 | - | - | - | - | |
28.100 | 26.100 | - | - | - | - | - | - | |
26.900 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | |
- | 19.400 | 18.000 | 17.000 | - | - | - | - | |
24.800 | 23.000 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.600 | 16.400 | 15.400 | - | - | - | - | |
- | 18.200 | 16.900 | 15.900 | - | - | - | - | |
- | 18.700 | 17.400 | 16.400 | - | - | - | - | |
- | 18.700 | 17.400 | 16.400 | - | - | - | - | |
26.700 | 24.700 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.300 | 17.000 | 16.100 | - | - | - | - | |
25.500 | 23.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 14.900 | 12.200 | 10.700 | 10.100 | - | |
- | 20.000 | 18.600 | 17.600 | 14.400 | 12.600 | 11.900 | - | |
27.400 | 25.400 | - | - | - | - | - | - | |
28.900 | 26.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 21.000 | 19.600 | 18.500 | 15.100 | 13.300 | 12.500 | - | |
- | 21.600 | 20.100 | 19.000 | - | - | - | - | |
- | 22.200 | 20.600 | 19.500 | - | - | - | - | |
- | 22.300 | 20.800 | 19.600 | - | - | - | - | |
30.800 | 28.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 21.800 | 20.200 | 19.100 | 15.700 | 13.800 | 13.000 | - | |
29.600 | 27.500 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 15.700 | 12.900 | 11.300 | 10.700 | - | |
- | - | - | 16.400 | 13.400 | 11.800 | 11.100 | - | |
21.300 | 19.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.500 | 16.300 | 15.400 | - | - | - | - | |
- | 18.600 | 17.300 | 16.300 | - | - | - | - | |
22.600 | 20.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 19.100 | 17.800 | 16.800 | - | - | - | - | |
- | 19.700 | 18.300 | 17.300 | - | - | - | - | |
- | 19.700 | 18.300 | 17.300 | - | - | - | - | |
24.300 | 22.400 | - | - | - | - | - | - | |
23.300 | 21.400 | - | - | - | - | - | - | |
- | 19.300 | 17.900 | 16.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.100 | - | - | - | - | |
31.100 | 28.900 | - | - | - | - | - | - |
Fratello minore di Kodiaq, Skoda Karoq si inserisce nel segmento dei Suv compatti: 4,38 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza. In rapporto alle dimensioni, il vano di carico ha una capacità record: da 521 a 1.630 litri. Consigliati, per chi cerca la massima versatilità, i tre sedili posteriori VarioFlex: scorrono avanti e indietro, e il baule cresce fino a 588 litri. Ottima l'abitabilità per quattro passeggeri, mentre il quinto deve fare i conti con un tunnel della trasmissione un po' ingombrante. Il design degli interni è pulito ed essenziale, guadagnando un pizzico di solennità per le bocchette di ventilazione verticali. A richiesta, c'è anche il quadro strumenti completamente digitale: la Karoq è il primo modello Skoda ad accedere al Digital Cockpit di Volkswagen.
Un compact Suv senza pretese sportive, ma dal feeling di guida che sa essere anche frizzante. Col 2.0 TDI, la progressione è fluida e regolare, coI cambio manuale dagli innesti scorrevoli e precisi. Meno bene lo sterzo, che trasmette sensazioni un po' strane. Ma dipende anche dalla modalità di guida: in Sport, le cose migliorano, e anche le sospensioni a controllo elettronico eseguono gli ordini con maggiore disciplina. Passando da un estremo all'altro, i risultati sono interessanti anche al volante della Karoq 1.0 TSI: un tre cilindri benzina non è azzardato nemmeno su un crossover, se hai 115 cv e 200 Nm da disporre. E il piacere aumenta grazie al cambio a doppia frizione DSG a 7 marce, molto rapido e ben tarato.