E' un'auto furba, la Fabia Wagon: offre tanto spazio in ingombri da utilitaria. Come unica auto da famiglia è perfetta. La tecnologia è quella della Polo.
Marca / Modello | Skoda Fabia Wagon |
Prezzi a partire da: | 14.380 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Bagagliaio Capacità di carico, ma non solo. La soglia è vicina al terreno e i ganci di appiglio tolgono le castagne dal fuoco
Abitacolo Materiali abbastanza qualitativi, possibilità di personalizzazioni estetiche. La Fabia non è mai noiosa
Guidabilità Lungi dal considerarsi un'auto sportiva, le reazioni sono sempre prevedibili e il rollio solo accennato
Insonorizzazione Il turbodiesel ha il tono di voce alto e alle andature elevate tende a sovrapporsi ai dialoghi tra passeggeri
Strumenti Alcuni comandi sono alloggiati nella parte inferiore della plancia, per maneggiarli occorre distogliere la vista dalla strada
Un motore su tutti, il 1.4 TDI 90 cv, potente sin dai bassi regimi e rispettoso del vostro portafogli (quasi 30 km/l). E come allestimento, una Ambition: ha il clima di serie.
Se siete di gusti classici, ok il nero o il grigio. Ma a Fabia Wagon piacciono pure i colori sgargianti come il blu, il verde e il rosso.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 4.000 | |
- | - | - | - | 5.800 | 5.000 | 4.700 | 4.300 | |
- | - | - | - | 5.700 | 5.000 | 4.700 | 4.200 | |
- | - | - | - | 6.000 | 5.200 | 4.900 | 4.400 | |
- | - | - | - | 6.300 | 5.500 | 5.200 | 4.700 | |
- | - | - | - | 6.100 | 5.300 | 5.000 | 4.500 | |
- | - | - | - | 6.400 | 5.500 | 5.200 | 4.700 | |
- | - | - | - | 6.700 | 5.800 | 5.400 | 4.900 | |
- | - | - | - | 7.400 | 6.400 | 6.000 | 5.400 | |
- | - | - | - | 6.400 | 5.500 | 5.100 | 4.600 | |
- | - | - | - | 6.700 | 5.800 | 5.400 | 4.800 | |
- | - | - | - | 7.300 | 6.300 | 5.900 | 5.200 | |
- | - | - | - | 6.600 | 5.700 | 5.300 | 4.800 | |
- | - | - | - | 6.900 | 5.900 | 5.600 | 5.000 | |
- | - | - | - | 7.500 | 6.400 | 6.000 | 5.400 | |
- | - | - | - | 7.200 | 6.200 | 5.800 | 5.200 | |
- | - | - | - | 7.800 | 6.700 | 6.300 | 5.600 | |
- | - | - | - | 5.900 | 5.100 | 4.800 | 4.300 | |
- | - | - | - | 6.200 | 5.400 | 5.000 | 4.500 | |
- | - | - | - | 6.500 | 5.600 | 5.200 | 4.700 | |
- | - | - | - | 6.700 | 5.800 | 5.400 | 4.900 |
Fabia Wagon succhia alla berlina le qualità migliori e le completa con una capacità di carico che per la categoria è a dir poco eccezionale. La carrozzeria station comporta una misura superiore a Fabia standard di ben 27 cm (426 cm), e a ringraziare è il bagagliaio: 530 litri di carico utile, ma soprattutto un grado di accessibilità che limita gli sforzi e un set di fermagli che impediscono alle borse della spesa di rovesciare sul pavimento il contenuto. Spazioso per quattro, adatto in caso di emergenza ad accogliere un quinto passeggero, l'abitacolo si fregia ora di un nuovo display per navigazione e connettività con smartphone.
Chi l'avrebbe detto che al volante di Fabia Wagon ci si può sentire un pilota provetto? Non stiamo esagerando, stiamo solo sottolineando le eccellenti proprietà di un telaio che si avvale di sospensioni solide e di uno sterzo preciso quanto basta per ispirare ingressi in curva corsaioli. A meno che non si sfidini le leggi della fisica, la Fabia non conosce il coricamento laterale, nemmeno a pieno carico. L'esperienza si fa ancora più appagante quando la trasmissione viene affidata al robotizzato doppia frizione DSG, più reattivo e parsimonioso del manuale a 5 marce.