Basata sulla piattaforma di 3008, la nuova Peugeot 5008 diventa una suv di 4,64 metri con forme filanti, tanta tecnologia e un comportamento da berlina. Si può viaggiare in 7.
Marca / Modello | Peugeot 5008 |
Prezzi a partire da: | 25.450 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 7 |
Valutazione Media: |
Bagagliaio Semplicemente sconfinato e ampiamente modulabile, c'è posto per ritagliarsi un pisolino
Qualità Non un particolare lasciato al caso. Abitacolo piacevole al tatto e alla vista
Listino prezzi Piuttosto contenuto in relazione alla ricca dotazione di serie
Climatizzatore Funzione gestibile unicamente dal monitor touch, non il massimo per la concentrazione di guida
Terza fila di sedili Non molto funzionale, diciamo che è adatta unicamente a una coppia di bambini
Assetto Sullo sconnesso le vibrazioni giungono in abitacolo con intensità troppo forte
La nuova Peugeot 5008 viaggia bene con il 2.0 diesel, sia in versione da 150 cv sia col 180. I consumi sono nella norma e col più potente dei 2 si ha un bel po' di coppia per muoversi col giusto brio.
Non ci sono colori particolarmente sgargianti per la Peugeot 5008. D'obbligo la colorazione bicolore, che ne alleggerisce ulteriormente le forme. No al look total white.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 16.200 | 13.500 | 11.900 | 11.300 | - | |
- | - | - | 17.600 | 14.600 | 12.900 | 12.300 | - | |
- | - | - | 18.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 17.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.700 | - | - | - | - | |
- | - | 19.900 | 18.800 | - | - | - | - | |
25.500 | 23.500 | 21.900 | 20.800 | - | - | - | - | |
- | 24.200 | 22.600 | 21.400 | - | - | - | - | |
27.400 | 25.300 | 23.600 | 22.400 | - | - | - | - | |
- | 25.800 | 24.100 | 22.800 | - | - | - | - | |
28.700 | 26.500 | 24.700 | 23.400 | - | - | - | - | |
- | 26.400 | 24.700 | 23.400 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.700 | 15.500 | 13.700 | 13.000 | - | |
- | - | 18.100 | 17.100 | - | - | - | - | |
- | - | 18.700 | 17.700 | - | - | - | - | |
26.800 | 25.000 | 23.500 | 22.400 | - | - | - | - | |
- | 23.000 | 21.500 | 20.300 | - | - | - | - | |
28.900 | 26.900 | 25.300 | 24.100 | - | - | - | - | |
- | 24.600 | 23.000 | 21.800 | - | - | - | - | |
30.400 | 28.300 | 26.600 | 25.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 13.500 | 11.200 | 9.900 | 9.400 | - | |
- | - | - | 16.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 17.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 17.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 17.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.900 | - | - | - | - | |
- | - | 19.400 | 18.300 | - | - | - | - | |
- | - | 20.200 | 19.100 | - | - | - | - | |
28.900 | 26.800 | 25.200 | 23.900 | - | - | - | - | |
- | 24.600 | 22.900 | 21.600 | - | - | - | - | |
30.900 | 28.700 | 27.000 | 25.600 | - | - | - | - | |
32.400 | 30.000 | 28.200 | 26.800 | - | - | - | - | |
- | 26.100 | 24.300 | 22.900 | - | - | - | - | |
- | 26.700 | 24.800 | 23.400 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.900 | - | - | - | - | |
- | - | 18.500 | 17.500 | - | - | - | - | |
- | - | 19.100 | 18.100 | - | - | - | - | |
- | 21.700 | 20.200 | 19.000 | - | - | - | - | |
- | 23.100 | 21.500 | 20.300 | - | - | - | - | |
- | 23.400 | 21.800 | 20.600 | - | - | - | - | |
- | - | 21.400 | 20.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 13.900 | 11.400 | 10.100 | 9.500 | - | |
- | - | - | 15.100 | 12.500 | 11.000 | 10.400 | - | |
- | - | - | 15.900 | 13.100 | 11.500 | 10.900 | - | |
- | - | - | 16.500 | 13.600 | 12.000 | 11.300 | - | |
- | - | - | 17.200 | 14.200 | 12.500 | 11.800 | - | |
- | - | - | 15.800 | 13.000 | 11.500 | 10.900 | - | |
- | - | - | 16.600 | 13.700 | 12.000 | 11.400 | - | |
- | - | - | 17.500 | 14.400 | 12.700 | 12.000 | - | |
- | - | - | 18.300 | 15.000 | 13.200 | 12.500 | - | |
- | - | - | 20.600 | - | - | - | - | |
- | 26.400 | 24.700 | 23.300 | - | - | - | - | |
- | 27.500 | 25.700 | 24.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.300 | 15.100 | 13.300 | 12.600 | - | |
- | - | - | 22.000 | - | - | - | - | |
- | 25.300 | 23.600 | 22.300 | - | - | - | - | |
- | 25.700 | 23.900 | 22.600 | - | - | - | - | |
- | 26.700 | 24.900 | 23.500 | - | - | - | - | |
- | 27.800 | 25.800 | 24.400 | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.500 | 16.900 | 14.900 | 14.100 | - | |
29.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
31.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
32.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 15.600 | 13.000 | 11.500 | 10.900 | - | |
- | - | - | 17.000 | 14.100 | 12.500 | 11.900 | - | |
- | - | - | 18.000 | 15.000 | 13.300 | 12.600 | - | |
- | - | - | 17.800 | 14.800 | 13.100 | 12.400 | - | |
- | - | - | 18.800 | 15.600 | 13.900 | 13.200 | - |
Lo stile della nuova Peugeot 5008 riprende quello della 3008, con muso aggressivo, un disegno molto personale delle luci anteriori e, dal 2021, la caratteristica griglia anteriore senza cornice. Il posteriore è verticale, per non rubare così nemmeno un millimetro allo sconfinato bagagliaio. Dentro l'atmosfera è da concept, grazie al nuovo iCockpit con volante piccolo, quadro strumenti completamente digitale e il monitor touch fino a 10" con sotto i toggle switch, pulsanti fisici per entrare nei differenti menù. La qualità è di alto livello, sia per quanto riguarda i materiali sia a livello di finiture e assemblaggi. In seconda fila si viaggia comodi, mentre i 2 sedili in fondo sono adatti unicamente a bambini.
La nuova Peugeot 5008 è offerta solo con trazione anteriore, con motorizzazioni benzina e diesel, con il top rappresentato dal 2.0 turbodiesel da 180 cv. L'assetto è da berlina, bello piatto e rigido e le permette di affrontare le curve in velocità, senza che molleggi eccessivi. Grazie all'Active Grip Control può andare su strade non asfaltate, ma in quel caso l'assetto risulta un po' troppo rigido. Il 180 cv spinge bene fin dai bassi regimi e dona alla suv francese un bel brio. Meno convincente la ripresa del diesel da 130 CV. Bello lo sterzo, diretto e con un carico sul volante leggero ma non molle.