La Opel Zafira è pratica e si guida un gran bene. Nell'abitacolo i posti arrivano fino a sette. Ben piantata su strada, dà il massimo con il duemila CDTI.
Marca / Modello | Opel Zafira Tourer |
Prezzi a partire da: | 26.050 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 7 |
Valutazione Media: |
Flessibilità L’intera terza fila può essere sempre abbattuta a filo con il piano del vano bagagli
Tecnologia La telecamera frontale Opel Eye costituisce solo la base di una lunga serie di sistemi di assistenza innovativi
Stile Forme scultoree e dinamiche come poche altri Mpv di grossa taglia possono vantare
Trasmissione Il cambio manuale ha innesti duri e leva a corsa lunga, entrambi fattori che mortificano la guida veloce
Rumorosità Specie sul 2 litri turbodiesel, il ronzio di sottofondo è un quotidiano compagno di viaggio
L'abbinamento più naturale, vista la stazza non indifferente, è quello col 2.0 CDTI 170 cv. Per il risparmio forzoso c'è anche il 1.6 turbo metano: dipende se avete distributori nelle vicinanze.
Il Royal Blue non prevede sovrapprezzo, ma tra i metallizzati si può scegliere tra un elegante Magnetic Silver e un serissimo Mineral Black.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 9.800 | 8.400 | 7.900 | 7.100 | |
- | - | - | - | 10.700 | 9.200 | 8.600 | 7.700 | |
- | - | - | - | 10.000 | 8.600 | 8.100 | 7.200 | |
- | - | - | - | 10.400 | 8.800 | 8.200 | 7.300 | |
- | - | - | - | 10.600 | 9.000 | 8.400 | 7.500 | |
- | - | - | - | 10.600 | 9.100 | 8.400 | 7.500 | |
- | - | - | - | 10.600 | 9.200 | 8.600 | 7.700 | |
- | - | - | - | 11.200 | 9.600 | 9.000 | 8.100 | |
- | - | - | - | 11.200 | 9.700 | 9.000 | 8.100 | |
- | - | - | - | 11.100 | 9.500 | 8.800 | 7.800 | |
- | - | - | - | 10.900 | 9.300 | 8.700 | 7.700 | |
- | - | - | - | 11.400 | 9.800 | 9.100 | 8.100 | |
- | - | - | - | 10.000 | 8.600 | 8.100 | 7.200 | |
- | - | - | - | 9.400 | 8.100 | 7.600 | 6.800 | |
- | - | - | - | 9.700 | 8.300 | 7.700 | 6.900 | |
- | - | - | - | 10.000 | 8.500 | 8.000 | 7.100 | |
- | - | - | - | 10.600 | 9.100 | 8.500 | 7.600 | |
- | - | - | - | 10.500 | 8.900 | 8.300 | 7.400 | |
- | - | - | - | 10.300 | 8.800 | 8.200 | 7.300 | |
- | - | - | - | 10.800 | 9.200 | 8.600 | 7.600 |
Rinnovata nel 2016 all'insegna della tecnologia digitale (plancia con comandi a sfioramento anziché pulsanti fisici), la Zafira abbina l'abitabilità di una monovolume classica a forme piuttosto slanciate. Proprio la massima flessibilità resta il suo miglior biglietto da visita: il sistema di sedute intelligenti Flex7 fa sì che la terza fila scompaia a filo del vano bagagli, mentre la seconda fila consiste in tre sedili individuali e separati che è possibile abbattere e spostare in modo indipendente. I sedili esterni si possono infine muovere di 50 mm verso il centro dell’abitacolo, liberando così uno spazio supplementare per le spalle.
Zafira Tourer mutua soluzioni telaistiche sia da Insignia, sia da Astra. La sua particolare struttura restituisce molteplici vantaggi: garantisce infatti stabilità, controllo, comfort e isolamento acustico. L’intelligente telaio meccatronico FlexRide si adatta inoltre automaticamente alle condizioni della strada, alla velocità in curva, ai movimenti del veicolo e allo stile di guida individuale. Tre le possibili impostazioni: Standard, Tour e Sport. Che lusso, per un monovolume. Se poi si azzardano i cerchi da 19 pollici, il feeling di guida riceve l'impulso definitivo.