Un baule cavernoso (540 l), un abitacolo spazioso e curato. L'Astra Sports Tourer è una wagon di sostanza, leggera e precisa da guidare. Soprattutto col 160 cv.
Marca / Modello | Opel Astra Sports Tourer |
Prezzi a partire da: | 18.600 € |
Omologazione: | Euro6 |
Valutazione Media: |
Capacità di carico Con le altre famigliari compatte, non c'è partita. E pazienza per il vano a scomparsa poco versatile
Piacere di guida L'Astra è dimagrita e nello zig-zag ora sembra una coupé, altro che wagon
Tecnologia Fari IntelliLux, assistenza da remoto Opel OnStar: un equipaggiamento da agente sotto copertura
Dimensioni Se ha un bagagliaio così capiente, è anche perché è molto lunga. E negli spazi stretti, questo non è un bene
Cambio manuale Il 5 marce (c'è anche il 6 marce) ha innesti un po' duri e non ispira scalate alla Loeb
Tra i brillanti turbo benzina, il 1.4 da 150 cv basta e avanza a togliersi qualche bella soddisfazione. Per i grandi viaggiatori, meglio tuttavia la 1.6 CDTI 136 cv, molto parca (oltre 25 km/l).
Un'auto seria che chiede tinte sobrie. Nera, beige, argento, oppure caramello.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 10.000 | 8.000 | 6.900 | 6.500 | 5.800 | |
- | - | - | 10.800 | 8.700 | 7.500 | 7.000 | 6.300 | |
- | - | - | 9.700 | 7.800 | 6.700 | 6.300 | 5.600 | |
- | - | - | 10.600 | 8.500 | 7.300 | 6.800 | 6.100 | |
- | - | - | 11.000 | - | - | - | - | |
- | 14.000 | 12.900 | 12.100 | - | - | - | - | |
- | - | 12.300 | 11.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 11.400 | - | - | - | - | |
- | 14.400 | 13.300 | 12.500 | - | - | - | - | |
- | - | 12.600 | 11.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 11.800 | - | - | - | - | |
- | 14.800 | 13.700 | 12.800 | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.400 | - | - | - | - | |
- | - | 14.200 | 13.300 | - | - | - | - | |
- | - | 13.700 | 12.800 | - | - | - | - | |
- | - | 15.800 | 14.900 | - | - | - | - | |
- | - | 13.000 | 12.200 | - | - | - | - | |
- | 16.700 | 15.400 | 14.400 | - | - | - | - | |
- | - | - | 8.400 | 6.700 | 5.800 | 5.400 | 4.800 | |
- | - | - | 9.300 | 7.400 | 6.400 | 6.000 | 5.400 | |
- | - | - | 10.900 | 8.700 | 7.500 | 7.000 | 6.300 | |
- | - | - | 11.800 | 9.500 | 8.200 | 7.600 | 6.800 | |
- | - | - | 10.300 | 8.200 | 7.100 | 6.600 | 5.900 | |
- | - | - | 11.200 | 8.900 | 7.700 | 7.200 | 6.400 | |
- | - | - | 11.200 | - | - | - | - | |
- | 14.300 | 13.100 | 12.300 | - | - | - | - | |
- | - | 12.500 | 11.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 11.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.400 | - | - | - | - | |
- | 15.600 | 14.400 | 13.400 | - | - | - | - | |
- | - | 13.700 | 12.800 | - | - | - | - | |
- | 17.400 | 16.000 | 14.900 | - | - | - | - | |
- | 14.600 | 13.400 | 12.600 | - | - | - | - | |
- | - | 12.800 | 12.000 | - | - | - | - | |
- | 16.400 | 15.000 | 14.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 11.700 | 9.200 | 7.900 | 7.300 | 6.500 | |
- | - | - | 10.200 | 8.100 | 6.900 | 6.400 | 5.700 | |
- | - | - | 11.100 | 8.800 | 7.500 | 7.000 | 6.200 | |
- | - | - | 11.200 | 8.800 | 7.500 | 7.000 | 6.200 | |
- | - | - | 10.500 | 8.300 | 7.100 | 6.600 | 5.900 | |
- | - | - | 12.000 | 9.500 | 8.100 | 7.600 | 6.700 | |
- | - | - | 11.400 | 9.000 | 7.700 | 7.200 | 6.400 | |
- | - | - | 9.000 | 7.100 | 6.100 | 5.700 | 5.000 | |
- | - | - | 9.900 | 7.800 | 6.700 | 6.200 | 5.500 | |
- | - | - | 12.000 | 9.600 | 8.200 | 7.700 | 6.900 |
Anche la versione station wagon esce dal rinnovamento 2015 più personale, e soprattutto più tecnologica. Lo stile a linee mosse è pari pari quello della 5 porte, almeno fino al montante B. L'innesto del codone comporta poi un allungamento della carrozzeria di ben 23 cm: ringraziano i bagagli, ai quali è ora dedicata una suite matrimoniale profonda e dalla forma regolare. Il portellone? Lo sollevi con un gesto della gamba (optional). Buona l'abitabilità anche per cinque, ma il piatto forte è l'equipaggiamento all'avanguardia: oltre ai fari matrix Led, il display centrale da 8 pollici funge sia da proiettore dello schermo dello smartphone, sia da interfaccia in caso di collegamento con call center dedicato.
Oltre che al senso pratico, l'Astra per famiglie ha sempre dedicato molta attenzione alle proprietà dinamiche: ebbene, l'attuale edizione conferma le regola, sapendo coniugare qualità piuttosto sportive al comfort di bordo, anche a pieno carico. Gli ammortizzatori sono abbastanza rigidi, ma ampiamente sotto la soglia di tolleranza, lo sterzo fluido e pronto a rispondere agli impulsi. Più leggera che in passato, la Sports Tourer è in generale più stabile e maneggevole. Anche perché sotto il cofano pulsano motori brillanti, sia diesel che turbo benzina. Meglio infine l'automatico a 6 rapporti del cambio manuale, non molto scorrevole negli innesti.