Lunga 4,3 metri, la Mini Countryman 2017 ha le misure giuste per un uso da famiglia. Motori benzina e diesel adeguati alla bisogna, in attesa dell'ibrida plug-in.
Marca / Modello | Mini Countryman |
Prezzi a partire da: | 25.800 € |
Omologazione: | Euro6d-Temp |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Design personale La Mini Countryman rimane facilmente riconoscibile anche in questa edizione 2017.
Abitabilità migliorata Non siamo ancora sui volumi di certe auto che puntano tutto sull'abitabilità, ma lo spazio disponibile è, in assoluto, più che decoroso.
Frenata automatica Ha la sola funzione di mitigare i danni contro ostacoli e pedoni: non è progettata per evitare l'impatto tout court.
Sospensioni poco scorrevoli Sulle asperità piccole e secche non hanno un assorbimento ottimale.
La diesel da 150 cavalli basta e avanza per tutte le occasioni. Utile il cambio automatico, mentre della trazione integrale si può spesso fare a meno.
Come tutte le Mini, anche la Countryman offre ampie possibilità di personalizzazione: approfittatene!
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 17.400 | 14.800 | 13.300 | 12.700 | 11.800 | |
- | - | - | 20.100 | 17.000 | 15.300 | 14.600 | 13.600 | |
27.700 | 25.700 | 24.200 | - | - | - | - | - | |
- | 27.200 | 25.600 | - | - | - | - | - | |
31.400 | 29.200 | 27.400 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 21.200 | 18.000 | 16.200 | 15.500 | 14.400 | |
- | - | 22.300 | 21.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.900 | - | - | - | - | |
- | 25.700 | 24.200 | - | - | - | - | - | |
- | - | 22.000 | 20.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.200 | - | - | - | - | |
29.100 | 27.000 | 25.400 | - | - | - | - | - | |
- | 25.900 | 24.300 | - | - | - | - | - | |
- | 23.400 | 22.000 | 20.900 | - | - | - | - | |
28.400 | 26.400 | 24.800 | 23.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 22.200 | 18.900 | 17.000 | 16.200 | 15.100 | |
- | - | 23.400 | 22.200 | - | - | - | - | |
31.800 | 29.500 | 27.700 | - | - | - | - | - | |
- | 27.400 | 25.700 | - | - | - | - | - | |
- | 26.000 | 24.400 | 23.200 | - | - | - | - | |
29.600 | 27.500 | 25.800 | 24.600 | - | - | - | - | |
- | 27.200 | 25.500 | 24.300 | - | - | - | - | |
32.100 | 29.900 | 28.100 | 26.700 | - | - | - | - | |
31.600 | 29.300 | 27.600 | - | - | - | - | - | |
- | 27.400 | 25.700 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.100 | 17.000 | 15.300 | 14.600 | 13.600 | |
- | - | - | 18.800 | - | - | - | - | |
- | - | 19.500 | 18.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.600 | 15.800 | 14.200 | 13.500 | 12.600 | |
- | - | 19.200 | 18.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.300 | - | - | - | - | |
- | 22.600 | 21.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.300 | - | - | - | - | |
- | - | 20.300 | 19.300 | - | - | - | - | |
25.300 | 23.600 | 22.100 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.300 | 15.400 | 13.800 | 13.200 | 12.200 | |
- | - | - | 20.900 | 17.600 | 15.800 | 15.000 | 13.900 | |
28.700 | 26.700 | 25.000 | 23.700 | - | - | - | - | |
32.400 | 30.000 | 28.100 | 26.700 | - | - | - | - | |
- | 28.100 | 26.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 21.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 22.000 | 18.600 | 16.600 | 15.800 | 14.700 | |
- | - | 23.200 | 22.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 21.700 | 18.300 | 16.400 | 15.600 | 14.500 | |
- | 26.700 | 25.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 21.000 | 17.700 | 15.900 | 15.100 | 14.000 | |
- | - | 22.900 | 21.700 | - | - | - | - | |
- | 26.800 | 25.100 | - | - | - | - | - | |
30.100 | 27.900 | 26.200 | - | - | - | - | - | |
29.500 | 27.300 | 25.600 | 24.300 | - | - | - | - | |
- | 24.400 | 22.900 | 21.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 23.000 | 19.400 | 17.400 | 16.500 | 15.300 | |
- | - | 24.200 | 23.000 | - | - | - | - | |
32.700 | 30.300 | 28.400 | - | - | - | - | - | |
- | 28.200 | 26.500 | - | - | - | - | - | |
- | 26.900 | 25.200 | 23.900 | - | - | - | - | |
30.600 | 28.400 | 26.600 | 25.300 | - | - | - | - | |
- | 28.100 | 26.300 | 25.000 | - | - | - | - | |
33.100 | 30.700 | 28.800 | 27.300 | - | - | - | - | |
- | 28.200 | 26.500 | - | - | - | - | - | |
32.500 | 30.100 | 28.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.500 | 17.300 | 15.500 | 14.800 | 13.700 | |
- | - | - | 19.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.500 | 16.400 | 14.700 | 14.000 | 13.000 | |
- | - | 20.500 | 19.500 | - | - | - | - | |
- | - | 20.200 | 19.200 | - | - | - | - | |
- | 23.600 | 22.200 | 21.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.200 | 16.200 | 14.500 | 13.800 | 12.800 | |
- | - | 21.200 | 20.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.100 | 17.000 | 15.200 | 14.500 | 13.400 | |
26.500 | 24.500 | 23.000 | - | - | - | - | - | |
25.800 | 24.000 | 22.500 | 21.300 | - | - | - | - | |
- | - | 21.500 | 20.400 | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.400 | 17.200 | 15.400 | 14.700 | 13.600 | |
29.100 | 27.000 | 25.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.400 | 16.300 | 14.600 | 13.900 | 12.900 | |
26.900 | 25.000 | 23.400 | 22.300 | - | - | - | - | |
29.500 | 27.300 | 25.600 | 24.300 | - | - | - | - | |
28.900 | 26.800 | 25.100 | - | - | - | - | - | |
24.700 | 23.000 | 21.600 | 20.500 | - | - | - | - | |
- | - | 20.600 | 19.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.600 | 16.600 | 14.900 | 14.300 | 13.300 | |
28.000 | 26.100 | 24.500 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.900 | 16.000 | 14.400 | 13.800 | 12.800 | |
25.800 | 24.000 | 22.600 | 21.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.100 | 17.100 | 15.300 | 14.700 | 13.600 | |
- | 28.800 | 27.100 | - | - | - | - | - | |
32.300 | 30.000 | 28.200 | - | - | - | - | - | |
34.200 | 31.800 | 29.900 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 23.700 | 20.100 | 18.100 | 17.300 | 16.100 | |
- | - | 24.900 | 23.700 | - | - | - | - | |
- | 28.200 | 26.500 | - | - | - | - | - | |
- | - | 24.900 | 23.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 23.700 | - | - | - | - | |
32.300 | 30.100 | 28.200 | - | - | - | - | - | |
31.700 | 29.500 | 27.700 | - | - | - | - | - | |
- | - | 25.900 | 24.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 24.600 | 20.900 | 18.800 | 17.900 | 16.700 | |
34.700 | 32.200 | 30.300 | - | - | - | - | - | |
34.800 | 32.400 | 30.400 | - | - | - | - | - | |
34.400 | 32.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 22.800 | 19.300 | 17.400 | 16.600 | 15.400 | |
- | - | - | 22.000 | 18.700 | 16.800 | 16.000 | 14.900 | |
- | - | 22.100 | 21.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 21.100 | 17.900 | 16.100 | 15.400 | 14.300 | |
- | - | - | 21.000 | - | - | - | - | |
- | - | 22.100 | 21.000 | - | - | - | - | |
- | 26.500 | 24.900 | - | - | - | - | - | |
- | - | 23.100 | 22.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 22.000 | - | - | - | - | |
- | 27.000 | 25.400 | - | - | - | - | - | |
30.400 | 28.300 | 26.600 | - | - | - | - | - | |
- | 24.700 | 23.200 | 22.000 | - | - | - | - | |
29.800 | 27.700 | 26.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | 23.100 | 21.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 21.900 | 18.600 | 16.700 | 16.000 | 14.900 | |
- | 28.800 | 27.100 | - | - | - | - | - | |
32.800 | 30.500 | 28.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.800 | 17.700 | 15.900 | 15.200 | 14.100 | |
32.900 | 30.600 | 28.700 | - | - | - | - | - | |
- | 28.000 | 26.300 | 25.000 | - | - | - | - | |
32.500 | 30.200 | 28.400 | - | - | - | - | - | |
- | 28.800 | 27.100 | - | - | - | - | - | |
- | 29.600 | 27.800 | - | - | - | - | - | |
33.200 | 30.800 | 28.900 | - | - | - | - | - | |
35.100 | 32.500 | 30.500 | - | - | - | - | - | |
- | - | 25.300 | 24.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 24.100 | 20.300 | 18.100 | 17.300 | 16.000 | |
- | 29.100 | 27.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | 25.300 | 24.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 24.000 | 20.200 | 18.100 | 17.300 | 16.000 | |
33.300 | 30.800 | 28.900 | - | - | - | - | - | |
32.600 | 30.300 | 28.400 | 27.000 | - | - | - | - | |
- | - | 26.200 | 24.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 24.900 | 21.000 | 18.800 | 17.900 | 16.600 | |
35.500 | 33.000 | 30.900 | - | - | - | - | - | |
35.700 | 33.100 | 31.000 | 29.500 | - | - | - | - | |
35.300 | 32.700 | 30.700 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 23.100 | 19.500 | 17.500 | 16.600 | 15.400 | |
- | - | - | 23.500 | 19.800 | 17.700 | 16.900 | 15.700 | |
- | - | 23.800 | 22.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 22.600 | 19.100 | 17.100 | 16.300 | 15.100 | |
- | 27.400 | 25.700 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 22.600 | 19.000 | 17.000 | 16.200 | 15.000 | |
- | - | 23.800 | 22.600 | - | - | - | - | |
- | 27.900 | 26.200 | - | - | - | - | - | |
31.400 | 29.100 | 27.300 | - | - | - | - | - | |
30.800 | 28.500 | 26.800 | 25.400 | - | - | - | - | |
- | 25.600 | 24.000 | 22.800 | - | - | - | - | |
- | - | 24.700 | 23.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 23.500 | 19.800 | 17.700 | 16.900 | 15.700 | |
- | 29.600 | 27.800 | - | - | - | - | - | |
33.700 | 31.200 | 29.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 22.300 | 18.800 | 16.900 | 16.100 | 14.900 | |
- | 28.800 | 27.000 | 25.700 | - | - | - | - | |
33.800 | 31.400 | 29.400 | 27.900 | - | - | - | - | |
33.400 | 31.000 | 29.000 | - | - | - | - | - | |
- | 29.600 | 27.800 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 21.700 | 18.300 | 16.400 | 15.600 | 14.500 | |
39.000 | 36.500 | 34.400 | - | - | - | - | - | |
- | 31.800 | 30.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | 29.900 | 28.500 | - | - | - | - | |
37.000 | 34.500 | 32.600 | - | - | - | - | - | |
36.300 | 33.900 | 32.000 | 30.600 | - | - | - | - | |
- | - | 29.100 | 27.800 | - | - | - | - | |
39.500 | 36.900 | 34.800 | - | - | - | - | - | |
38.000 | 35.500 | 33.500 | - | - | - | - | - | |
39.500 | 36.900 | 34.800 | - | - | - | - | - | |
39.200 | 36.600 | 34.500 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 28.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 27.800 | 23.900 | 21.800 | 20.900 | - | |
- | - | - | 26.000 | 22.400 | 20.300 | 19.500 | - | |
- | - | - | 26.000 | 22.300 | 20.300 | 19.500 | - | |
28.400 | 26.400 | 24.800 | 23.600 | - | - | - | - | |
27.800 | 25.900 | 24.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 27.800 | - | - | - | - | |
36.600 | 34.000 | 32.000 | 30.400 | - | - | - | - | |
38.400 | 35.700 | 33.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 15.200 | - | - | - | - | |
- | 22.800 | 21.400 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 17.500 | - | - | - | - | |
- | - | - | 16.700 | - | - | - | - | |
- | - | 18.100 | 17.300 | - | - | - | - | |
- | - | 17.800 | 17.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 16.500 | - | - | - | - | |
- | 21.400 | 20.100 | - | - | - | - | - | |
- | - | 18.900 | 18.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 17.400 | - | - | - | - | |
- | 21.200 | 19.900 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 16.900 | - | - | - | - | |
- | 23.800 | 22.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.400 | - | - | - | - | |
- | - | 19.100 | 18.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 17.900 | - | - | - | - | |
- | 22.400 | 21.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | 18.800 | 17.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.900 | - | - | - | - | |
- | - | 19.900 | 18.900 | - | - | - | - | |
- | 22.200 | 20.800 | - | - | - | - | - | |
- | 19.900 | 18.700 | 17.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 19.200 | - | - | - | - | |
- | - | 20.200 | 19.200 | - | - | - | - | |
- | 23.900 | 22.400 | - | - | - | - | - | |
- | 22.700 | 21.200 | 20.200 | - | - | - | - | |
- | 23.800 | 22.300 | - | - | - | - | - | |
- | 18.800 | 17.600 | 16.800 | - | - | - | - | |
- | - | - | 18.200 | - | - | - | - | |
- | - | 19.200 | 18.300 | - | - | - | - | |
- | 22.900 | 21.500 | - | - | - | - | - | |
- | 21.600 | 20.300 | 19.300 | - | - | - | - | |
- | 22.800 | 21.400 | - | - | - | - | - |
Lunga 4,3 metri, la Mini Countryman 2017 ha un'abitabilità da prima auto e un bagagliaio da 450 liltri. La qualità degli interni è migliorata, ma ancora un po' discontinua, con plastiche croccanti per alcuni dettagli in bella vista. Proposta sia a trazione anteriore sia integrale, con cambio manuale o automatico, ha motori a gasolio o a benzina da 136 a 192 cavalli. A maggio 2017 arriverà l'ibrida plug-in con 40 chilometri di autonomia a emissioni zero.
Lo sterzo è diretto e preciso, l'acceleratore ha una buona sensibilità e la guida è complessivamente gradevole. Con l'aumento delle dimensioni, però, si è un po' stemperato il famoso go-kart feeling, che per Mini era un marchio di fabbrica. Le sospensioni assorbono bene gli avvallamenti dell'asfalto, ma non sono altrettanto efficaci sulle buche e sulle piccole asperità. E il rotolamento dei pneumatici è piuttosto presente in abitacolo.